秋田市の土地価格・不動産相場動向(地価公示など)
地価公示の状況
秋田市 で基準地点となった地価公示(国土交通省)を一覧で掲載しています。
- 地価公示 ㎡単価
- 土地の情報
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 雄和種沢字潜龍寺前130番 | 5,450円/m2 | |
| 雄和妙法字上大部133番1 | 17,300円/m2 | |
| 雄和椿川字前椿岱44番54 | 15,700円/m2 | |
| 豊岩小山字狐森38番 | 7,300円/m2 | |
| 河辺松渕字川原田家ノ後1番28 | 16,500円/m2 | |
| 御所野湯本5-1-2 | 9,200円/m2 | |
| 河辺北野田高屋字黒沼下堤下46番10外 | 22,300円/m2 | |
| 四ツ小屋字笹葉335番1 | 13,000円/m2 | |
| 浜田字滝ノ下142番1 | 16,500円/m2 | |
| 御所野元町2-8-5 | 40,100円/m2 | |
| 河辺赤平字田中91番 | 5,300円/m2 | |
| 仁井田新田2-11-25 | 41,500円/m2 | |
| 新屋鳥木町1-35 | 15,400円/m2 | |
| 仁井田字大野154番2 | 20,900円/m2 | |
| 新屋大川町27-6 | 34,200円/m2 | |
| 新屋大川町14-28 | 39,100円/m2 | |
| 牛島南2-16-13 | 38,000円/m2 | |
| 新屋栗田町5-19 | 31,600円/m2 | |
| 仁井田福島1-14-16 | 41,400円/m2 | |
| 茨島6-19-4 | 38,500円/m2 | |
| 卸町5-4-8 | 41,600円/m2 | |
| 新屋勝平町8-27 | 32,000円/m2 | |
| 牛島東5-9-10 | 43,200円/m2 | |
| 茨島3-1-18 | 16,300円/m2 | |
| 新屋北浜町7-9 | 32,100円/m2 | |
| 卸町3-5-2 | 27,900円/m2 | |
| 楢山川口境15-21 | 48,100円/m2 | |
| 楢山愛宕下10-3 | 47,800円/m2 | |
| 桜ガ丘2-5-6 | 36,200円/m2 | |
| 楢山太田町3-40 | 34,500円/m2 | |
| 川尻上野町8-26 | 51,000円/m2 | |
| 横森4-7-20 | 33,900円/m2 | |
| 南通築地12-33 | 60,100円/m2 | |
| 広面字野添118番1外 | 47,200円/m2 | |
| 川元開和町11-19 | 58,600円/m2 | |
| 川尻御休町14-34 | 59,700円/m2 | |
| 川尻総社町4-15 | 58,500円/m2 | |
| 東通5-12-8 | 64,800円/m2 | |
| 中通6-1-64 | 70,700円/m2 | |
| 大町5-1-10 | 75,500円/m2 | |
| 中通4-17-33 | 73,300円/m2 | |
| 山王3-5-28 | 65,800円/m2 | |
| 中通2-8-1 | 198,000円/m2 | |
| 広面字碇68番4 | 49,500円/m2 | |
| 大町3-2-41 | 76,800円/m2 | |
| 山王臨海町2-10 | 49,500円/m2 | |
| 中通2-1-21 | 93,500円/m2 | |
| 大町3-4-18 | 68,000円/m2 | |
| 山王中島町13-35 | 57,300円/m2 | |
| 下北手柳館字前田面121番4 | 16,500円/m2 | |
| 手形字十七流106番5 | 62,100円/m2 | |
| 山王新町1-28 | 62,700円/m2 | |
| 千秋矢留町2-5 | 71,400円/m2 | |
| 保戸野通町5-31 | 78,400円/m2 | |
| 保戸野中町2-10 | 67,000円/m2 | |
| 手形山崎町10-58 | 62,200円/m2 | |
| 広面字昼寝7番11外 | 35,600円/m2 | |
| 千秋北の丸7-13 | 44,900円/m2 | |
| 八橋本町3-11-6 | 59,500円/m2 | |
| 千秋中島町3-17 | 57,400円/m2 | |
| 手形休下町4-5 | 53,600円/m2 | |
| 下北手松崎字大巻26番206 | 33,100円/m2 | |
| 広面字近藤堰越77番3 | 49,200円/m2 | |
| 広面字糠塚17番3 | 48,400円/m2 | |
| 八橋三和町11-25 | 57,800円/m2 | |
| 向浜1-1-3 | 6,800円/m2 | |
| 手形田中8-30 | 38,800円/m2 | |
| 泉中央5-8-3 | 63,800円/m2 | |
| 手形山北町7-10 | 45,000円/m2 | |
| 泉字登木227番1外 | 60,400円/m2 | |
| 寺内児桜2-5-8 | 40,900円/m2 | |
| 太平黒沢字野崎74番1 | 6,900円/m2 | |
| 太平八田字八田176番3 | 10,100円/m2 | |
| 新藤田字中山台54番30 | 33,000円/m2 | |
| 寺内後城10-32 | 34,700円/m2 | |
| 寺内後城21-30 | 28,200円/m2 | |
| 土崎港南1-1-73 | 39,300円/m2 | |
| 外旭川八幡田2-18-19 | 43,900円/m2 | |
| 将軍野南1-14-32 | 45,200円/m2 | |
| 外旭川字鳥谷場241番1 | 44,200円/m2 | |
| 将軍野南5-11-66 | 39,400円/m2 | |
| 土崎港中央1-14-9 | 43,000円/m2 | |
| 外旭川字小谷地30番1外 | 51,300円/m2 | |
| 将軍野東2-10-16 | 37,000円/m2 | |
| 土崎港相染町字浜ナシ山6番29 | 12,200円/m2 | |
| 飯島新町3-3-8 | 34,500円/m2 | |
| 土崎港相染町字沼端40番 | 6,400円/m2 | |
| 土崎港相染町字大谷地17番11外 | 31,600円/m2 | |
| 上新城五十丁字大村屋敷25番 | 7,650円/m2 | |
| 下新城中野字街道端西41番外 | 17,900円/m2 | |
| 仁別字中島20番1 | 8,100円/m2 | |
| 金足追分字海老穴76番3 | 20,800円/m2 | |
| 金足堀内字堀内86番 | 7,250円/m2 | |
不動産相場(売り出し物件)
HOME'Sに登録されている売出し中の流通物件の価格相場を独自に集計したものです。
- 情報更新日2012/05/01(月1回更新)
| マンション(70㎡換算) | 1431.6万円 |
| 一戸建て(100㎡換算) | 1383.3万円 |
| 土地(1坪) | 12.8万円 |












