中央区の土地価格・不動産相場動向(地価公示など)
地価公示の状況
中央区 で基準地点となった地価公示(国土交通省)を一覧で掲載しています。
- 地価公示 ㎡単価
- 土地の情報
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 村田町140番14 | 64,500円/m2 | |
| 浜野町1025番175外 | 38,000円/m2 | |
| 浜野町1025番243外 | 47,800円/m2 | |
| 浜野町1025番302外 | 64,000円/m2 | |
| 南生実町94番213 | 62,000円/m2 | |
| 浜野町1228番12外 | 62,100円/m2 | |
| 生実町1862番15 | 62,500円/m2 | |
| 塩田町608番5 | 60,300円/m2 | |
| 生実町1686番4 | 59,500円/m2 | |
| 蘇我4-20-8 | 91,800円/m2 | |
| 蘇我5-20-33 | 114,000円/m2 | |
| 大巌寺町117番5 | 66,000円/m2 | |
| 今井3-28-15 | 111,000円/m2 | |
| 花輪町38番46 | 53,200円/m2 | |
| 白旗2-16-11 | 116,000円/m2 | |
| 大森町316番14 | 73,900円/m2 | |
| 川戸町247番外 | 12,100円/m2 | |
| 南町2-14-17 | 222,000円/m2 | |
| 宮崎町511番12 | 92,800円/m2 | |
| 今井1-4-9 | 125,000円/m2 | |
| 宮崎町232番11 | 126,000円/m2 | |
| 松ケ丘町433番 | 90,000円/m2 | |
| 仁戸名町554番2 | 96,000円/m2 | |
| 千葉寺町1236番4 | 137,000円/m2 | |
| 千葉寺町695番26 | 110,000円/m2 | |
| 千葉寺町1195番5 | 178,000円/m2 | |
| 末広4-6-3 | 120,000円/m2 | |
| 寒川町3丁目217番11 | 95,000円/m2 | |
| 星久喜町470番6 | 67,800円/m2 | |
| 仁戸名町101番16 | 61,400円/m2 | |
| 出洲港15-34 | 55,300円/m2 | |
| 末広2-4-14 | 122,000円/m2 | |
| 星久喜町1075番9 | 71,800円/m2 | |
| 葛城2-12-19 | 99,800円/m2 | |
| 中央港2-4-1 | 60,000円/m2 | |
| 長洲2-17-7 | 137,000円/m2 | |
| 矢作町942番25 | 91,500円/m2 | |
| 亥鼻2-7-11 | 108,000円/m2 | |
| 長洲1-21-5 | 203,000円/m2 | |
| 神明町543番2 | 161,000円/m2 | |
| 新宿2-7-12 | 284,000円/m2 | |
| 中央4-16-1 | 217,000円/m2 | |
| 矢作町350番4外 | 89,400円/m2 | |
| 中央4-9-8 | 196,000円/m2 | |
| 本千葉町1-3 | 415,000円/m2 | |
| 中央3-14-11 | 291,000円/m2 | |
| 亀井町6-3 | 132,000円/m2 | |
| 新田町5-7 | 296,000円/m2 | |
| 新田町23-15 | 262,000円/m2 | |
| 本町2-8-12 | 147,000円/m2 | |
| 都町3-21-7 | 121,000円/m2 | |
| 新町18番12 | 535,000円/m2 | |
| 富士見2-7-3 | 780,000円/m2 | |
| 新町17番16 | 363,000円/m2 | |
| 登戸2-8-17 | 187,000円/m2 | |
| 富士見2-2-2 | 1,620,000円/m2 | |
| 富士見1-1-15 | 1,010,000円/m2 | |
| 栄町22-16 | 190,000円/m2 | |
| 道場南2-9-6 | 100,000円/m2 | |
| 新千葉3-4-16 | 218,000円/m2 | |
| 登戸3-13-24 | 192,000円/m2 | |
| 都町1062番12 | 91,500円/m2 | |
| 弁天3-3-16 | 200,000円/m2 | |
| 祐光4-10-2 | 118,000円/m2 | |
| 松波1-18-14 | 199,000円/m2 | |
| 祐光4-1-5 | 135,000円/m2 | |
| 春日1-11-10 | 231,000円/m2 | |
| 松波3-13-5 | 183,000円/m2 | |
| 東千葉2-3-4 | 120,000円/m2 | |
| 春日2-9-3 | 257,000円/m2 | |
| 椿森3-6-3 | 145,000円/m2 | |
| 春日2-25-3 | 257,000円/m2 | |
不動産相場(売り出し物件)
HOME'Sに登録されている売出し中の流通物件の価格相場を独自に集計したものです。
- 情報更新日2012/05/01(月1回更新)
| マンション(70㎡換算) | 1230.8万円 |
| 一戸建て(100㎡換算) | 2091.6万円 |
| 土地(1坪) | 28万円 |












