船橋市の土地価格・不動産相場動向(地価公示など)
地価公示の状況
船橋市 で基準地点となった地価公示(国土交通省)を一覧で掲載しています。
- 地価公示 ㎡単価
- 土地の情報
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 潮見町20番3 | 56,500円/m2 | |
| 日の出2-17-1 | 57,000円/m2 | |
| 栄町2-7-5 | 101,000円/m2 | |
| 湊町3-17-9 | 152,000円/m2 | |
| 宮本8-9-6 | 181,000円/m2 | |
| 前原西2-13-13 | 692,000円/m2 | |
| 前原東3-4-7 | 196,000円/m2 | |
| 三山9-32-4 | 105,000円/m2 | |
| 前原西2-32-10 | 246,000円/m2 | |
| 湊町1-1-15 | 295,000円/m2 | |
| 前原西2-41-3 | 224,000円/m2 | |
| 三山1-18-12 | 105,000円/m2 | |
| 宮本5-1-10 | 227,000円/m2 | |
| 南本町24-5 | 138,000円/m2 | |
| 前原西1-19-9 | 169,000円/m2 | |
| 三山8-2-1 | 139,000円/m2 | |
| 南本町1-16 | 233,000円/m2 | |
| 東船橋1-18-20 | 241,000円/m2 | |
| 本町4-28-16 | 235,000円/m2 | |
| 本町1-10-11 | 445,000円/m2 | |
| 宮本6-21-15 | 186,000円/m2 | |
| 前原東5-27-4 | 151,000円/m2 | |
| 東船橋3-9-13 | 261,000円/m2 | |
| 本町4-3-21 | 1,060,000円/m2 | |
| 東船橋2-10-16 | 290,000円/m2 | |
| 三山4-13-14 | 94,500円/m2 | |
| 本町5-3-3 | 625,000円/m2 | |
| 本町5-11-3 | 273,000円/m2 | |
| 三山6-15-9 | 88,300円/m2 | |
| 本町6-3-9 | 419,000円/m2 | |
| 本町7-12-14 | 292,000円/m2 | |
| 田喜野井7-23-13 | 89,500円/m2 | |
| 駿河台2-4-13 | 124,000円/m2 | |
| 市場5-8-20 | 179,000円/m2 | |
| 山野町116番1 | 234,000円/m2 | |
| 本町7-15-3 | 271,000円/m2 | |
| 本中山6-6-15 | 231,000円/m2 | |
| 本町6-8-13 | 233,000円/m2 | |
| 葛飾町2丁目413番外 | 249,000円/m2 | |
| 市場2-1-30 | 227,000円/m2 | |
| 本郷町705番10 | 217,000円/m2 | |
| 飯山満町2丁目419番15 | 104,000円/m2 | |
| 印内町599番3外 | 445,000円/m2 | |
| 二宮1-14-6 | 116,000円/m2 | |
| 海神4-15-10 | 176,000円/m2 | |
| 海神3-23-35 | 203,000円/m2 | |
| 本郷町456番1 | 231,000円/m2 | |
| 習志野4-15-6 | 77,000円/m2 | |
| 西船1-12-6 | 163,000円/m2 | |
| 薬円台2-11-1 | 120,000円/m2 | |
| 西船4-17-9 | 300,000円/m2 | |
| 西船5-19-16 | 228,000円/m2 | |
| 薬円台5-14-19 | 158,000円/m2 | |
| 夏見3-9-24 | 172,000円/m2 | |
| 本中山3-7-19 | 216,000円/m2 | |
| 西船2-6-14 | 163,000円/m2 | |
| 飯山満町3丁目1374番32 | 98,500円/m2 | |
| 東中山1-4-6 | 189,000円/m2 | |
| 夏見4-2-15 | 176,000円/m2 | |
| 夏見6-19-3 | 135,000円/m2 | |
| 北本町2-67-10 | 129,000円/m2 | |
| 山手2-13-37 | 123,000円/m2 | |
| 印内2-5-6 | 208,000円/m2 | |
| 習志野台5-24-22 | 126,000円/m2 | |
| 本中山1-7-10 | 201,000円/m2 | |
| 七林町113番76外 | 113,000円/m2 | |
| 東中山2-11-4 | 161,000円/m2 | |
| 飯山満町3丁目1709番72 | 111,000円/m2 | |
| 行田1-1-2 | 60,500円/m2 | |
| 芝山3-9-12 | 140,000円/m2 | |
| 習志野台4-28-15 | 154,000円/m2 | |
| 習志野台8-47-14 | 85,500円/m2 | |
| 夏見台2-8-26 | 173,000円/m2 | |
| 習志野台6-22-14 | 127,000円/m2 | |
| 古作4-7-5 | 149,000円/m2 | |
| 高根町1194番 | 40,900円/m2 | |
| 西習志野1-31-10 | 143,000円/m2 | |
| 夏見台3-23-31 | 131,000円/m2 | |
| 新高根6-18-1 | 103,000円/m2 | |
| 前貝塚町1012番24 | 146,000円/m2 | |
| 習志野台2-66-11 | 167,000円/m2 | |
| 前貝塚町772番3 | 94,300円/m2 | |
| 前貝塚町255番102 | 141,000円/m2 | |
| 高根台6-8-6 | 134,000円/m2 | |
| 新高根5-23-23 | 111,000円/m2 | |
| 金杉7-33-3 | 80,900円/m2 | |
| 上山町2丁目308番4 | 95,300円/m2 | |
| 藤原1-12-20 | 122,000円/m2 | |
| 坪井西1-5-15 | 101,000円/m2 | |
| 松が丘1-2-2 | 95,500円/m2 | |
| 藤原2-9-11 | 150,000円/m2 | |
| 馬込西2-1-18 | 102,000円/m2 | |
| 旭町2-14-15 | 99,500円/m2 | |
| 上山町3丁目531番40 | 103,000円/m2 | |
| 金杉5-27-10 | 74,000円/m2 | |
| 松が丘3-67-1 | 80,500円/m2 | |
| 大穴南1-12-24 | 86,000円/m2 | |
| 丸山5-33-11 | 109,000円/m2 | |
| 藤原4-4-25 | 66,500円/m2 | |
| 藤原6-13-6 | 80,500円/m2 | |
| 二和西1-4-12 | 65,800円/m2 | |
| 大穴北3-21-20 | 69,000円/m2 | |
| 丸山3-27-15 | 94,500円/m2 | |
| 二和東5-10-4 | 94,800円/m2 | |
| 二和東6-6-5 | 102,000円/m2 | |
| 咲が丘4-17-13 | 81,000円/m2 | |
| 神保町40番8 | 28,100円/m2 | |
| 咲が丘1-17-20 | 78,500円/m2 | |
| 八木が谷3-11-20 | 67,500円/m2 | |
| 高野台3-17-13 | 60,000円/m2 | |
| 小室町3237番 | 68,000円/m2 | |
不動産相場(売り出し物件)
HOME'Sに登録されている売出し中の流通物件の価格相場を独自に集計したものです。
- 情報更新日2012/05/01(月1回更新)
| マンション(70㎡換算) | 1912.5万円 |
| 一戸建て(100㎡換算) | 2301.2万円 |
| 土地(1坪) | 32.7万円 |












