木更津市の土地価格・不動産相場動向(地価公示など)
地価公示の状況
木更津市 で基準地点となった地価公示(国土交通省)を一覧で掲載しています。
- 地価公示 ㎡単価
- 土地の情報
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 畑沢南5-4-23 | 24,500円/m2 | |
| 八幡台3-17-4 | 19,200円/m2 | |
| 畑沢4-26-26 | 22,500円/m2 | |
| 大久保2-6-14 | 20,000円/m2 | |
| 畑沢2-8-5 | 23,200円/m2 | |
| 港南台5丁目5番18 | 23,600円/m2 | |
| 茅野七曲字前田134番2外 | 5,250円/m2 | |
| 矢那字下中郷3580番3外 | 12,400円/m2 | |
| 小浜字浜ノ谷313番 | 18,600円/m2 | |
| 真舟4-11-6 | 27,700円/m2 | |
| 潮見7丁目7番 | 21,300円/m2 | |
| 桜井字山王谷718番1外 | 7,400円/m2 | |
| 桜井字南町704番65 | 24,500円/m2 | |
| 茅野字西本村624番7 | 14,500円/m2 | |
| 桜井新町5丁目7番3 | 28,900円/m2 | |
| 真里谷字内屋敷838番 | 10,800円/m2 | |
| 潮見5-15-1 | 24,100円/m2 | |
| 請西東2丁目11番14 | 29,700円/m2 | |
| 請西4-3-22 | 31,200円/m2 | |
| 幸町2-6-7 | 41,100円/m2 | |
| 貝渕3-10-14 | 33,300円/m2 | |
| 潮見2丁目10番2外 | 28,400円/m2 | |
| 請西2-21-3 | 32,800円/m2 | |
| 笹子犬成笹子両村新田字二ツ田232番2 | 740円/m2 | |
| 請西1-5-16 | 40,000円/m2 | |
| 潮浜1丁目17番114 | 23,100円/m2 | |
| 文京2-2-16 | 43,300円/m2 | |
| 太田3-6-2 | 41,500円/m2 | |
| 新田1-5-20 | 36,400円/m2 | |
| 清見台南3-10-3 | 33,500円/m2 | |
| 東中央3-3-13 | 43,800円/m2 | |
| 東中央2-3-20 | 70,000円/m2 | |
| 富士見1-12-17 | 42,600円/m2 | |
| 東中央1-3-8 | 113,000円/m2 | |
| 清見台東3-8-4 | 31,800円/m2 | |
| 太田1-14-5 | 36,600円/m2 | |
| 清見台2-5-21 | 34,400円/m2 | |
| 中央2-5-13 | 34,300円/m2 | |
| 朝日2-2-23 | 37,100円/m2 | |
| 中央3-15-7 | 39,300円/m2 | |
| 朝日1-3-3 | 38,000円/m2 | |
| 清川2-8-8 | 31,200円/m2 | |
| 長須賀字南94番1 | 31,500円/m2 | |
| 祇園1-18-6 | 35,000円/m2 | |
| 中里1-4-5 | 30,200円/m2 | |
| 江川字新川田1557番39 | 28,000円/m2 | |
| 高柳字西ケ谷2077番2 | 19,200円/m2 | |
| 有吉字宿1781番 | 11,600円/m2 | |
| 若葉町12番2 | 25,500円/m2 | |
| 岩根1-2-2 | 27,800円/m2 | |
| 本郷1-4-24 | 28,600円/m2 | |
| 岩根3-10-28 | 37,000円/m2 | |
| 岩根4-5-2 | 31,600円/m2 | |
| 高砂3-2-18 | 30,500円/m2 | |
| 畔戸字川田通190番 | 12,600円/m2 | |
| 中島字浜戸2037番 | 15,400円/m2 | |
不動産相場(売り出し物件)
HOME'Sに登録されている売出し中の流通物件の価格相場を独自に集計したものです。
- 情報更新日2012/05/01(月1回更新)
| マンション(70㎡換算) | - |
| 一戸建て(100㎡換算) | 1796.2万円 |
| 土地(1坪) | 10.2万円 |












