松山市の土地価格・不動産相場動向(地価公示など)
地価公示の状況
松山市 で基準地点となった地価公示(国土交通省)を一覧で掲載しています。
- 地価公示 ㎡単価
- 土地の情報
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 森松町996番6 | 85,200円/m2 | |
| 井門町455番2 | 116,000円/m2 | |
| 居相6-11-7 | 106,000円/m2 | |
| 久米窪田町1000番13 | 89,300円/m2 | |
| 平井町甲3660番1 | 80,900円/m2 | |
| 来住町484番1外 | 121,000円/m2 | |
| 西垣生町397番32 | 65,400円/m2 | |
| 西垣生町1808番2外 | 21,900円/m2 | |
| 来住町1488番13 | 103,000円/m2 | |
| 平井町甲1644番1 | 49,800円/m2 | |
| 余戸東1-6-19 | 105,000円/m2 | |
| 古川北1-21-15 | 105,000円/m2 | |
| 西垣生町815番4 | 80,600円/m2 | |
| 東石井2-21-11 | 143,000円/m2 | |
| 保免西1-3-5 | 107,000円/m2 | |
| 南久米町155番7 | 113,000円/m2 | |
| 南久米町176番10 | 103,000円/m2 | |
| 土居田町519番10 | 106,000円/m2 | |
| 朝生田町2-4-5 | 158,000円/m2 | |
| 南吉田町2284番1 | 38,900円/m2 | |
| 富久町295番15 | 94,000円/m2 | |
| 南吉田町2798番50 | 29,100円/m2 | |
| 土居田町737番5 | 102,000円/m2 | |
| 三町2-3-7 | 93,500円/m2 | |
| 小栗4-1-16 | 108,000円/m2 | |
| 空港通1-6-27 | 118,000円/m2 | |
| 中村4-4-28 | 104,000円/m2 | |
| 南斎院町732番5外 | 86,700円/m2 | |
| 中村2-1-24 | 143,000円/m2 | |
| 竹原2丁目108番3 | 123,000円/m2 | |
| 柳井町1丁目9番7 | 155,000円/m2 | |
| 高岡町712番10 | 83,300円/m2 | |
| 桑原2-3-35 | 108,000円/m2 | |
| 北吉田町1055番2 | 57,400円/m2 | |
| 千舟町4丁目2番2外 | 374,000円/m2 | |
| 枝松1-9-26 | 154,000円/m2 | |
| 永木町1丁目7番11外 | 156,000円/m2 | |
| 千舟町7丁目5番3 | 189,000円/m2 | |
| 花園町4番7外 | 273,000円/m2 | |
| 三番町5丁目9番4 | 184,000円/m2 | |
| 三番町4丁目11番12 | 365,000円/m2 | |
| 三番町2丁目10番10 | 231,000円/m2 | |
| 二番町2丁目7番23 | 335,000円/m2 | |
| 湯渡町8-11 | 108,000円/m2 | |
| 大街道2丁目4番13 | 758,000円/m2 | |
| 北吉田町77番3 | 22,000円/m2 | |
| 東野5-7-23 | 97,100円/m2 | |
| 味酒町2丁目3番30 | 152,000円/m2 | |
| 歩行町1丁目8番3 | 209,000円/m2 | |
| 大街道3丁目2番36 | 296,000円/m2 | |
| 持田町4-1-6 | 186,000円/m2 | |
| 宮田町186番4外 | 238,000円/m2 | |
| 辻町11-27 | 116,000円/m2 | |
| 上市1-2-26 | 157,000円/m2 | |
| 岩崎町1-4-52 | 115,000円/m2 | |
| 別府町156番2 | 84,300円/m2 | |
| 勝山町2丁目17番5 | 236,000円/m2 | |
| 衣山5丁目31番56 | 76,300円/m2 | |
| 緑町2丁目8番31 | 164,000円/m2 | |
| 東一万町2番 | 196,000円/m2 | |
| 別府町391番 | 40,300円/m2 | |
| 平和通2丁目5番4 | 173,000円/m2 | |
| 溝辺町甲97番12 | 89,700円/m2 | |
| 道後今市3-22 | 133,000円/m2 | |
| 六軒家町3-14 | 115,000円/m2 | |
| 中央1-6-8 | 112,000円/m2 | |
| 若葉町6-9 | 83,300円/m2 | |
| 久万ノ台182番1外 | 129,000円/m2 | |
| 祝谷5-9-17 | 97,500円/m2 | |
| 会津町4-5 | 103,000円/m2 | |
| 山越4-7-60 | 101,000円/m2 | |
| 三津2-6-28 | 48,000円/m2 | |
| 内浜町5-14 | 85,900円/m2 | |
| 東長戸4-4-38 | 112,000円/m2 | |
| 東長戸3-10-18 | 86,000円/m2 | |
| 石風呂町360番 | 62,000円/m2 | |
| 太山寺町1539番2 | 42,000円/m2 | |
| 勝岡町161番1 | 54,200円/m2 | |
| 苞木甲3番6 | 45,200円/m2 | |
| 夏目甲560番4 | 27,300円/m2 | |
| 北条辻453番8 | 52,500円/m2 | |
| 北条辻1406番1外 | 59,100円/m2 | |
| 北条1071番3 | 47,200円/m2 | |
| 下難波甲61番1外 | 23,200円/m2 | |
不動産相場(売り出し物件)
HOME'Sに登録されている売出し中の流通物件の価格相場を独自に集計したものです。
- 情報更新日2012/05/01(月1回更新)
| マンション(70㎡換算) | 1255.5万円 |
| 一戸建て(100㎡換算) | 1761.4万円 |
| 土地(1坪) | 29.6万円 |












