福井市の土地価格・不動産相場動向(地価公示など)
地価公示の状況
福井市 で基準地点となった地価公示(国土交通省)を一覧で掲載しています。
- 地価公示 ㎡単価
- 土地の情報
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 中野2丁目705番 | 33,000円/m2 | |
| 浅水二日町129字八幡伝10番 | 28,600円/m2 | |
| 太田町30字四方田20番1外 | 17,600円/m2 | |
| 島寺町59字上立29番1外 | 14,600円/m2 | |
| 高尾町11字礒山多147番 | 25,900円/m2 | |
| 江守の里1丁目902番 | 41,500円/m2 | |
| 南江守町29字西宅地17番外 | 20,400円/m2 | |
| 舞屋町1字荒田8番18 | 56,200円/m2 | |
| 渕3丁目1315番 | 55,900円/m2 | |
| グリーンハイツ8丁目171番 | 33,900円/m2 | |
| 羽水1丁目608番外 | 67,500円/m2 | |
| 渕3丁目104番外 | 69,000円/m2 | |
| 月見4-16-21 | 35,800円/m2 | |
| 木田1丁目2306番 | 65,600円/m2 | |
| 福1丁目2112番 | 54,400円/m2 | |
| 和田3丁目504番 | 60,500円/m2 | |
| 本堂町89字岩ケ谷6番238 | 21,500円/m2 | |
| 西方1-10-5 | 65,000円/m2 | |
| 和田東1丁目812番外 | 52,700円/m2 | |
| 毛矢3-3-17 | 71,900円/m2 | |
| 勝見1-6-25 | 75,800円/m2 | |
| 足羽4-6-9 | 60,700円/m2 | |
| 毛矢2-5-3 | 95,400円/m2 | |
| 中央1-11-5 | 237,000円/m2 | |
| つくも1-3-9 | 81,000円/m2 | |
| 城東1-5-6 | 71,200円/m2 | |
| 日之出2-3-21 | 130,000円/m2 | |
| 上北野1-29-4 | 57,700円/m2 | |
| 殿下町33字朝日町11番1外 | 21,800円/m2 | |
| 中央1-9-27 | 349,000円/m2 | |
| 大手2-6-1 | 335,000円/m2 | |
| 中央3-5-21 | 165,000円/m2 | |
| 大手3-8-6 | 234,000円/m2 | |
| 渡町157番2外 | 59,100円/m2 | |
| 四ツ井1-24-20 | 71,300円/m2 | |
| 北四ツ居2-7-39 | 72,900円/m2 | |
| 大手2-21-14 | 133,000円/m2 | |
| 宝永3-15-17 | 96,500円/m2 | |
| 北四ツ居3-1-14 | 88,300円/m2 | |
| 花月2-7-3 | 72,700円/m2 | |
| 宝永1-30-23 | 86,300円/m2 | |
| 松本3-8-14 | 89,300円/m2 | |
| 豊岡2-8-27 | 55,900円/m2 | |
| 松本4-7-14 | 116,000円/m2 | |
| 日光2-15-23 | 60,300円/m2 | |
| 文京6-18-19 | 63,200円/m2 | |
| 町屋2-6-3 | 65,500円/m2 | |
| 文京3-12-20 | 81,200円/m2 | |
| 文京1-30-22 | 68,500円/m2 | |
| 新保1丁目1419番 | 56,300円/m2 | |
| 若栄町201番 | 25,700円/m2 | |
| 西開発3丁目207番 | 53,200円/m2 | |
| 二の宮3-7-20 | 80,600円/m2 | |
| 高木中央1丁目306番外 | 61,900円/m2 | |
| 新田塚2-104-10 | 59,000円/m2 | |
| 高木北2丁目112番3外 | 58,100円/m2 | |
| 上森田1丁目101番外 | 17,500円/m2 | |
| 栗森町浜315番 | 32,400円/m2 | |
| 山室町42字小力畑37番3外 | 16,800円/m2 | |
| 二日市町19字柿ノ木1番1外 | 14,000円/m2 | |
不動産相場(売り出し物件)
HOME'Sに登録されている売出し中の流通物件の価格相場を独自に集計したものです。
- 情報更新日2012/05/01(月1回更新)
| マンション(70㎡換算) | 1305.8万円 |
| 一戸建て(100㎡換算) | 1172.9万円 |
| 土地(1坪) | 19.9万円 |












