早良区の土地価格・不動産相場動向(地価公示など)
地価公示の状況
早良区 で基準地点となった地価公示(国土交通省)を一覧で掲載しています。
- 地価公示 ㎡単価
- 土地の情報
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 大字脇山字野田235番1外 | 17,600円/m2 | |
| 早良7-17-9 | 35,600円/m2 | |
| 内野5-17-8 | 33,200円/m2 | |
| 東入部2-14-15 | 67,400円/m2 | |
| 東入部2-22-14 | 43,500円/m2 | |
| 重留3-4-5 | 69,000円/m2 | |
| 重留1-4-10 | 71,400円/m2 | |
| 田村7-19-12 | 67,400円/m2 | |
| 野芥5-18-19 | 65,900円/m2 | |
| 田村3-7-6 | 73,800円/m2 | |
| 梅林6-23-27 | 74,800円/m2 | |
| 野芥3-11-28 | 80,700円/m2 | |
| 田隈2-10-24 | 82,600円/m2 | |
| 野芥2-1-38 | 155,000円/m2 | |
| 次郎丸4-13-38 | 84,100円/m2 | |
| 次郎丸6-6-9 | 96,000円/m2 | |
| 干隈6-6-13 | 104,000円/m2 | |
| 賀茂2-3-24 | 92,400円/m2 | |
| 次郎丸2-15-3 | 95,100円/m2 | |
| 有田4-30-22 | 88,800円/m2 | |
| 有田6-3-3 | 85,200円/m2 | |
| 飯倉5-15-23 | 100,000円/m2 | |
| 飯倉4-23-25 | 99,300円/m2 | |
| 有田1-11-22 | 92,500円/m2 | |
| 原6-6-14 | 101,000円/m2 | |
| 小田部3-18-5 | 93,800円/m2 | |
| 原5-20-1 | 166,000円/m2 | |
| 飯倉2-24-29 | 114,000円/m2 | |
| 原4-8-19 | 114,000円/m2 | |
| 小田部5-9-23 | 113,000円/m2 | |
| 荒江2-12-1 | 201,000円/m2 | |
| 荒江3-23-8 | 131,000円/m2 | |
| 南庄3-16-18 | 127,000円/m2 | |
| 原1-20-17 | 125,000円/m2 | |
| 小田部7-19-20 | 115,000円/m2 | |
| 南庄1-4-6 | 138,000円/m2 | |
| 藤崎2-8-12 | 181,000円/m2 | |
| 曙2-11-23 | 207,000円/m2 | |
| 昭代1-5-5 | 193,000円/m2 | |
| 室見3-9-22 | 165,000円/m2 | |
| 曙1-10-7 | 170,000円/m2 | |
| 室見5-7-5 | 184,000円/m2 | |
| 高取2-5-10 | 234,000円/m2 | |
| 西新5-9-21 | 335,000円/m2 | |
| 高取1-1-42 | 318,000円/m2 | |
| 西新4-9-13 | 529,000円/m2 | |
| 室見1-25-9 | 207,000円/m2 | |
| 城西1-1-28 | 233,000円/m2 | |
| 西新2-11-9 | 268,000円/m2 | |
| 西新2-1-3 | 350,000円/m2 | |
| 西新7-9-16 | 238,000円/m2 | |
| 百道3-16-18 | 187,000円/m2 | |
| 西新2-18-18 | 248,000円/m2 | |
不動産相場(売り出し物件)
HOME'Sに登録されている売出し中の流通物件の価格相場を独自に集計したものです。
- 情報更新日2012/05/01(月1回更新)
| マンション(70㎡換算) | 1168.7万円 |
| 一戸建て(100㎡換算) | 2224.9万円 |
| 土地(1坪) | 30.3万円 |












