福島市の土地価格・不動産相場動向(地価公示など)
地価公示の状況
福島市 で基準地点となった地価公示(国土交通省)を一覧で掲載しています。
- 地価公示 ㎡単価
- 土地の情報
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 松川町字後原52番16 | 22,700円/m2 | |
| 蓬莱町1-5-8 | 29,500円/m2 | |
| 荒井字横塚3番224 | 19,500円/m2 | |
| 小田字明内7番21 | 16,800円/m2 | |
| 永井川字向光白21番11 | 35,400円/m2 | |
| 伏拝字内田65番4 | 40,300円/m2 | |
| 伏拝字台田3番3 | 50,300円/m2 | |
| 大森字経塚6番42 | 44,600円/m2 | |
| 小倉寺字三月内17番7 | 38,400円/m2 | |
| 大森字石田24番3 | 43,800円/m2 | |
| 鳥谷野字杉ノ内11番7 | 44,500円/m2 | |
| 佐倉下字笊内16番4 | 15,400円/m2 | |
| 小倉寺字二反田22番5 | 39,900円/m2 | |
| 大森字北島1番1外 | 60,500円/m2 | |
| 方木田字樋口5番26 | 45,400円/m2 | |
| 吉倉字名倉40番6 | 43,700円/m2 | |
| 吉倉字前田13番1 | 52,000円/m2 | |
| 仁井田字上仁井田11番1 | 22,800円/m2 | |
| 渡利字中江町23番4 | 45,200円/m2 | |
| 五月町2-2 | 66,100円/m2 | |
| 中町6-28 | 73,500円/m2 | |
| 栄町10-3 | 198,000円/m2 | |
| 上浜町13-2 | 58,700円/m2 | |
| 三河南町5-8 | 135,000円/m2 | |
| 仲間町1-9 | 64,600円/m2 | |
| 置賜町5-21 | 92,500円/m2 | |
| 新町3-15 | 86,400円/m2 | |
| 野田町2-2-3 | 68,500円/m2 | |
| 陣場町9-28 | 84,700円/m2 | |
| 野田町7-8-45 | 55,400円/m2 | |
| 松木町9-8 | 59,800円/m2 | |
| 天神町15-28 | 66,800円/m2 | |
| 宮下町7-14 | 64,200円/m2 | |
| 旭町8-32 | 62,900円/m2 | |
| 東浜町6-52 | 52,300円/m2 | |
| 森合字西谷地13番15 | 48,600円/m2 | |
| 八島田字樋ノ口67番 | 46,900円/m2 | |
| 笹木野字笹木野町1番3 | 41,300円/m2 | |
| 入江町16-30 | 58,500円/m2 | |
| 八島田字八幡北3番11 | 38,300円/m2 | |
| 町庭坂字一本杉8番45 | 26,600円/m2 | |
| 町庭坂字遠原三2番2 | 18,100円/m2 | |
| 御山字稲荷田88番1外 | 52,700円/m2 | |
| 岡部字姥畑10番1 | 38,600円/m2 | |
| 茶屋下48番3外 | 49,000円/m2 | |
| 泉字前田2番15 | 45,600円/m2 | |
| 御山字中川原41番3 | 41,900円/m2 | |
| 南沢又字松北町3丁目2番5 | 42,700円/m2 | |
| 御山字谷地20番1 | 13,700円/m2 | |
| 本内字北町裏9番6外 | 51,400円/m2 | |
| 丸子字沢目23番11 | 43,500円/m2 | |
| 本内字西慶二21番2外 | 20,000円/m2 | |
| 南矢野目字中屋敷50番4外 | 58,500円/m2 | |
| 岡島字宮田30番2外 | 11,800円/m2 | |
| 鎌田字熊ノ前33番1 | 49,300円/m2 | |
| 笹谷字谷地中11番11 | 44,500円/m2 | |
| 北矢野目字西田16番1 | 23,900円/m2 | |
| 笹谷字寺町2番1 | 21,300円/m2 | |
| 鎌田字一本松46番 | 41,500円/m2 | |
| 瀬上町字本町56番1外 | 43,400円/m2 | |
| 飯坂町平野字明神町6番15 | 38,600円/m2 | |
| 宮代字一本木16番25 | 36,000円/m2 | |
| 瀬上町字下中川原17番5外 | 17,000円/m2 | |
| 飯坂町字八景5番7 | 35,200円/m2 | |
| 飯坂町湯野字銚子口3番21外 | 30,300円/m2 | |
| 飯坂町字十綱町1番7 | 40,000円/m2 | |
不動産相場(売り出し物件)
HOME'Sに登録されている売出し中の流通物件の価格相場を独自に集計したものです。
- 情報更新日2012/05/01(月1回更新)
| マンション(70㎡換算) | 1252.4万円 |
| 一戸建て(100㎡換算) | 1585.4万円 |
| 土地(1坪) | 11.8万円 |












