岐阜市の土地価格・不動産相場動向(地価公示など)
地価公示の状況
岐阜市 で基準地点となった地価公示(国土交通省)を一覧で掲載しています。
- 地価公示 ㎡単価
- 土地の情報
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 柳津町高桑2丁目158番 | 41,700円/m2 | |
| 柳津町梅松4丁目40番3 | 55,900円/m2 | |
| 茶屋新田4丁目6番外 | 38,400円/m2 | |
| 柳津町蓮池6丁目96番1 | 53,100円/m2 | |
| 柳津町丸野3丁目3番 | 35,400円/m2 | |
| 日置江8丁目12番外 | 40,600円/m2 | |
| 柳津町上佐波3丁目154番 | 45,100円/m2 | |
| 日置江4丁目2番1外 | 50,500円/m2 | |
| 柳津町上佐波西5丁目90番 | 42,300円/m2 | |
| 南鶉2丁目114番 | 53,400円/m2 | |
| 東鶉4丁目57番2 | 60,400円/m2 | |
| 中鶉2丁目104番5 | 51,200円/m2 | |
| 茜部菱野2丁目61番2 | 71,100円/m2 | |
| 須賀4-8-27 | 62,000円/m2 | |
| 茜部新所1丁目82番 | 84,300円/m2 | |
| 六条大溝3-4-18 | 46,200円/m2 | |
| 水主町2丁目87番1 | 67,800円/m2 | |
| 茜部中島2丁目53番2外 | 73,800円/m2 | |
| 薮田南1-6-3 | 103,000円/m2 | |
| 正法寺町46番3外 | 61,300円/m2 | |
| 薮田南1-12-1 | 72,700円/m2 | |
| 薮田西1-8-20 | 67,800円/m2 | |
| 高田5-13-6 | 53,900円/m2 | |
| 宇佐3-18-3 | 90,400円/m2 | |
| 加納堀田町1丁目21番1 | 106,000円/m2 | |
| 六条南1-19-4 | 85,000円/m2 | |
| 蔵前2-3-12 | 44,400円/m2 | |
| 加納鉄砲町3丁目64番4外 | 124,000円/m2 | |
| 加納朝日町2丁目46番外 | 114,000円/m2 | |
| 大菅北14-28 | 70,100円/m2 | |
| 加納新町30番 | 99,500円/m2 | |
| 本荘中ノ町5丁目29番外 | 46,200円/m2 | |
| 菊地町5丁目19番外 | 90,100円/m2 | |
| 加納本町3丁目7番1外 | 140,000円/m2 | |
| 鏡島南1-5-7 | 82,000円/m2 | |
| 加納栄町通3丁目2番1外 | 202,000円/m2 | |
| 前一色3-5-5 | 66,400円/m2 | |
| 五坪2-6-25 | 85,300円/m2 | |
| 水海道3-16-15 | 56,600円/m2 | |
| 鏡島精華3-17-34 | 102,000円/m2 | |
| 吉野町5丁目17番外 | 541,000円/m2 | |
| 北一色5-12-4 | 66,300円/m2 | |
| 河渡3丁目116番3 | 48,800円/m2 | |
| 北一色3-9-21 | 78,700円/m2 | |
| 長住町9丁目15番外 | 109,000円/m2 | |
| 寿町7丁目16番6外 | 83,500円/m2 | |
| 栗矢田町2丁目5番 | 126,000円/m2 | |
| 此花町2丁目7番 | 96,200円/m2 | |
| 清住町1丁目9番 | 154,000円/m2 | |
| 鹿島町8丁目2番外 | 95,700円/m2 | |
| 野一色6-9-5 | 67,300円/m2 | |
| 高野町6丁目13番 | 120,000円/m2 | |
| 金町5丁目19番外 | 223,000円/m2 | |
| 大池町33番 | 87,400円/m2 | |
| 琴塚2-3-5 | 58,100円/m2 | |
| 金園町1丁目14番外 | 147,000円/m2 | |
| 大字鏡島字村前1744番1 | 58,100円/m2 | |
| 金園町4丁目23番 | 99,300円/m2 | |
| 岩栄町1丁目32番外 | 66,100円/m2 | |
| 都通3丁目1番2外 | 116,000円/m2 | |
| 柳ケ瀬通1丁目4番 | 229,000円/m2 | |
| 若宮町2丁目27番 | 144,000円/m2 | |
| 花月町2丁目4番3 | 62,900円/m2 | |
| 若宮町8丁目11番外 | 126,000円/m2 | |
| 真砂町5丁目22番3外 | 110,000円/m2 | |
| 菅生2-5-4 | 72,200円/m2 | |
| 八ツ梅町1丁目5番 | 113,000円/m2 | |
| 池田町1丁目2番 | 106,000円/m2 | |
| 端詰町20番 | 121,000円/m2 | |
| 今小町24番2外 | 178,000円/m2 | |
| 近島4-2-15 | 73,200円/m2 | |
| 日野南1-16-6 | 50,800円/m2 | |
| 日光町2丁目1番2 | 79,600円/m2 | |
| 山口町24番 | 92,100円/m2 | |
| 旦島4-5-2 | 62,300円/m2 | |
| 早田大通2丁目12番 | 85,000円/m2 | |
| 大福町7丁目9番 | 78,900円/m2 | |
| 美島町4丁目37番 | 85,600円/m2 | |
| 栄新町2丁目75番3 | 79,700円/m2 | |
| 岩田東3丁目97番 | 42,500円/m2 | |
| 諏訪山2-24-4 | 32,700円/m2 | |
| 尻毛1丁目188番1 | 42,600円/m2 | |
| 則武中3-5-8 | 80,100円/m2 | |
| 木田1丁目143番 | 19,800円/m2 | |
| 長良若葉町2丁目4番 | 93,000円/m2 | |
| 道三町90番 | 81,200円/m2 | |
| 西改田字米野65番3 | 43,400円/m2 | |
| 大字長良字長洞3459番92 | 59,200円/m2 | |
| 芥見1丁目279番 | 50,500円/m2 | |
| 北柿ヶ瀬44番5 | 35,600円/m2 | |
| 長良福江町1丁目41番 | 72,200円/m2 | |
| 大字正木字貴船1184番5 | 60,000円/m2 | |
| 長良5丁目17番 | 93,800円/m2 | |
| 芥見長山1丁目64番2外 | 35,300円/m2 | |
| 下西郷2丁目195番 | 37,000円/m2 | |
| 福光西3-5-7 | 77,900円/m2 | |
| 大字長良字洞2435番62 | 54,600円/m2 | |
| 若福町14-6 | 68,400円/m2 | |
| 大字中西郷字木船867番12 | 33,700円/m2 | |
| 大字中字形野504番20 | 36,800円/m2 | |
| 三田洞東3-8-6 | 38,000円/m2 | |
| 大字三田洞字山崎908番10外 | 61,000円/m2 | |
| 粟野西6丁目111番2 | 45,200円/m2 | |
| 大字福富字西沖1599番51 | 30,800円/m2 | |
| 森東68番2 | 30,200円/m2 | |
| 粟野東3丁目34番外 | 45,600円/m2 | |
| 太郎丸中島313番 | 22,300円/m2 | |
| 大字彦坂字川西203番 | 16,800円/m2 | |
不動産相場(売り出し物件)
HOME'Sに登録されている売出し中の流通物件の価格相場を独自に集計したものです。
- 情報更新日2012/05/01(月1回更新)
| マンション(70㎡換算) | - |
| 一戸建て(100㎡換算) | 1945.5万円 |
| 土地(1坪) | 18万円 |












