前橋市の土地価格・不動産相場動向(地価公示など)
地価公示の状況
前橋市 で基準地点となった地価公示(国土交通省)を一覧で掲載しています。
- 地価公示 ㎡単価
- 土地の情報
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 力丸町474番 | 23,800円/m2 | |
| 駒形町字下橋1603番18 | 48,300円/m2 | |
| 駒形町字東高島62番4 | 60,800円/m2 | |
| 下新田町字大沢境460番95 | 57,800円/m2 | |
| 山王町2丁目1番10 | 56,400円/m2 | |
| 川曲町字諏訪巡593番5 | 53,900円/m2 | |
| 大利根町2丁目31番11外 | 64,900円/m2 | |
| 広瀬町1丁目13番24 | 59,500円/m2 | |
| 天川大島町字林169番12 | 58,900円/m2 | |
| 箱田町字浜地666番8外 | 53,800円/m2 | |
| 天川大島町字大道東1100番20 | 73,700円/m2 | |
| 朝日が丘町9番3 | 65,300円/m2 | |
| 六供町字北大門1445番3外 | 66,500円/m2 | |
| 小相木町字村西580番1外 | 71,100円/m2 | |
| 天川町50番4 | 72,800円/m2 | |
| 南町2丁目28番8外 | 74,100円/m2 | |
| 天川大島町3丁目41番23外 | 56,800円/m2 | |
| 鳥羽町815番3外 | 58,600円/m2 | |
| 南町4丁目21番3外 | 79,300円/m2 | |
| 新前橋町17番34外 | 74,900円/m2 | |
| 南町3丁目59番9外 | 80,800円/m2 | |
| 南町1-10-14 | 71,300円/m2 | |
| 南町3丁目36番3外 | 122,000円/m2 | |
| 下石倉町5番2外 | 67,900円/m2 | |
| 文京町1-24-14 | 75,400円/m2 | |
| 元総社町字稲葉106番 | 99,800円/m2 | |
| 表町1丁目21番9 | 77,500円/m2 | |
| 元総社町字寺田24番2 | 65,100円/m2 | |
| 元総社町字屋敷2276番2 | 50,000円/m2 | |
| 朝日町3-31-14 | 69,000円/m2 | |
| 本町3-2-4 | 78,100円/m2 | |
| 大手町2-16-27 | 93,100円/m2 | |
| 西片貝町3丁目48番3 | 48,300円/m2 | |
| 大手町1-10-4 | 85,100円/m2 | |
| 本町2-2-12 | 175,000円/m2 | |
| 千代田町4-2-11 | 113,000円/m2 | |
| 石倉町5丁目14番10外 | 68,000円/m2 | |
| 千代田町4-7-8 | 135,000円/m2 | |
| 石倉町5丁目5番3 | 67,500円/m2 | |
| 城東町2-9-12 | 79,200円/m2 | |
| 千代田町1-12-7 | 83,100円/m2 | |
| 西片貝町1丁目215番3外 | 54,200円/m2 | |
| 日吉町2丁目31番26 | 74,100円/m2 | |
| 大渡町1丁目23番15 | 25,500円/m2 | |
| 総社町総社字昌楽寺廻窪道2873番12 | 54,700円/m2 | |
| 昭和町1-10-7 | 64,300円/m2 | |
| 三俣町3丁目14番10外 | 64,500円/m2 | |
| 昭和町2-2-7 | 67,200円/m2 | |
| 若宮町2-11-31 | 70,800円/m2 | |
| 国領町2-9-11 | 70,400円/m2 | |
| 総社町2丁目15番8 | 58,100円/m2 | |
| 総社町総社字大屋敷2019番1 | 60,600円/m2 | |
| 三俣町3丁目2番26 | 68,900円/m2 | |
| 総社町総社字町屋敷南1513番2 | 60,100円/m2 | |
| 青梨子町字熊野前1374番 | 33,400円/m2 | |
| 下細井町字冷田621番8 | 55,100円/m2 | |
| 上大屋町87番3外 | 29,500円/m2 | |
| 粕川町西田面196番1 | 26,000円/m2 | |
| 粕川町西田面220番1外 | 29,200円/m2 | |
| 総社町植野字東新井159番61 | 53,900円/m2 | |
| 大胡町713番10外 | 33,200円/m2 | |
| 鳥取町158番7外 | 18,100円/m2 | |
| 荻窪町786番2 | 28,600円/m2 | |
| 大胡町75番2 | 41,300円/m2 | |
| 下小出町3丁目17番10 | 69,500円/m2 | |
| 青柳町字寺家前87番7 | 50,200円/m2 | |
| 鳥取町845番6 | 42,000円/m2 | |
| 青柳町字宿西780番6 | 50,000円/m2 | |
| 荒牧町字船戸669番外 | 81,300円/m2 | |
| 荒牧町字自性寺前864番1 | 67,100円/m2 | |
| 粕川町月田995番6 | 16,900円/m2 | |
| 日輪寺町字伊勢前151番 | 42,000円/m2 | |
| 富士見町原之郷字下白川802番6 | 32,000円/m2 | |
| 鼻毛石町201番45 | 24,000円/m2 | |
| 鼻毛石町198番7 | 28,000円/m2 | |
| 富士見町小暮字西所替戸231番1外 | 37,200円/m2 | |
| 富士見町小暮字土井1952番10 | 24,500円/m2 | |
不動産相場(売り出し物件)
HOME'Sに登録されている売出し中の流通物件の価格相場を独自に集計したものです。
- 情報更新日2012/05/01(月1回更新)
| マンション(70㎡換算) | 1269.1万円 |
| 一戸建て(100㎡換算) | 1440.2万円 |
| 土地(1坪) | 19.5万円 |












