高崎市の土地価格・不動産相場動向(地価公示など)
地価公示の状況
高崎市 で基準地点となった地価公示(国土交通省)を一覧で掲載しています。
- 地価公示 ㎡単価
- 土地の情報
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 吉井町吉井川字滝ノ宮501番2 | 31,300円/m2 | |
| 吉井町吉井字北町152番5 | 39,300円/m2 | |
| 新町字蛇場見1873番3 | 41,800円/m2 | |
| 新町字町南1569番11 | 45,500円/m2 | |
| 新町字町並2679番5外 | 47,500円/m2 | |
| 新町字諏訪3042番2 | 44,800円/m2 | |
| 阿久津町字新田田1136番1 | 34,000円/m2 | |
| 倉賀野町字上町5558番14 | 64,300円/m2 | |
| 倉賀野町字中町1630番6 | 63,300円/m2 | |
| 倉賀野町字原東2841番 | 50,000円/m2 | |
| 石原町字鶴辺3548番53 | 47,900円/m2 | |
| 倉賀野町字上稲荷前863番6 | 55,000円/m2 | |
| 倉賀野町字西上正六32番1外 | 59,800円/m2 | |
| 宮原町3番9 | 31,600円/m2 | |
| 上佐野町字屋敷北262番3外 | 58,400円/m2 | |
| 下之城町字松村471番3外 | 61,800円/m2 | |
| 上中居町字咲地蔵483番12 | 70,200円/m2 | |
| 中居町4丁目12番3外 | 77,100円/m2 | |
| 片岡町3-27-3 | 65,200円/m2 | |
| 中居町3丁目31番12 | 70,300円/m2 | |
| 和田町10-11 | 86,600円/m2 | |
| 竜見町3番2 | 82,800円/m2 | |
| 栄町17-24 | 245,000円/m2 | |
| 岩押町16-2 | 85,000円/m2 | |
| 八島町63番1外 | 370,000円/m2 | |
| 通町52番1 | 194,000円/m2 | |
| 乗附町字五百山1507番1 | 39,000円/m2 | |
| 高関町字岡久保513番2 | 73,300円/m2 | |
| 連雀町85番1外 | 207,000円/m2 | |
| 中紺屋町22番1外 | 88,000円/m2 | |
| 柳川町147番3外 | 98,000円/m2 | |
| 江木町字西前沖118番7 | 81,500円/m2 | |
| 柳川町16番4外 | 96,900円/m2 | |
| 北通町63番2外 | 91,300円/m2 | |
| 江木町字若宮1471番1 | 75,900円/m2 | |
| 下豊岡町字原郷179番6 | 52,200円/m2 | |
| 請地町11番13 | 86,100円/m2 | |
| 住吉町9番1 | 78,700円/m2 | |
| 並榎町184番7 | 64,400円/m2 | |
| 矢島町字竹ノ内435番4 | 46,900円/m2 | |
| 上豊岡町571番7 | 29,000円/m2 | |
| 飯塚町字大道東1003番18 | 69,300円/m2 | |
| 上豊岡町572番6 | 61,700円/m2 | |
| 天神町37番 | 68,800円/m2 | |
| 剣崎町字森下224番36 | 50,800円/m2 | |
| 飯塚町字島前1554番3 | 84,000円/m2 | |
| 並榎町51番1 | 89,900円/m2 | |
| 上並榎町字八反田205番4 | 67,800円/m2 | |
| 下小塙町字下原1315番10外 | 59,400円/m2 | |
| 問屋町3丁目9番10 | 69,500円/m2 | |
| 下小鳥町76番9 | 68,200円/m2 | |
| 下里見町字小五郎谷戸929番1外 | 31,500円/m2 | |
| 筑縄町字大塚前558番72 | 65,700円/m2 | |
| 小八木町2028番4 | 68,800円/m2 | |
| 井野町364番2 | 65,100円/m2 | |
| 小八木町字薬研寺307番2 | 27,600円/m2 | |
| 菊地町字大明神261番3外 | 42,500円/m2 | |
| 中里見町字根岸121番2外 | 45,200円/m2 | |
| 中泉町字横堀300番44 | 52,900円/m2 | |
| 中泉町635番2 | 78,500円/m2 | |
| 三ツ寺町字村前道下969番5 | 48,900円/m2 | |
| 上里見町字町西875番2 | 26,700円/m2 | |
| 稲荷台町字村西32番11 | 42,000円/m2 | |
| 箕郷町西明屋字連雀町288番6外 | 39,200円/m2 | |
| 箕郷町西明屋字明屋113番2 | 37,900円/m2 | |
| 足門町字鶴巻1614番1 | 48,300円/m2 | |
| 箕郷町生原字滝沢1021番12 | 36,600円/m2 | |
不動産相場(売り出し物件)
HOME'Sに登録されている売出し中の流通物件の価格相場を独自に集計したものです。
- 情報更新日2012/05/01(月1回更新)
| マンション(70㎡換算) | 1458.6万円 |
| 一戸建て(100㎡換算) | 1838.4万円 |
| 土地(1坪) | 14.2万円 |












