北海道の賃貸用住宅の空室率一覧
|
| ||
|---|---|---|
| 中央区 | 17.1% | |
| 北区 | 18.7% | |
| 東区 | 16.4% | |
| 白石区 | 14.6% | |
| 豊平区 | 19.3% | |
| 南区 | 15.4% | |
| 西区 | 16.8% | |
| 厚別区 | 11.1% | |
| 手稲区 | 9.9% | |
| 清田区 | 9.2% | |
| 函館市 | 18.8% | |
| 小樽市 | 21.7% | |
| 旭川市 | 17.1% | |
| 室蘭市 | 16.7% | |
| 釧路市 | 20.7% | |
| 帯広市 | 14.1% | |
| 北見市 | 22.5% | |
| 夕張市 | 24.1% | |
| 岩見沢市 | 16.1% | |
| 網走市 | 13.6% | |
| 留萌市 | 14.3% | |
| 苫小牧市 | 23.5% | |
| 稚内市 | 9.0% | |
| 美唄市 | 17.0% | |
| 芦別市 | 12.2% | |
| 江別市 | 8.3% | |
| 赤平市 | 20.1% | |
| 紋別市 | 14.7% | |
| 士別市 | 9.7% | |
| 名寄市 | 10.1% | |
| 三笠市 | 27.6% | |
| 根室市 | 16.7% | |
| 千歳市 | 19.2% | |
| 滝川市 | 19.6% | |
| 砂川市 | 18.0% | |
| 歌志内市 | 4.9% | |
| 深川市 | 12.9% | |
| 富良野市 | 10.6% | |
| 登別市 | 14.2% | |
| 恵庭市 | 20.4% | |
| 伊達市 | 10.5% | |
| 北広島市 | 13.1% | |
| 石狩市 | 10.5% | |
| 北斗市 | - | |
| 石狩郡 | 25.4% | |
| 松前郡 | - | |
| 上磯郡 | - | |
| 亀田郡 | 24.6% | |
| 茅部郡 | 6.8% | |
| 二海郡 | 10.1% | |
| 山越郡 | - | |
| 檜山郡 | - | |
| 爾志郡 | - | |
| 久遠郡 | - | |
| 奥尻郡 | - | |
| 瀬棚郡 | - | |
| 島牧郡 | - | |
| 寿都郡 | - | |
| 磯谷郡 | - | |
| 虻田郡 | 6.6% | |
| 岩内郡 | 21.7% | |
| 古宇郡 | - | |
| 積丹郡 | - | |
| 古平郡 | - | |
| 余市郡 | 11.4% | |
| 空知郡 | - | |
| 夕張郡 | - | |
| 樺戸郡 | - | |
| 雨竜郡 | - | |
| 上川郡 | - | |
| 勇払郡 | - | |
| 中川郡 | 8.2% | |
| 増毛郡 | - | |
| 留萌郡 | - | |
| 苫前郡 | - | |
| 天塩郡 | - | |
| 宗谷郡 | - | |
| 枝幸郡 | - | |
| 礼文郡 | - | |
| 利尻郡 | - | |
| 網走郡 | 4.7% | |
| 斜里郡 | - | |
| 常呂郡 | - | |
| 紋別郡 | 14.2% | |
| 有珠郡 | - | |
| 白老郡 | 14.4% | |
| 沙流郡 | - | |
| 新冠郡 | - | |
| 浦河郡 | 13.4% | |
| 様似郡 | - | |
| 幌泉郡 | - | |
| 日高郡 | - | |
| 河東郡 | 14.4% | |
| 河西郡 | 9.4% | |
| 広尾郡 | - | |
| 足寄郡 | - | |
| 十勝郡 | - | |
| 釧路郡 | 17.4% | |
| 厚岸郡 | - | |
| 川上郡 | - | |
| 阿寒郡 | - | |
| 白糠郡 | - | |
| 野付郡 | 24.4% | |
| 標津郡 | 10.9% | |
| 目梨郡 | - | |
| 色丹郡 | - | |
| 国後郡 | - | |
| 択捉郡 | - | |
| 紗那郡 | - | |
| 蘂取郡 | - | |











