北区の土地価格・不動産相場動向(地価公示など)
地価公示の状況
北区 で基準地点となった地価公示(国土交通省)を一覧で掲載しています。
- 地価公示 ㎡単価
- 土地の情報
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 北7条西4丁目1番2外 | 880,000円/m2 | |
| 北8条西4丁目22番1 | 370,000円/m2 | |
| 北10条西3丁目25番1外 | 211,000円/m2 | |
| 北11条西2丁目10番2 | 163,000円/m2 | |
| 北14条西3-1-11 | 128,000円/m2 | |
| 北15条西2-2-10 | 125,000円/m2 | |
| 北17条西3-2-21 | 150,000円/m2 | |
| 北20条西6-1-27 | 103,000円/m2 | |
| 北22条西3-2-8 | 113,000円/m2 | |
| 北23条西4-2-31 | 178,000円/m2 | |
| 北26条西7-1-18 | 100,000円/m2 | |
| 北28条西2-1-5 | 102,000円/m2 | |
| 北28条西13-1-13 | 74,000円/m2 | |
| 北30条西5-2-28 | 111,000円/m2 | |
| 北27条西16-4-10 | 73,800円/m2 | |
| 新川2条5-3-28 | 54,800円/m2 | |
| 新川3条5-8-10 | 61,800円/m2 | |
| 新川2条8-4-19 | 51,200円/m2 | |
| 北34条西10-2-8 | 81,000円/m2 | |
| 新琴似1条4-6-6 | 54,200円/m2 | |
| 北37条西3-1-35 | 107,000円/m2 | |
| 新琴似4条1-1-32 | 76,500円/m2 | |
| 北40条西4-2-7 | 174,000円/m2 | |
| 新琴似3条7-1-22 | 63,200円/m2 | |
| 新川4条12-5-10 | 43,400円/m2 | |
| 新琴似7条2-1-46 | 66,400円/m2 | |
| 麻生町6-7-4 | 98,100円/m2 | |
| 新川3条15-9-11 | 40,300円/m2 | |
| 新琴似5条7-4-8 | 52,200円/m2 | |
| 新琴似8条4-5-12 | 63,900円/m2 | |
| 新琴似11条1-1-9 | 69,000円/m2 | |
| 新琴似3条13-7-8 | 39,600円/m2 | |
| 麻生町8-2-14 | 65,500円/m2 | |
| 新琴似9条11-5-12 | 45,800円/m2 | |
| 屯田2条2-7-5 | 44,500円/m2 | |
| 新琴似7条16-6-3 | 41,300円/m2 | |
| 百合が原1-6-19 | 43,500円/m2 | |
| 新琴似11条14-1-23 | 54,400円/m2 | |
| 新川西3条4-4-31 | 27,100円/m2 | |
| 屯田4条5-1-19 | 43,900円/m2 | |
| 屯田4条8-8-9 | 42,700円/m2 | |
| 百合が原5-5-6 | 41,300円/m2 | |
| 太平5条1-1-1 | 58,000円/m2 | |
| 新琴似11条17-3-6 | 40,100円/m2 | |
| 屯田5条3-8-16 | 44,000円/m2 | |
| 篠路町上篠路64番89 | 17,600円/m2 | |
| 太平8条3-3-7 | 39,100円/m2 | |
| 篠路町上篠路101番10 | 25,500円/m2 | |
| 屯田5条12-11-2 | 38,000円/m2 | |
| 屯田6条4-6-20 | 53,600円/m2 | |
| 篠路1条8-5-10 | 33,900円/m2 | |
| 太平12条4-8-12 | 53,500円/m2 | |
| 篠路1条3-1-16 | 35,000円/m2 | |
| 屯田9条1-5-16 | 41,800円/m2 | |
| 篠路3条7-3-14 | 43,000円/m2 | |
| 篠路4条8-6-16 | 34,300円/m2 | |
| 篠路4条5-6-20 | 34,800円/m2 | |
| 篠路8条6-15-6 | 32,600円/m2 | |
| 西茨戸4条2-1-20 | 27,800円/m2 | |
| あいの里1条4-19-22 | 36,000円/m2 | |
| 拓北7条4-3-7 | 28,000円/m2 | |
| 篠路町篠路396番11 | 8,000円/m2 | |
| あいの里3条1-9-8 | 30,000円/m2 | |
| あいの里3条9-13-10 | 28,400円/m2 | |
| 東茨戸2条1丁目54番74外 | 21,500円/m2 | |
不動産相場(売り出し物件)
HOME'Sに登録されている売出し中の流通物件の価格相場を独自に集計したものです。
- 情報更新日2012/05/01(月1回更新)
| マンション(70㎡換算) | 811.1万円 |
| 一戸建て(100㎡換算) | 1366万円 |
| 土地(1坪) | 15.1万円 |












