白石区の土地価格・不動産相場動向(地価公示など)
地価公示の状況
白石区 で基準地点となった地価公示(国土交通省)を一覧で掲載しています。
- 地価公示 ㎡単価
- 土地の情報
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 栄通18-6-15 | 94,300円/m2 | |
| 栄通17-2-19 | 78,700円/m2 | |
| 本通20南1-34 | 66,900円/m2 | |
| 栄通13-2-13 | 82,500円/m2 | |
| 本通17南6-5 | 82,500円/m2 | |
| 南郷通13南5-4 | 136,000円/m2 | |
| 本郷通13北-3-22 | 90,000円/m2 | |
| 本通14北5-35 | 72,800円/m2 | |
| 南郷通7南1-13 | 101,000円/m2 | |
| 栄通5-8-22 | 81,000円/m2 | |
| 流通センター4-4-77 | 42,300円/m2 | |
| 南郷通7北2-17 | 134,000円/m2 | |
| 本郷通8南2-7 | 115,000円/m2 | |
| 平和通16北3-15 | 45,000円/m2 | |
| 本通10北4-19 | 61,000円/m2 | |
| 川下1条7-3-25 | 42,000円/m2 | |
| 本郷通4北4-25 | 79,500円/m2 | |
| 東札幌3条6-1-10 | 173,000円/m2 | |
| 東札幌2条5-3-9 | 99,000円/m2 | |
| 北郷2条12-7-8 | 57,800円/m2 | |
| 本通2南5-11 | 94,500円/m2 | |
| 東札幌2条2-4-21 | 131,000円/m2 | |
| 北郷1条7-2-28 | 51,300円/m2 | |
| 北郷4条12-3-24 | 42,300円/m2 | |
| 北郷3条8-3-5 | 46,000円/m2 | |
| 川下5条3-1-29 | 53,600円/m2 | |
| 平和通2北1-26 | 67,500円/m2 | |
| 東札幌5条1-2-22 | 98,000円/m2 | |
| 菊水3条2-4-17 | 141,000円/m2 | |
| 川下641番52 | 10,600円/m2 | |
| 菊水2条1-5-20 | 90,300円/m2 | |
| 菊水9条3-5-25 | 74,300円/m2 | |
| 中央3条3-1-44 | 50,500円/m2 | |
| 北郷2条2-3-32 | 49,000円/m2 | |
| 菊水5条1-7-27 | 97,800円/m2 | |
| 北郷6条9-5-8 | 34,800円/m2 | |
| 川北3条2-6-17 | 35,000円/m2 | |
| 菊水7条1-1-30 | 66,500円/m2 | |
| 菊水元町2条5-6-6 | 47,300円/m2 | |
| 菊水上町3条2丁目52番143 | 66,000円/m2 | |
| 菊水元町2条3-4-8 | 64,400円/m2 | |
| 北郷9条9-2-33 | 31,200円/m2 | |
| 菊水元町6条2-7-36 | 68,800円/m2 | |
| 菊水元町8条2-12-21 | 42,300円/m2 | |
| 菊水元町8条1-10-20 | 56,500円/m2 | |
| 川下2165番30 | 9,100円/m2 | |
| 米里1条3-2-20 | 37,300円/m2 | |
| 菊水元町9条1-11-3 | 40,600円/m2 | |
| 東米里2124番50 | 18,000円/m2 | |
不動産相場(売り出し物件)
HOME'Sに登録されている売出し中の流通物件の価格相場を独自に集計したものです。
- 情報更新日2012/05/01(月1回更新)
| マンション(70㎡換算) | 946万円 |
| 一戸建て(100㎡換算) | 1639.1万円 |
| 土地(1坪) | 14.8万円 |












