旭川市の土地価格・不動産相場動向(地価公示など)
地価公示の状況
旭川市 で基準地点となった地価公示(国土交通省)を一覧で掲載しています。
- 地価公示 ㎡単価
- 土地の情報
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 西神楽1線14号258番25 | 3,500円/m2 | |
| 西神楽南1条3丁目248番61 | 11,000円/m2 | |
| 西神楽1線12号209番17 | 3,700円/m2 | |
| 神居町雨紛380番68外 | 3,800円/m2 | |
| 西神楽1線5号67番41 | 9,500円/m2 | |
| 東旭川町旭正328番3外 | 8,500円/m2 | |
| 緑が丘南3条2-7-13 | 23,500円/m2 | |
| 旭神町27番19外 | 11,300円/m2 | |
| 東光21条5-1-16 | 23,500円/m2 | |
| 緑が丘2条3丁目1番12 | 26,500円/m2 | |
| 神楽岡11条5-3-13 | 19,500円/m2 | |
| 東光14条4-1-2 | 26,500円/m2 | |
| 東光11条8-1-16 | 25,000円/m2 | |
| 東光11条3-4-7 | 39,000円/m2 | |
| 神居4条20丁目67番31 | 23,000円/m2 | |
| 神楽6条14-1-4 | 25,700円/m2 | |
| 神楽岡8条2-4-15 | 24,800円/m2 | |
| 東光8条1-1-7 | 49,500円/m2 | |
| 神居1条18-1-27 | 21,800円/m2 | |
| 東光2条2-4-5 | 29,200円/m2 | |
| 神楽3条11-3-5 | 29,000円/m2 | |
| 南2条通22丁目1975番410 | 32,800円/m2 | |
| 豊岡2条8-7-17 | 26,000円/m2 | |
| 豊岡4条6-4-27 | 45,000円/m2 | |
| 豊岡4条2-1-9 | 45,000円/m2 | |
| 神楽2条7-1-18 | 35,300円/m2 | |
| 3条通21丁目1973番5 | 35,800円/m2 | |
| 神居2条8-1-6 | 26,200円/m2 | |
| 1条通16丁目540番2外 | 49,000円/m2 | |
| 神楽3条4-4-15 | 45,000円/m2 | |
| 豊岡6条6-10-6 | 27,500円/m2 | |
| 豊岡6条2-5-17 | 33,000円/m2 | |
| 台場東2丁目399番79 | 5,200円/m2 | |
| 神居8条3-1-13 | 20,000円/m2 | |
| 高砂台3-6-10 | 12,000円/m2 | |
| 豊岡10条10-1-15 | 25,000円/m2 | |
| 2条通8丁目569番1外 | 278,000円/m2 | |
| 4条通11丁目1725番25 | 95,000円/m2 | |
| 8条通20丁目1959番15 | 34,000円/m2 | |
| 東旭川南1条7-8-12 | 19,700円/m2 | |
| 3条通6丁目519番3 | 140,000円/m2 | |
| 東旭川町日ノ出51番7 | 8,800円/m2 | |
| 5条通7丁目520番2 | 78,500円/m2 | |
| 3条通2丁目1451番1外 | 47,000円/m2 | |
| 豊岡12条3-2-1 | 37,500円/m2 | |
| 東旭川南1条6-2-5 | 36,500円/m2 | |
| 豊岡13条6-5-12 | 26,500円/m2 | |
| 4条西1-2-3 | 49,500円/m2 | |
| 10条通13丁目24番114 | 35,000円/m2 | |
| 工業団地2条1-2-22 | 8,200円/m2 | |
| 5条西4-2-20 | 35,500円/m2 | |
| 忠和8条3-2-5 | 17,200円/m2 | |
| 東8条2-2-13 | 28,200円/m2 | |
| 忠和5条5-8-21 | 37,000円/m2 | |
| 忠和3条5-5-7 | 22,700円/m2 | |
| 東3条2-2-12 | 29,500円/m2 | |
| 大雪通4丁目490番111外 | 41,200円/m2 | |
| 永山9条1-3-7 | 17,000円/m2 | |
| 本町2丁目437番255 | 36,500円/m2 | |
| 川端町4条7-1-6 | 32,800円/m2 | |
| 忠和4条1-3-21 | 15,500円/m2 | |
| 永山7条3-3-19 | 24,000円/m2 | |
| 東3条8-4-15 | 26,200円/m2 | |
| 永山9条5-5-6 | 24,500円/m2 | |
| 大町1条5丁目14番37外 | 32,500円/m2 | |
| 緑町16丁目3023番8外 | 43,000円/m2 | |
| 北門町12丁目2935番4外 | 33,000円/m2 | |
| 永山6条4-10-10 | 60,500円/m2 | |
| 東4条11-4-8 | 35,500円/m2 | |
| 永山町7丁目122番4 | 2,950円/m2 | |
| 永山5条6-2-9 | 24,800円/m2 | |
| 新富1条3-3-3 | 24,000円/m2 | |
| 永山9条12-1-19 | 21,000円/m2 | |
| 北門町20丁目2172番242 | 25,800円/m2 | |
| 末広東3条3-5-14 | 24,500円/m2 | |
| 永山2条10-1-35 | 40,000円/m2 | |
| 永山7条15丁目103番1 | 5,500円/m2 | |
| 流通団地2条5丁目5番3 | 14,000円/m2 | |
| 春光6条4-3-10 | 26,800円/m2 | |
| 春光4条8-3-21 | 31,500円/m2 | |
| 末広2条2-4-5 | 27,800円/m2 | |
| 末広2条4-1-3 | 42,000円/m2 | |
| 永山町7丁目27番1外 | 11,200円/m2 | |
| 永山4条17-4-5 | 21,500円/m2 | |
| 春光6条8-5-4 | 22,500円/m2 | |
| 末広1条8-1-28 | 43,500円/m2 | |
| 永山3条19-2-4 | 38,200円/m2 | |
| 末広東1条11-3-12 | 21,500円/m2 | |
| 永山5条23-5-17 | 17,500円/m2 | |
| 末広5条7-5-15 | 22,500円/m2 | |
| 春光台2条4-3-14 | 12,100円/m2 | |
| 末広1条14-2-20 | 17,200円/m2 | |
| 末広5条9-8-25 | 27,500円/m2 | |
| 春光台4条7丁目6番14 | 7,200円/m2 | |
| 東鷹栖1条4丁目638番242 | 15,500円/m2 | |
| 永山町15丁目98番 | 4,600円/m2 | |
| 東鷹栖2線15号671番8内 | 4,500円/m2 | |
不動産相場(売り出し物件)
HOME'Sに登録されている売出し中の流通物件の価格相場を独自に集計したものです。
- 情報更新日2012/02/01(月1回更新)
| マンション(70㎡換算) | - |
| 一戸建て(100㎡換算) | 872.5万円 |
| 土地(1坪) | 7.3万円 |












