宝塚市の土地価格・不動産相場動向(地価公示など)
地価公示の状況
宝塚市 で基準地点となった地価公示(国土交通省)を一覧で掲載しています。
- 地価公示 ㎡単価
- 土地の情報
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 仁川高台1-2-20 | 193,000円/m2 | |
| 仁川北3-7-5 | 256,000円/m2 | |
| 仁川北2-10-20 | 202,000円/m2 | |
| 仁川高丸3-10-20 | 117,000円/m2 | |
| 鹿塩1-9-26 | 161,000円/m2 | |
| 大吹町9-7 | 133,000円/m2 | |
| 大成町1-8 | 143,000円/m2 | |
| 小林5-4-36 | 198,000円/m2 | |
| 末成町39-23 | 132,000円/m2 | |
| 光明町20-14 | 155,000円/m2 | |
| 千種3-6-13 | 173,000円/m2 | |
| 野上3-14-18 | 169,000円/m2 | |
| 逆瀬台3-4-16 | 113,000円/m2 | |
| 逆瀬川2-10-41 | 200,000円/m2 | |
| 安倉南2-10-17 | 119,000円/m2 | |
| 安倉西3-7-2 | 96,300円/m2 | |
| 宝梅2-5-18 | 138,000円/m2 | |
| 野上1-8-8 | 188,000円/m2 | |
| 伊孑志3-16-52 | 174,000円/m2 | |
| 逆瀬川1-1-11 | 337,000円/m2 | |
| 安倉南1-12-10 | 146,000円/m2 | |
| 逆瀬川1-1-27 | 229,000円/m2 | |
| 中州1-3-20 | 176,000円/m2 | |
| 寿楽荘1-47 | 196,000円/m2 | |
| 中州2-3-32 | 221,000円/m2 | |
| 小浜2-4-3 | 122,000円/m2 | |
| 安倉中5-7-15 | 134,000円/m2 | |
| 安倉中5-1-9 | 149,000円/m2 | |
| 安倉北2-16-20 | 117,000円/m2 | |
| 武庫山2-7-7 | 187,000円/m2 | |
| 月見山1-10-35 | 93,000円/m2 | |
| 旭町2-6-27 | 160,000円/m2 | |
| 栄町1-1-12 | 285,000円/m2 | |
| 寿町4-13 | 137,000円/m2 | |
| 米谷1-16-18 | 142,000円/m2 | |
| 長寿ガ丘10-2 | 75,500円/m2 | |
| 清荒神2-4-21 | 154,000円/m2 | |
| 清荒神1-17-18 | 161,000円/m2 | |
| 川面5-9-12 | 190,000円/m2 | |
| 中筋8-13-13 | 208,000円/m2 | |
| 中筋8-8-18 | 160,000円/m2 | |
| 山本南1-21-17 | 149,000円/m2 | |
| 御殿山3-4-5 | 170,000円/m2 | |
| 売布ガ丘7-13 | 116,000円/m2 | |
| 口谷東1-3-11 | 153,000円/m2 | |
| 山本中2-8-27 | 139,000円/m2 | |
| 御殿山4-19-15 | 98,800円/m2 | |
| 平井5-5-6 | 151,000円/m2 | |
| 山本台1-2-15 | 137,000円/m2 | |
| 中筋山手1-4-10 | 149,000円/m2 | |
| 泉ガ丘14-25 | 91,300円/m2 | |
| 雲雀丘3-3-34 | 198,000円/m2 | |
| 中山台1-8-14 | 112,000円/m2 | |
| 雲雀丘2-9-19 | 162,000円/m2 | |
| 花屋敷つつじガ丘2-22 | 122,000円/m2 | |
| 中山五月台4-8-17 | 106,000円/m2 | |
| 長尾台2-12-21 | 72,000円/m2 | |
| 花屋敷松ガ丘8-7 | 105,000円/m2 | |
| 切畑字芋生根東17番 | 16,500円/m2 | |
| 大原野字森谷29番12外 | 20,500円/m2 | |
不動産相場(売り出し物件)
HOME'Sに登録されている売出し中の流通物件の価格相場を独自に集計したものです。
- 情報更新日2012/05/01(月1回更新)
| マンション(70㎡換算) | 1340.7万円 |
| 一戸建て(100㎡換算) | 2574.1万円 |
| 土地(1坪) | 45万円 |












