金沢市の土地価格・不動産相場動向(地価公示など)
地価公示の状況
金沢市 で基準地点となった地価公示(国土交通省)を一覧で掲載しています。
- 地価公示 ㎡単価
- 土地の情報
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| しじま台2丁目6番12 | 61,000円/m2 | |
| 辰巳町ロ33番5 | 38,300円/m2 | |
| 辰巳町ハ42番 | 18,000円/m2 | |
| 光が丘2丁目24番 | 71,000円/m2 | |
| 額新町1丁目89番 | 68,000円/m2 | |
| 高尾台4丁目75番外 | 86,500円/m2 | |
| 窪1丁目58番1 | 42,300円/m2 | |
| 三馬1丁目138番1 | 77,500円/m2 | |
| 土清水2丁目267番 | 51,000円/m2 | |
| 田上本町ヲ17番5 | 32,500円/m2 | |
| 円光寺3-9-9 | 78,500円/m2 | |
| 涌波1-13-23 | 66,000円/m2 | |
| 円光寺2-5-31 | 87,000円/m2 | |
| 泉野出町2-24-5 | 103,000円/m2 | |
| 有松4-11-21 | 102,000円/m2 | |
| 泉が丘2-4-28 | 99,000円/m2 | |
| 横川4丁目115番2 | 74,000円/m2 | |
| 緑が丘12-14 | 103,000円/m2 | |
| 三口新町4-8-19 | 79,000円/m2 | |
| 小立野1-35-21 | 79,500円/m2 | |
| 田上2丁目58番1 | 54,500円/m2 | |
| 八日市3丁目127番 | 74,500円/m2 | |
| 弥生2-1-27 | 92,000円/m2 | |
| 泉野町3-5-9 | 97,500円/m2 | |
| 城南2-40-18 | 74,000円/m2 | |
| 寺町2-2-3 | 93,000円/m2 | |
| 米泉町7丁目61番3 | 85,000円/m2 | |
| 泉本町4丁目121番 | 80,500円/m2 | |
| 野町3-12-7 | 63,500円/m2 | |
| 本多町1-15-41 | 85,500円/m2 | |
| 西泉6丁目151番3 | 67,500円/m2 | |
| 泉本町6丁目79番 | 94,000円/m2 | |
| 上荒屋5丁目71番 | 66,500円/m2 | |
| 鱗町103番1 | 132,000円/m2 | |
| 十三間町14番 | 96,000円/m2 | |
| 石引4-15-8 | 123,000円/m2 | |
| 野町1-1-34 | 113,000円/m2 | |
| 増泉1-19-17 | 95,500円/m2 | |
| 古府町南564番 | 72,500円/m2 | |
| 竪町30番外 | 238,000円/m2 | |
| もりの里3丁目170番 | 80,000円/m2 | |
| 片町2-24-11 | 288,000円/m2 | |
| 黒田1丁目70番 | 75,500円/m2 | |
| 片町2-1-7 | 478,000円/m2 | |
| 鈴見台2-20-27 | 45,500円/m2 | |
| 中村町24-28 | 70,000円/m2 | |
| 神野町西318番 | 66,000円/m2 | |
| 松島2丁目64番 | 65,500円/m2 | |
| 桜町10-7 | 73,500円/m2 | |
| 小将町5-12 | 96,500円/m2 | |
| 東力4丁目116番1 | 77,000円/m2 | |
| 入江2丁目50番 | 87,000円/m2 | |
| 間明町2丁目67番 | 63,700円/m2 | |
| 打木町東358番 | 42,200円/m2 | |
| 進和町15番外 | 48,900円/m2 | |
| 長土塀1-16-13 | 116,000円/m2 | |
| 長土塀1-10-16 | 118,000円/m2 | |
| 橋場町12-4 | 86,000円/m2 | |
| 大手町15-22 | 135,000円/m2 | |
| 玉鉾3丁目304番 | 70,000円/m2 | |
| 武蔵町1-15 | 448,000円/m2 | |
| 玉川町13-14 | 138,000円/m2 | |
| 彦三町1-14-27 | 123,000円/m2 | |
| 安江町15-57 | 125,000円/m2 | |
| 若宮1丁目85番1 | 76,000円/m2 | |
| 東山2-3-11 | 85,000円/m2 | |
| 中橋町5-20 | 124,000円/m2 | |
| 広岡1-14-19 | 115,000円/m2 | |
| 出雲町イ372番 | 71,500円/m2 | |
| 本町2-16-16 | 555,000円/m2 | |
| 稚日野町北8番 | 50,500円/m2 | |
| 広岡1-1-18 | 250,000円/m2 | |
| 元町2-18-30 | 97,000円/m2 | |
| 堀川町23-16 | 109,000円/m2 | |
| 元町1-15-26 | 83,500円/m2 | |
| 南御所町147番2外 | 57,500円/m2 | |
| 御所町1丁目74番 | 46,000円/m2 | |
| 西念1-15-22 | 94,500円/m2 | |
| 小金町8-17 | 92,000円/m2 | |
| 駅西本町6-3-14 | 98,000円/m2 | |
| 神宮寺2-12-22 | 80,000円/m2 | |
| 佐奇森町ヲ4番外 | 23,600円/m2 | |
| 浅野本町ニ164番2外 | 53,500円/m2 | |
| 小坂町西8番66 | 75,000円/m2 | |
| 松村町ヌ42番5 | 84,500円/m2 | |
| 駅西新町1-23-22 | 78,000円/m2 | |
| 寺中町ロ37番1 | 71,000円/m2 | |
| 神谷内町へ6番3 | 59,000円/m2 | |
| 割出町428番6 | 63,500円/m2 | |
| 諸江町下丁321番3 | 61,500円/m2 | |
| 桂町ロ247番 | 65,500円/m2 | |
| 戸水2丁目28番外 | 46,500円/m2 | |
| 金市町イ5番20 | 50,500円/m2 | |
| 御供田町ニ74番4 | 66,000円/m2 | |
| 千木町ル7番1外 | 39,500円/m2 | |
| 弓取町157番 | 61,000円/m2 | |
| 大野町6丁目19番外 | 45,000円/m2 | |
| 北寺町ニ78番 | 39,800円/m2 | |
| 南森本町ワ157番1外 | 44,000円/m2 | |
| 粟崎町ル76番22外 | 50,500円/m2 | |
| 木越1丁目96番 | 54,000円/m2 | |
| 大場町東889番 | 41,000円/m2 | |
| 湊3丁目8番6 | 30,300円/m2 | |
| 大野町新町1番1外 | 20,200円/m2 | |
| 東蚊爪町ム9番 | 30,000円/m2 | |
不動産相場(売り出し物件)
HOME'Sに登録されている売出し中の流通物件の価格相場を独自に集計したものです。
- 情報更新日2012/05/01(月1回更新)
| マンション(70㎡換算) | 1065.5万円 |
| 一戸建て(100㎡換算) | 1557.4万円 |
| 土地(1坪) | 24.5万円 |












