鹿児島市の土地価格・不動産相場動向(地価公示など)
地価公示の状況
鹿児島市 で基準地点となった地価公示(国土交通省)を一覧で掲載しています。
- 地価公示 ㎡単価
- 土地の情報
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 喜入前之浜町7062番2外 | 15,100円/m2 | |
| 喜入町7015番2 | 36,900円/m2 | |
| 喜入町6965番2 | 29,500円/m2 | |
| 七ツ島1丁目4番11 | 28,000円/m2 | |
| 平川町字大薗603番3外 | 37,900円/m2 | |
| 光山1-1-22 | 58,300円/m2 | |
| 坂之上4-12-13 | 68,300円/m2 | |
| 坂之上1-28-7 | 57,300円/m2 | |
| 下福元町字八ノ尾2892番1 | 19,700円/m2 | |
| 和田1-23-3 | 156,000円/m2 | |
| 卸本町6番11 | 65,800円/m2 | |
| 谷山中央6-29-20 | 104,000円/m2 | |
| 南栄2丁目7番5 | 36,500円/m2 | |
| 谷山中央2丁目4484番7 | 95,500円/m2 | |
| 小松原2-18-22 | 122,000円/m2 | |
| 小松原2丁目33番12 | 164,000円/m2 | |
| 東谷山5-27-3 | 131,000円/m2 | |
| 上福元町字高柳5687番2 | 72,300円/m2 | |
| 東谷山2-24-2 | 120,000円/m2 | |
| 清和2-6-57 | 74,300円/m2 | |
| 魚見町113番13 | 72,800円/m2 | |
| 宇宿2-13-11 | 82,000円/m2 | |
| 宇宿3-49-5 | 122,000円/m2 | |
| 中山1-21-7 | 83,800円/m2 | |
| 宇宿6-4-3 | 110,000円/m2 | |
| 桜ケ丘4丁目11番15 | 94,100円/m2 | |
| 東郡元町7-22 | 157,000円/m2 | |
| 真砂本町49-15 | 167,000円/m2 | |
| 鴨池新町6-10 | 232,000円/m2 | |
| 紫原4丁目28番30外 | 126,000円/m2 | |
| 真砂町60-20 | 177,000円/m2 | |
| 広木2-24-5 | 73,300円/m2 | |
| 紫原5-33-20 | 113,000円/m2 | |
| 唐湊4-18-32 | 87,500円/m2 | |
| 山田町字堀田2878番 | 47,000円/m2 | |
| 鴨池1-38-16 | 197,000円/m2 | |
| 田上台2-2-6 | 73,700円/m2 | |
| 荒田2-17-8 | 210,000円/m2 | |
| 天保山町17-18 | 182,000円/m2 | |
| 荒田1-41-9 | 315,000円/m2 | |
| 下荒田2-15-11 | 186,000円/m2 | |
| 田上2-33-13 | 169,000円/m2 | |
| 武3-22-16 | 154,000円/m2 | |
| 錦江町10-37 | 102,000円/m2 | |
| 上之園町33番9 | 209,000円/m2 | |
| 上之園町15番10 | 267,000円/m2 | |
| 高麗町14-25 | 223,000円/m2 | |
| 中央町16番3 | 514,000円/m2 | |
| 武2-25-12 | 174,000円/m2 | |
| 新屋敷町12-7 | 199,000円/m2 | |
| 武2-8-2 | 251,000円/m2 | |
| 田上6-19-23 | 105,000円/m2 | |
| 春山町1799番37 | 40,800円/m2 | |
| 西田2-21-23 | 608,000円/m2 | |
| 中央町3番32 | 580,000円/m2 | |
| 加治屋町12-11 | 580,000円/m2 | |
| 船津町2-7 | 300,000円/m2 | |
| 常盤2-9-1 | 130,000円/m2 | |
| 山之口町11-21 | 406,000円/m2 | |
| 平之町8-14 | 271,000円/m2 | |
| 堀江町4-19 | 233,000円/m2 | |
| 東千石町13-19 | 1,020,000円/m2 | |
| 中町5-5 | 593,000円/m2 | |
| 東千石町5-7 | 365,000円/m2 | |
| 武岡5-3-2 | 99,500円/m2 | |
| 城西2-10-20 | 181,000円/m2 | |
| 原良7-27-7 | 81,800円/m2 | |
| 明和1-33-5 | 98,800円/m2 | |
| 上本町3-13 | 188,000円/m2 | |
| 永吉3-6-35 | 91,000円/m2 | |
| 上谷口町1048番8 | 30,900円/m2 | |
| 大竜町4-16 | 167,000円/m2 | |
| 上谷口町2864番5外 | 51,000円/m2 | |
| 城山2-11-13 | 102,000円/m2 | |
| 草牟田町8番12外 | 150,000円/m2 | |
| 稲荷町9-27 | 82,300円/m2 | |
| 下伊敷1-42-36 | 196,000円/m2 | |
| 坂元町68-16 | 48,400円/m2 | |
| 下伊敷2-5-11 | 105,000円/m2 | |
| 伊敷1-17-15 | 95,500円/m2 | |
| 東坂元1-21-7 | 50,000円/m2 | |
| 下伊敷3-18-31 | 72,900円/m2 | |
| 玉里団地3-31-10 | 97,300円/m2 | |
| 伊敷5-20-7 | 97,000円/m2 | |
| 伊敷7-9-10 | 67,900円/m2 | |
| 伊敷台6-21-19 | 93,600円/m2 | |
| 大明丘2-9-2 | 57,000円/m2 | |
| 吉野町8412番3 | 13,800円/m2 | |
| 吉野町1758番3外 | 116,000円/m2 | |
| 千年1-40-13 | 55,000円/m2 | |
| 吉野町731番2 | 43,900円/m2 | |
| 西伊敷6-37-17 | 64,900円/m2 | |
| 吉野町3037番10外 | 64,000円/m2 | |
| 花野光ヶ丘1-17-24 | 60,500円/m2 | |
| 川上町830番1 | 29,200円/m2 | |
| 緑ヶ丘町14-8 | 55,200円/m2 | |
| 小山田町9458番8 | 16,000円/m2 | |
| 郡山町400番22 | 23,600円/m2 | |
| 牟礼岡2-24-15 | 15,900円/m2 | |
| 郡山町1419番5 | 53,500円/m2 | |
| 油須木町304番32 | 16,200円/m2 | |
| 本名町1118番6 | 30,400円/m2 | |
| 本名町469番6 | 21,200円/m2 | |
不動産相場(売り出し物件)
HOME'Sに登録されている売出し中の流通物件の価格相場を独自に集計したものです。
- 情報更新日2012/05/01(月1回更新)
| マンション(70㎡換算) | 1766.5万円 |
| 一戸建て(100㎡換算) | 2018.5万円 |
| 土地(1坪) | 22万円 |












