鶴見区の土地価格・不動産相場動向(地価公示など)
地価公示の状況
鶴見区 で基準地点となった地価公示(国土交通省)を一覧で掲載しています。
- 地価公示 ㎡単価
- 土地の情報
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 大黒町9-14 | 80,000円/m2 | |
| 生麦1-11-13 | 292,000円/m2 | |
| 生麦4-23-23 | 211,000円/m2 | |
| 岸谷1-28-27 | 246,000円/m2 | |
| 岸谷4-16-13 | 226,000円/m2 | |
| 汐入町3丁目47番12 | 208,000円/m2 | |
| 本町通1丁目42番9 | 250,000円/m2 | |
| 東寺尾5-7-15 | 217,000円/m2 | |
| 本町通1丁目4番6 | 295,000円/m2 | |
| 鶴見1-7-19 | 270,000円/m2 | |
| 東寺尾1-6-10 | 211,000円/m2 | |
| 馬場4-2-11 | 192,000円/m2 | |
| 鶴見中央4-16-2 | 526,000円/m2 | |
| 東寺尾中台22-30 | 261,000円/m2 | |
| 栄町通1丁目5番4 | 244,000円/m2 | |
| 鶴見中央1-3-3 | 807,000円/m2 | |
| 豊岡町2-3 | 855,000円/m2 | |
| 豊岡町14-14 | 300,000円/m2 | |
| 鶴見中央3-12-25 | 239,000円/m2 | |
| 上の宮1-6-14 | 223,000円/m2 | |
| 北寺尾6-16-7 | 199,000円/m2 | |
| 鶴見中央2-14-28 | 260,000円/m2 | |
| 東寺尾北台15-4 | 280,000円/m2 | |
| 栄町通4丁目44番25 | 263,000円/m2 | |
| 平安町2丁目5番8 | 255,000円/m2 | |
| 佃野町23-45 | 386,000円/m2 | |
| 北寺尾2-6-10 | 251,000円/m2 | |
| 市場大和町1-25 | 282,000円/m2 | |
| 下末吉1-8-14 | 268,000円/m2 | |
| 市場東中町3-15 | 291,000円/m2 | |
| 市場東中町9-6 | 233,000円/m2 | |
| 下末吉2-15-2 | 241,000円/m2 | |
| 獅子ケ谷1-57-15 | 193,000円/m2 | |
| 元宮2-5-38 | 209,000円/m2 | |
| 下末吉6-17-10 | 210,000円/m2 | |
| 下末吉4-32-14 | 263,000円/m2 | |
| 尻手2-2-45 | 218,000円/m2 | |
| 梶山1-19-3 | 196,000円/m2 | |
| 矢向1-16-4 | 213,000円/m2 | |
| 梶山2-32-16 | 190,000円/m2 | |
| 矢向3-1-2 | 258,000円/m2 | |
| 矢向4-8-11 | 279,000円/m2 | |
| 駒岡5-5-37 | 207,000円/m2 | |
| 駒岡4-11-41 | 187,000円/m2 | |
| 矢向5-11-27 | 264,000円/m2 | |
不動産相場(売り出し物件)
HOME'Sに登録されている売出し中の流通物件の価格相場を独自に集計したものです。
- 情報更新日2012/05/01(月1回更新)
| マンション(70㎡換算) | 2387.4万円 |
| 一戸建て(100㎡換算) | 3913.4万円 |
| 土地(1坪) | 87.2万円 |












