金沢区の土地価格・不動産相場動向(地価公示など)
地価公示の状況
金沢区 で基準地点となった地価公示(国土交通省)を一覧で掲載しています。
- 地価公示 ㎡単価
- 土地の情報
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 六浦南3-10-25 | 160,000円/m2 | |
| 六浦東1-30-37 | 157,000円/m2 | |
| 六浦東2-17-5 | 162,000円/m2 | |
| 六浦南1-29-6 | 157,000円/m2 | |
| 東朝比奈1-46-5 | 160,000円/m2 | |
| 東朝比奈2-24-7 | 142,000円/m2 | |
| 六浦5-28-23 | 165,000円/m2 | |
| 柳町33番15 | 180,000円/m2 | |
| 六浦1-6-3 | 180,000円/m2 | |
| 乙舳町12-23 | 161,000円/m2 | |
| 大道1-65-10 | 149,000円/m2 | |
| 瀬戸3-52 | 296,000円/m2 | |
| 高舟台2-24-5 | 140,000円/m2 | |
| 六浦3-36-27 | 157,000円/m2 | |
| 町屋町34-5 | 174,000円/m2 | |
| 泥亀2-11-2 | 240,000円/m2 | |
| 泥亀1-10-19 | 238,000円/m2 | |
| 釜利谷西5-4-16 | 141,000円/m2 | |
| 金沢町54番1 | 201,000円/m2 | |
| 釜利谷東2-14-11 | 315,000円/m2 | |
| 柴町7番85 | 182,000円/m2 | |
| 釜利谷西1-43-21 | 154,000円/m2 | |
| 釜利谷東4-49-11 | 242,000円/m2 | |
| 谷津町302番1 | 172,000円/m2 | |
| 釜利谷東4-6-2 | 161,000円/m2 | |
| 西柴4-13-6 | 191,000円/m2 | |
| 福浦2丁目7番8外 | 92,000円/m2 | |
| 能見台5丁目25番6 | 181,000円/m2 | |
| 片吹10-18 | 189,000円/m2 | |
| 西柴1-11-12 | 183,000円/m2 | |
| 長浜1-8-14 | 182,000円/m2 | |
| 能見台2丁目17番9 | 166,000円/m2 | |
| 能見台3丁目30番4 | 189,000円/m2 | |
| 堀口8-9 | 189,000円/m2 | |
| 富岡西5-45-20 | 169,000円/m2 | |
| 能見台通19-7 | 238,000円/m2 | |
| 能見台通21-23 | 274,000円/m2 | |
| 富岡西6-32-24 | 182,000円/m2 | |
| 富岡西4-65-14 | 172,000円/m2 | |
| 富岡東6-26-10 | 186,000円/m2 | |
| 富岡西7-11-6 | 194,000円/m2 | |
| 富岡西1-28-16 | 167,000円/m2 | |
| 富岡東3-3-5 | 161,000円/m2 | |
| 富岡東1-13-8 | 172,000円/m2 | |
| 鳥浜町3番4 | 95,000円/m2 | |
不動産相場(売り出し物件)
HOME'Sに登録されている売出し中の流通物件の価格相場を独自に集計したものです。
- 情報更新日2012/05/01(月1回更新)
| マンション(70㎡換算) | 1938万円 |
| 一戸建て(100㎡換算) | 3689.8万円 |
| 土地(1坪) | 52.4万円 |












