港北区の土地価格・不動産相場動向(地価公示など)
地価公示の状況
港北区 で基準地点となった地価公示(国土交通省)を一覧で掲載しています。
- 地価公示 ㎡単価
- 土地の情報
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 篠原西町10-38 | 323,000円/m2 | |
| 岸根町字山王山516番11外 | 214,000円/m2 | |
| 仲手原2-29-28 | 286,000円/m2 | |
| 篠原東1-10-24 | 282,000円/m2 | |
| 菊名1-1-6 | 390,000円/m2 | |
| 菊名2-10-9 | 298,000円/m2 | |
| 篠原町字会下谷1074番29 | 235,000円/m2 | |
| 鳥山町字池谷217番11 | 171,000円/m2 | |
| 篠原東3-9-3 | 293,000円/m2 | |
| 篠原町字飯倉谷1487番55 | 234,000円/m2 | |
| 鳥山町字五反町798番5 | 206,000円/m2 | |
| 新横浜1丁目29番15 | 403,000円/m2 | |
| 小机町字打越1370番43 | 201,000円/m2 | |
| 小机町字伊勢原378番16 | 173,000円/m2 | |
| 錦が丘26-2 | 320,000円/m2 | |
| 新横浜2丁目3番8 | 785,000円/m2 | |
| 菊名4-13-44 | 249,000円/m2 | |
| 新横浜3丁目7番3 | 1,180,000円/m2 | |
| 篠原北2-1-17 | 383,000円/m2 | |
| 篠原北2-6-2 | 331,000円/m2 | |
| 菊名6-3-14 | 405,000円/m2 | |
| 大豆戸町字塚田503番3外 | 345,000円/m2 | |
| 菊名6-26-4 | 281,000円/m2 | |
| 大倉山3-10-20 | 336,000円/m2 | |
| 大倉山4-21-16 | 285,000円/m2 | |
| 師岡町字南谷戸341番8 | 239,000円/m2 | |
| 大倉山3-43-29 | 300,000円/m2 | |
| 師岡町字表谷戸1061番3 | 228,000円/m2 | |
| 師岡町字表谷戸912番2 | 276,000円/m2 | |
| 新羽町字中町1182番 | 230,000円/m2 | |
| 大倉山7-4-14 | 232,000円/m2 | |
| 樽町4-11-53 | 205,000円/m2 | |
| 大曽根台20-16 | 241,000円/m2 | |
| 大曽根2-6-7 | 275,000円/m2 | |
| 大曽根1-27-6 | 283,000円/m2 | |
| 樽町1-20-17 | 240,000円/m2 | |
| 大曽根3-19-16 | 251,000円/m2 | |
| 新吉田東8-53-16 | 233,000円/m2 | |
| 綱島東1-16-18 | 268,000円/m2 | |
| 新吉田東6-40-3 | 250,000円/m2 | |
| 綱島西1-1-3 | 707,000円/m2 | |
| 綱島西3-13-29 | 308,000円/m2 | |
| 新吉田東8-13-1 | 239,000円/m2 | |
| 綱島東5-17-7 | 227,000円/m2 | |
| 綱島西1-16-17 | 344,000円/m2 | |
| 綱島東5-5-30 | 218,000円/m2 | |
| 新吉田東5-20-5 | 255,000円/m2 | |
| 綱島東4-6-8 | 260,000円/m2 | |
| 新吉田東4-6-8 | 216,000円/m2 | |
| 日吉6-3-14 | 248,000円/m2 | |
| 高田東4-2-16 | 287,000円/m2 | |
| 綱島西5-7-7 | 255,000円/m2 | |
| 新吉田東2-18-13 | 243,000円/m2 | |
| 箕輪町3-23-11 | 249,000円/m2 | |
| 日吉5-24-30 | 230,000円/m2 | |
| 日吉本町3-36-6 | 263,000円/m2 | |
| 高田西1-5-1外 | 232,000円/m2 | |
| 高田東3-15-19 | 252,000円/m2 | |
| 日吉本町5-42-13 | 248,000円/m2 | |
| 日吉4-14-14 | 260,000円/m2 | |
| 日吉本町1-2-2 | 790,000円/m2 | |
| 日吉本町1-5-10 | 430,000円/m2 | |
| 下田町5-3-4 | 238,000円/m2 | |
| 日吉1-7-44 | 316,000円/m2 | |
| 高田西5-14-21 | 209,000円/m2 | |
| 下田町3-23-15 | 257,000円/m2 | |
| 下田町6-26-8 | 200,000円/m2 | |
不動産相場(売り出し物件)
HOME'Sに登録されている売出し中の流通物件の価格相場を独自に集計したものです。
- 情報更新日2012/05/01(月1回更新)
| マンション(70㎡換算) | 2825.2万円 |
| 一戸建て(100㎡換算) | 4338.1万円 |
| 土地(1坪) | 101.7万円 |












