多摩区の土地価格・不動産相場動向(地価公示など)
地価公示の状況
多摩区 で基準地点となった地価公示(国土交通省)を一覧で掲載しています。
- 地価公示 ㎡単価
- 土地の情報
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 長沢4-18-2 | 156,000円/m2 | |
| 南生田4-16-9 | 176,000円/m2 | |
| 長沢1-17-10 | 181,000円/m2 | |
| 南生田1-16-10 | 185,000円/m2 | |
| 三田3丁目3番2 | 206,000円/m2 | |
| 東三田2-11-10 | 177,000円/m2 | |
| 宿河原6-39-3 | 241,000円/m2 | |
| 長尾1-13-12 | 208,000円/m2 | |
| 三田1丁目17番6外 | 233,000円/m2 | |
| 宿河原6-14-9 | 228,000円/m2 | |
| 枡形6-21-2 | 181,000円/m2 | |
| 枡形5-23-6 | 187,000円/m2 | |
| 栗谷3-24-15 | 230,000円/m2 | |
| 西生田3-3-4 | 208,000円/m2 | |
| 西生田3-9-26 | 347,000円/m2 | |
| 宿河原3-11-10 | 239,000円/m2 | |
| 宿河原2-20-24 | 249,000円/m2 | |
| 登戸字庚耕地2736番5 | 607,000円/m2 | |
| 生田6-17-10 | 213,000円/m2 | |
| 宿河原7-3-30 | 237,000円/m2 | |
| 生田8-16-3 | 186,000円/m2 | |
| 宿河原1-17-30 | 224,000円/m2 | |
| 枡形2-14-7 | 192,000円/m2 | |
| 登戸字丁耕地1530番14 | 231,000円/m2 | |
| 生田3-9-3 | 189,000円/m2 | |
| 生田5-22-4 | 184,000円/m2 | |
| 菅仙谷3-8-3 | 185,000円/m2 | |
| 生田1-10-14 | 250,000円/m2 | |
| 登戸新町52番3 | 281,000円/m2 | |
| 菅北浦4-8-10 | 186,000円/m2 | |
| 登戸字乙耕地602番 | 225,000円/m2 | |
| 菅馬場2-4-45 | 198,000円/m2 | |
| 生田1-24-10 | 206,000円/m2 | |
| 菅仙谷2-30-4 | 181,000円/m2 | |
| 菅北浦2-8-2 | 217,000円/m2 | |
| 中野島6-25-10 | 291,000円/m2 | |
| 菅2-3-5 | 361,000円/m2 | |
| 布田10-7 | 232,000円/m2 | |
| 菅稲田堤3-5-35 | 223,000円/m2 | |
| 菅城下15-11 | 198,000円/m2 | |
| 菅5-12-16 | 217,000円/m2 | |
不動産相場(売り出し物件)
HOME'Sに登録されている売出し中の流通物件の価格相場を独自に集計したものです。
- 情報更新日2012/05/01(月1回更新)
| マンション(70㎡換算) | 2445.9万円 |
| 一戸建て(100㎡換算) | 3838.1万円 |
| 土地(1坪) | 52.5万円 |












