横須賀市の土地価格・不動産相場動向(地価公示など)
地価公示の状況
横須賀市 で基準地点となった地価公示(国土交通省)を一覧で掲載しています。
- 地価公示 ㎡単価
- 土地の情報
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 津久井1-20-26 | 120,000円/m2 | |
| 長井3-8-13 | 97,800円/m2 | |
| 長沢2-4-22 | 122,000円/m2 | |
| 長沢1-49-3 | 125,000円/m2 | |
| 長井3-41-9 | 101,000円/m2 | |
| 野比1-18-8 | 205,000円/m2 | |
| 野比1-22-5 | 155,000円/m2 | |
| 野比3-5-4 | 124,000円/m2 | |
| 林5-2-26 | 99,800円/m2 | |
| 太田和1-39-13 | 112,000円/m2 | |
| 林1-16-9 | 114,000円/m2 | |
| ハイランド1-41-6 | 129,000円/m2 | |
| 荻野2-1 | 104,000円/m2 | |
| 佐島3-2-9 | 113,000円/m2 | |
| 粟田2-10-4 | 115,000円/m2 | |
| 久里浜3-16-3 | 136,000円/m2 | |
| 長瀬3-9-1 | 75,700円/m2 | |
| 武1-25-7 | 110,000円/m2 | |
| 長瀬1-13-13 | 119,000円/m2 | |
| 久里浜2-2-15 | 168,000円/m2 | |
| 久里浜4-8-14 | 425,000円/m2 | |
| 岩戸3-4-3 | 115,000円/m2 | |
| 長坂3-35-3 | 72,000円/m2 | |
| 芦名1-18-27 | 116,000円/m2 | |
| 久里浜台2-6-4 | 122,000円/m2 | |
| 内川2-5-4 | 74,500円/m2 | |
| 秋谷1-5-13 | 104,000円/m2 | |
| 大矢部4-22-7 | 127,000円/m2 | |
| 佐原5-5-15 | 137,000円/m2 | |
| 若宮台31-15 | 135,000円/m2 | |
| 光風台23-6 | 130,000円/m2 | |
| 大矢部2-5-3 | 119,000円/m2 | |
| 浦賀丘2-18-6 | 131,000円/m2 | |
| 衣笠町9-11 | 109,000円/m2 | |
| 東浦賀2-33-4 | 117,000円/m2 | |
| 森崎1-18-19 | 101,000円/m2 | |
| 鴨居2-50-3 | 114,000円/m2 | |
| 森崎4-2-8 | 126,000円/m2 | |
| 秋谷字仲里4452番4 | 120,000円/m2 | |
| 池田町6-10-10 | 132,000円/m2 | |
| 小矢部4-16-3 | 130,000円/m2 | |
| 根岸町3-11-4 | 215,000円/m2 | |
| 根岸町2-21-16 | 289,000円/m2 | |
| 小矢部1-37-4 | 149,000円/m2 | |
| 吉井4-3-15 | 136,000円/m2 | |
| 浦賀3-21-12 | 134,000円/m2 | |
| 根岸町4-29-9 | 155,000円/m2 | |
| 小原台47-12 | 105,000円/m2 | |
| 公郷町2丁目2番25外 | 190,000円/m2 | |
| 池田町1-17-2 | 141,000円/m2 | |
| 浦上台3-32-2 | 121,000円/m2 | |
| 衣笠栄町1丁目11番 | 329,000円/m2 | |
| 鴨居4丁目1319番1 | 103,000円/m2 | |
| 馬堀町3-22-4 | 165,000円/m2 | |
| 阿部倉9-16 | 98,500円/m2 | |
| 平作7-9-16 | 112,000円/m2 | |
| 大津町3-23-3 | 162,000円/m2 | |
| 大津町2-6-18 | 160,000円/m2 | |
| 望洋台5-15 | 133,000円/m2 | |
| 馬堀海岸3-15-2 | 185,000円/m2 | |
| 富士見町3丁目24番46 | 114,000円/m2 | |
| 三春町5丁目9番61 | 157,000円/m2 | |
| 三春町3丁目25番1 | 233,000円/m2 | |
| 衣笠栄町4丁目4番30 | 116,000円/m2 | |
| 池上4-1-4 | 169,000円/m2 | |
| 池上5-6-16 | 126,000円/m2 | |
| 坂本町5丁目7番32外 | 112,000円/m2 | |
| 三春町1丁目5番2 | 165,000円/m2 | |
| 不入斗町3丁目57番2 | 132,000円/m2 | |
| 東逸見町4丁目20番9 | 113,000円/m2 | |
| 上町4丁目34番3 | 149,000円/m2 | |
| 坂本町1丁目33番4 | 163,000円/m2 | |
| 深田台92番2 | 176,000円/m2 | |
| 日の出町3丁目8番3 | 186,000円/m2 | |
| 米が浜通2丁目5番41 | 280,000円/m2 | |
| 日の出町1丁目7番12 | 325,000円/m2 | |
| 若松町2丁目1番3 | 865,000円/m2 | |
| 本町3丁目31番 | 383,000円/m2 | |
| 大滝町2丁目12番1外 | 350,000円/m2 | |
| 長浦町4丁目43番4外 | 63,900円/m2 | |
| 吉倉町1丁目23番7 | 116,000円/m2 | |
| 長浦町5丁目77番5 | 119,000円/m2 | |
| 田浦町3丁目47番4 | 125,000円/m2 | |
| 船越町2丁目15番6 | 135,000円/m2 | |
| 船越町1丁目284番2 | 86,900円/m2 | |
| 船越町6丁目17番17 | 134,000円/m2 | |
| 湘南鷹取4-21-4 | 151,000円/m2 | |
| 追浜南町2丁目18番8 | 128,000円/m2 | |
| 浦郷町3丁目20番3 | 111,000円/m2 | |
| 浦郷町4丁目12番13 | 128,000円/m2 | |
| 追浜東町3丁目53番12 | 190,000円/m2 | |
| 夏島町2873番7 | 68,700円/m2 | |
| 追浜本町2丁目1番151 | 160,000円/m2 | |
不動産相場(売り出し物件)
HOME'Sに登録されている売出し中の流通物件の価格相場を独自に集計したものです。
- 情報更新日2012/05/01(月1回更新)
| マンション(70㎡換算) | 1585.4万円 |
| 一戸建て(100㎡換算) | 2843.3万円 |
| 土地(1坪) | 41.5万円 |












