奈良市の土地価格・不動産相場動向(地価公示など)
地価公示の状況
奈良市 で基準地点となった地価公示(国土交通省)を一覧で掲載しています。
- 地価公示 ㎡単価
- 土地の情報
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 都祁こぶしが丘3535番29 | 19,000円/m2 | |
| 今市町407番1 | 52,900円/m2 | |
| 北之庄西町1丁目4番5 | 61,300円/m2 | |
| 古市町2641番56 | 59,900円/m2 | |
| 西九条町5丁目4番9外 | 46,000円/m2 | |
| 南永井町411番11 | 65,500円/m2 | |
| 東九条町263番7 | 65,500円/m2 | |
| 西九条町3丁目8番4 | 66,200円/m2 | |
| 古市町1845番6 | 64,200円/m2 | |
| 神殿町698番1 | 110,000円/m2 | |
| 七条西町1-24-5 | 68,300円/m2 | |
| 柏木町290番65 | 65,000円/m2 | |
| 南京終町7丁目564番1 | 60,200円/m2 | |
| 南紀寺町5丁目8番4 | 82,700円/m2 | |
| 六条3-4-19 | 68,200円/m2 | |
| 六条1-27-20 | 70,500円/m2 | |
| 六条緑町2-9-22 | 80,000円/m2 | |
| 南京終町1丁目72番6 | 71,700円/m2 | |
| 高畑町163番7 | 94,800円/m2 | |
| 恋の窪2-14-2 | 82,500円/m2 | |
| 西木辻町200番47 | 156,000円/m2 | |
| 大安寺町518番1 | 145,000円/m2 | |
| 平松2-4-20 | 71,200円/m2 | |
| 十輪院町16番 | 106,000円/m2 | |
| 富雄泉ヶ丘13-9 | 68,900円/m2 | |
| 藤ノ木台3-12-22 | 95,100円/m2 | |
| 菅野台15-7-2 | 81,800円/m2 | |
| 四条大路4-2-36 | 61,100円/m2 | |
| 餅飯殿町24番2 | 174,000円/m2 | |
| 千代ヶ丘3丁目4番2 | 85,000円/m2 | |
| 帝塚山1-29-18 | 88,500円/m2 | |
| 油阪町1番66 | 282,000円/m2 | |
| 中筋町1番4 | 537,000円/m2 | |
| 大宮町6丁目3番4外 | 290,000円/m2 | |
| 大宮町6丁目2番15 | 236,000円/m2 | |
| 菅原町610番5 | 71,900円/m2 | |
| 花芝町16番2外 | 181,000円/m2 | |
| 学園大和町3丁目74番 | 101,000円/m2 | |
| 芝辻町866番2 | 134,000円/m2 | |
| 芝辻町3-4-31 | 103,000円/m2 | |
| 西大寺国見町2-4-18 | 135,000円/m2 | |
| 青野町133番6 | 79,900円/m2 | |
| 鳥見町1丁目11番9 | 85,000円/m2 | |
| 二条町3-4-21 | 103,000円/m2 | |
| 法蓮町1181番 | 104,000円/m2 | |
| 法蓮町986番52外 | 111,000円/m2 | |
| あやめ池南7丁目555番31 | 93,300円/m2 | |
| 学園南2-3-14 | 105,000円/m2 | |
| 若葉台1-3-8 | 71,000円/m2 | |
| 東包永町61番1 | 104,000円/m2 | |
| 二条町2-5-20 | 110,000円/m2 | |
| 富雄元町4-1-26 | 165,000円/m2 | |
| 法華寺町1285番5 | 73,100円/m2 | |
| 富雄元町1-10-17 | 106,000円/m2 | |
| 法蓮町1702番24 | 96,800円/m2 | |
| 西大寺東町2-1-51 | 425,000円/m2 | |
| あやめ池南1-11-24 | 111,000円/m2 | |
| 学園北2-3-1 | 400,000円/m2 | |
| 百楽園3-6-8 | 113,000円/m2 | |
| 三松ヶ丘4-22 | 74,400円/m2 | |
| 学園北1-5-12 | 205,000円/m2 | |
| 秋篠三和町2-4-6 | 100,000円/m2 | |
| 富雄北3-9-19 | 87,000円/m2 | |
| 学園朝日町10-7 | 102,000円/m2 | |
| 秋篠町777番2外 | 66,000円/m2 | |
| 敷島町1丁目547番13 | 90,000円/m2 | |
| 奈保町10-13 | 65,800円/m2 | |
| 奈良阪町2440番 | 46,200円/m2 | |
| 南登美ヶ丘24-19 | 102,000円/m2 | |
| 佐保台2丁目1657番122 | 81,900円/m2 | |
| 中山町45番84 | 69,500円/m2 | |
| 中山町西4丁目535番417 | 85,800円/m2 | |
| 青山2丁目1番28 | 82,300円/m2 | |
| 西登美ヶ丘8-10-19 | 89,800円/m2 | |
| 登美ヶ丘6-8-7 | 99,800円/m2 | |
| 西登美ヶ丘3-6-2 | 104,000円/m2 | |
| 登美ヶ丘4-4-5 | 141,000円/m2 | |
| 松陽台2-24-8 | 105,000円/m2 | |
| 中登美ヶ丘2丁目1984番82 | 101,000円/m2 | |
| 朱雀5丁目3番12 | 105,000円/m2 | |
| 東登美ヶ丘5-8-5 | 112,000円/m2 | |
| 右京4丁目13番25 | 122,000円/m2 | |
| 神功5丁目15番8 | 88,900円/m2 | |
不動産相場(売り出し物件)
HOME'Sに登録されている売出し中の流通物件の価格相場を独自に集計したものです。
- 情報更新日2012/05/01(月1回更新)
| マンション(70㎡換算) | 998万円 |
| 一戸建て(100㎡換算) | 2163万円 |
| 土地(1坪) | 25.5万円 |












