鶴見区の土地価格・不動産相場動向(地価公示など)
地価公示の状況
鶴見区 で基準地点となった地価公示(国土交通省)を一覧で掲載しています。
- 地価公示 ㎡単価
- 土地の情報
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 今津南2-4-12 | 188,000円/m2 | |
| 放出東2-6-24 | 237,000円/m2 | |
| 今津中4-2-19 | 217,000円/m2 | |
| 今津北4-8-5 | 119,000円/m2 | |
| 諸口1-1-83 | 168,000円/m2 | |
| 横堤1-6-41 | 175,000円/m2 | |
| 鶴見3-8-6 | 198,000円/m2 | |
| 横堤3-9-5 | 250,000円/m2 | |
| 安田1-1-38 | 164,000円/m2 | |
| 諸口4-8-50 | 221,000円/m2 | |
| 横堤3-10-19 | 361,000円/m2 | |
| 横堤4-2-15 | 233,000円/m2 | |
| 安田3-2-8 | 175,000円/m2 | |
| 鶴見5-7-12 | 283,000円/m2 | |
| 浜3-12-27 | 189,000円/m2 | |
| 緑1-4-29 | 234,000円/m2 | |
不動産相場(売り出し物件)
HOME'Sに登録されている売出し中の流通物件の価格相場を独自に集計したものです。
- 情報更新日2012/05/01(月1回更新)
| マンション(70㎡換算) | 1620.7万円 |
| 一戸建て(100㎡換算) | 2570.8万円 |
| 土地(1坪) | - |












