中区の土地価格・不動産相場動向(地価公示など)
地価公示の状況
中区 で基準地点となった地価公示(国土交通省)を一覧で掲載しています。
- 地価公示 ㎡単価
- 土地の情報
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 神田町字中畑136番6外 | 79,300円/m2 | |
| 森田町字畷東60番外 | 50,700円/m2 | |
| 龍禅寺町字龍ケ崎592番 | 82,100円/m2 | |
| 海老塚2-21-12 | 90,000円/m2 | |
| 中島3-11-9 | 81,000円/m2 | |
| 寺島町字十王西214番2 | 93,800円/m2 | |
| 東伊場2-6-7 | 101,000円/m2 | |
| 海老塚1-6-6 | 109,000円/m2 | |
| 塩町字中道西144番2 | 101,000円/m2 | |
| 砂山町353番3外 | 262,000円/m2 | |
| 鴨江1-10-3 | 110,000円/m2 | |
| 砂山町325番8外 | 415,000円/m2 | |
| 佐鳴台1-9-9 | 99,500円/m2 | |
| 鴨江2-35-37 | 94,800円/m2 | |
| 砂山町340番10 | 125,000円/m2 | |
| 佐鳴台2-9-5 | 114,000円/m2 | |
| 向宿2-22-15 | 85,200円/m2 | |
| 中島1-39-16 | 87,000円/m2 | |
| 鍛冶町320番18外 | 641,000円/m2 | |
| 紺屋町308番4 | 118,000円/m2 | |
| 板屋町102番13外 | 242,000円/m2 | |
| 鴨江4-28-10 | 82,300円/m2 | |
| 三組町字中山140番6 | 95,500円/m2 | |
| 山手町37-3 | 135,000円/m2 | |
| 相生町15-5 | 95,100円/m2 | |
| 高町212番16 | 99,600円/m2 | |
| 元城町216番19 | 215,000円/m2 | |
| 田町231番4 | 143,000円/m2 | |
| 佐鳴台4-23-3 | 124,000円/m2 | |
| 池町221番11 | 153,000円/m2 | |
| 佐藤1-24-2 | 95,100円/m2 | |
| 蜆塚2-13-18 | 114,000円/m2 | |
| 佐藤3-7-6 | 107,000円/m2 | |
| 佐鳴台5-11-4 | 93,500円/m2 | |
| 山下町2番2 | 123,000円/m2 | |
| 城北1-3-20 | 105,000円/m2 | |
| 山下町字山下94番2 | 101,000円/m2 | |
| 八幡町字5丁目125番2外 | 106,000円/m2 | |
| 広沢2-43-32 | 124,000円/m2 | |
| 布橋2-2-25 | 89,500円/m2 | |
| 中沢町2-16 | 86,200円/m2 | |
| 細島町字北川原2番16外 | 97,500円/m2 | |
| 富塚町字源十西2488番14外 | 78,700円/m2 | |
| 富塚町字地ゾウ平130番41 | 81,700円/m2 | |
| 助信町41-37 | 96,200円/m2 | |
| 曳馬3-24-4 | 88,000円/m2 | |
| 富塚町字狸谷2961番30 | 90,600円/m2 | |
| 和地山2-8-17 | 95,700円/m2 | |
| 住吉1-15-7 | 98,000円/m2 | |
| 早出町1222番6 | 89,100円/m2 | |
| 和合町字村長平27番66 | 81,800円/m2 | |
| 住吉3-12-31 | 103,000円/m2 | |
| 和合町字村東936番410 | 61,100円/m2 | |
| 幸2-37-10 | 84,200円/m2 | |
| 幸1-4-19 | 100,000円/m2 | |
| 上島3-24-23 | 97,000円/m2 | |
| 和合町字馬船平315番701 | 74,000円/m2 | |
| 幸4-24-7 | 79,900円/m2 | |
| 泉3-3-12 | 73,600円/m2 | |
| 上島7-16-3 | 78,800円/m2 | |
| 萩丘2-43-10 | 78,000円/m2 | |
| 高丘東1-9-37 | 66,000円/m2 | |
| 高丘西3-52-21 | 91,800円/m2 | |
| 葵西5-20-40 | 76,500円/m2 | |
不動産相場(売り出し物件)
HOME'Sに登録されている売出し中の流通物件の価格相場を独自に集計したものです。
- 情報更新日2012/02/01(月1回更新)
| マンション(70㎡換算) | 1144.4万円 |
| 一戸建て(100㎡換算) | 2521万円 |
| 土地(1坪) | 31.4万円 |












