千代田区の土地価格・不動産相場動向(地価公示など)
地価公示の状況
千代田区 で基準地点となった地価公示(国土交通省)を一覧で掲載しています。
- 地価公示 ㎡単価
- 土地の情報
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 内幸町1-3-3 | 7,810,000円/m2 | |
| 霞ヶ関1-4-1 | 9,490,000円/m2 | |
| 内幸町2-1-4 | 9,430,000円/m2 | |
| 内幸町1-1-7 | 13,500,000円/m2 | |
| 有楽町1-2-9 | 2,530,000円/m2 | |
| 有楽町1-1-3 | 13,700,000円/m2 | |
| 永田町2-14-2 | 7,080,000円/m2 | |
| 丸の内3-2-2 | 19,500,000円/m2 | |
| 紀尾井町1-1 | 1,900,000円/m2 | |
| 丸の内2-4-1 | 27,000,000円/m2 | |
| 紀尾井町3-32 | 1,400,000円/m2 | |
| 平河町2-4-13 | 1,860,000円/m2 | |
| 平河町1-3-12 | 1,810,000円/m2 | |
| 麹町5丁目7番1外 | 964,000円/m2 | |
| 麹町4丁目4番2 | 4,580,000円/m2 | |
| 麹町1丁目12番6外 | 2,680,000円/m2 | |
| 大手町2-2-1 | 20,800,000円/m2 | |
| 二番町3番4 | 3,060,000円/m2 | |
| 大手町2-7-1 | 8,110,000円/m2 | |
| 一番町13番8 | 1,940,000円/m2 | |
| 大手町1-7-2 | 19,500,000円/m2 | |
| 六番町6番1外 | 2,780,000円/m2 | |
| 一番町16番3 | 2,110,000円/m2 | |
| 内神田1-1-7 | 2,900,000円/m2 | |
| 三番町6番25 | 2,150,000円/m2 | |
| 大手町1-4-2 | 8,890,000円/m2 | |
| 鍛冶町2-3-14 | 2,650,000円/m2 | |
| 九段南4-2-12 | 785,000円/m2 | |
| 神田錦町2丁目7番15 | 790,000円/m2 | |
| 内神田2-14-12 | 1,690,000円/m2 | |
| 九段北4-2-6 | 4,080,000円/m2 | |
| 神田紺屋町47番1 | 1,270,000円/m2 | |
| 岩本町2-2-10 | 687,000円/m2 | |
| 神田司町2丁目19番25 | 1,050,000円/m2 | |
| 神田錦町3丁目22番8 | 1,610,000円/m2 | |
| 九段北4-3-32 | 1,370,000円/m2 | |
| 神田小川町2丁目1番8 | 3,220,000円/m2 | |
| 九段南2-2-5 | 2,170,000円/m2 | |
| 一ツ橋2-6-8 | 908,000円/m2 | |
| 神田神保町1丁目29番3外 | 1,030,000円/m2 | |
| 神田小川町1丁目1番1外 | 3,790,000円/m2 | |
| 神田駿河台3丁目3番17 | 1,050,000円/m2 | |
| 神田岩本町1番2外 | 2,050,000円/m2 | |
| 九段北2-3-25 | 2,010,000円/m2 | |
| 神田神保町2丁目2番15 | 3,570,000円/m2 | |
| 東神田3-3-10 | 629,000円/m2 | |
| 外神田1-16-8 | 3,620,000円/m2 | |
| 神田佐久間町3丁目24番3外 | 972,000円/m2 | |
| 富士見1-4-12 | 1,050,000円/m2 | |
| 神田相生町101番外 | 5,930,000円/m2 | |
| 神田駿河台2丁目1番47 | 1,460,000円/m2 | |
| 猿楽町2-5-4 | 1,060,000円/m2 | |
| 三崎町3-3-3 | 830,000円/m2 | |
| 三崎町3-4-9 | 2,040,000円/m2 | |
| 飯田橋4-7-10 | 2,890,000円/m2 | |
| 飯田橋3-13-1 | 2,400,000円/m2 | |
| 外神田2-13-3 | 697,000円/m2 | |
| 外神田3-8-9 | 1,590,000円/m2 | |
| 外神田5-2-11 | 703,000円/m2 | |
不動産相場(売り出し物件)
HOME'Sに登録されている売出し中の流通物件の価格相場を独自に集計したものです。
- 情報更新日2012/05/01(月1回更新)
| マンション(70㎡換算) | 4590万円 |
| 一戸建て(100㎡換算) | - |
| 土地(1坪) | 420.3万円 |












