港区の土地価格・不動産相場動向(地価公示など)
地価公示の状況
港区 で基準地点となった地価公示(国土交通省)を一覧で掲載しています。
- 地価公示 ㎡単価
- 土地の情報
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 高輪4-20-19 | 945,000円/m2 | |
| 港南2-16-2 | 6,620,000円/m2 | |
| 港南2-3-1 | 3,230,000円/m2 | |
| 高輪3-25-22 | 3,050,000円/m2 | |
| 港南3-7-20 | 990,000円/m2 | |
| 白金台2-13-2 | 905,000円/m2 | |
| 白金台2-9-6 | 1,400,000円/m2 | |
| 高輪2-11-10 | 965,000円/m2 | |
| 白金台4-16-4 | 797,000円/m2 | |
| 高輪2-19-19 | 1,820,000円/m2 | |
| 白金4-13-6 | 1,150,000円/m2 | |
| 高輪1-9-5 | 1,090,000円/m2 | |
| 芝浦2-3-31 | 950,000円/m2 | |
| 三田4-7-27 | 1,380,000円/m2 | |
| 白金1-16-6 | 1,030,000円/m2 | |
| 芝5-31-17 | 3,590,000円/m2 | |
| 芝4-13-3 | 2,540,000円/m2 | |
| 南麻布4-10-22 | 1,030,000円/m2 | |
| 芝5-9-10 | 1,340,000円/m2 | |
| 南麻布1-27-33 | 1,180,000円/m2 | |
| 三田2-2-20 | 1,170,000円/m2 | |
| 三田2-7-25 | 1,390,000円/m2 | |
| 南麻布1-5-14 | 1,640,000円/m2 | |
| 芝3-6-9 | 2,410,000円/m2 | |
| 芝2-3-8 | 2,230,000円/m2 | |
| 元麻布2-3-24 | 1,700,000円/m2 | |
| 麻布十番3-7-11 | 1,710,000円/m2 | |
| 浜松町2-11-7 | 1,160,000円/m2 | |
| 南麻布5-9-1 | 1,400,000円/m2 | |
| 芝大門2-11-1 | 1,580,000円/m2 | |
| 麻布十番2-20-7 | 2,330,000円/m2 | |
| 海岸1-9-18 | 1,790,000円/m2 | |
| 東麻布2-32-10 | 1,530,000円/m2 | |
| 東麻布2-17-8 | 1,020,000円/m2 | |
| 元麻布3-6-2 | 1,260,000円/m2 | |
| 芝大門1-4-8 | 3,360,000円/m2 | |
| 西麻布3-17-26 | 1,520,000円/m2 | |
| 浜松町1-12-10 | 1,020,000円/m2 | |
| 南青山7-10-3 | 1,790,000円/m2 | |
| 六本木5-13-1 | 1,550,000円/m2 | |
| 麻布台3-4-10 | 2,150,000円/m2 | |
| 西麻布1-6-6 | 1,090,000円/m2 | |
| 新橋6-12-8 | 1,140,000円/m2 | |
| 東新橋1-9-3 | 6,920,000円/m2 | |
| 新橋6-3-5 | 1,810,000円/m2 | |
| 虎ノ門5-12-12 | 4,060,000円/m2 | |
| 六本木3-5-16 | 963,000円/m2 | |
| 六本木4-9-5 | 6,040,000円/m2 | |
| 虎ノ門4-1-10 | 2,130,000円/m2 | |
| 新橋4-14-3 | 882,000円/m2 | |
| 南青山4-20-4 | 1,620,000円/m2 | |
| 六本木4-5-3 | 1,490,000円/m2 | |
| 六本木7-4-8 | 2,470,000円/m2 | |
| 南青山4-12-1 | 1,330,000円/m2 | |
| 新橋3-10-9 | 3,390,000円/m2 | |
| 西新橋2-11-13 | 978,000円/m2 | |
| 赤坂1-14-11 | 2,440,000円/m2 | |
| 新橋2-19-3 | 6,920,000円/m2 | |
| 新橋2-8-8 | 6,270,000円/m2 | |
| 赤坂6-19-23 | 1,610,000円/m2 | |
| 西新橋1-16-5 | 5,120,000円/m2 | |
| 虎ノ門2-9-14 | 2,710,000円/m2 | |
| 南青山3-1-5 | 2,860,000円/m2 | |
| 赤坂2-21-8 | 1,000,000円/m2 | |
| 西新橋1-10-8 | 1,960,000円/m2 | |
| 新橋1-18-16 | 7,260,000円/m2 | |
| 北青山3-3-5 | 6,440,000円/m2 | |
| 虎ノ門1-15-16 | 5,080,000円/m2 | |
| 赤坂6-13-18 | 2,290,000円/m2 | |
| 西新橋1-1-19 | 4,290,000円/m2 | |
| 南青山2-4-11 | 1,450,000円/m2 | |
| 赤坂2-2-17 | 6,170,000円/m2 | |
| 赤坂2-8-14 | 2,110,000円/m2 | |
| 南青山2-1-1 | 7,660,000円/m2 | |
| 赤坂8-2-17 | 1,420,000円/m2 | |
| 赤坂2-13-23 | 3,580,000円/m2 | |
| 赤坂4-11-18 | 1,000,000円/m2 | |
| 赤坂3-2-6 | 6,410,000円/m2 | |
| 赤坂4-1-30 | 3,910,000円/m2 | |
| 元赤坂1-5-7 | 1,810,000円/m2 | |
不動産相場(売り出し物件)
HOME'Sに登録されている売出し中の流通物件の価格相場を独自に集計したものです。
- 情報更新日2012/05/01(月1回更新)
| マンション(70㎡換算) | 4693.2万円 |
| 一戸建て(100㎡換算) | 8888.6万円 |
| 土地(1坪) | 388.3万円 |












