品川区の土地価格・不動産相場動向(地価公示など)
地価公示の状況
品川区 で基準地点となった地価公示(国土交通省)を一覧で掲載しています。
- 地価公示 ㎡単価
- 土地の情報
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 南大井3-33-10 | 951,000円/m2 | |
| 南大井6-28-12 | 1,630,000円/m2 | |
| 南大井3-8-17 | 701,000円/m2 | |
| 南大井6-8-17 | 544,000円/m2 | |
| 南大井4-15-8 | 677,000円/m2 | |
| 大井7-3-7 | 461,000円/m2 | |
| 八潮2-7-8 | 283,000円/m2 | |
| 東大井2-25-10 | 485,000円/m2 | |
| 西大井5-16-2 | 431,000円/m2 | |
| 西大井2-21-8 | 518,000円/m2 | |
| 二葉4-14-12 | 496,000円/m2 | |
| 旗の台5-9-16 | 466,000円/m2 | |
| 大井3-4-8 | 752,000円/m2 | |
| 中延6-3-8 | 684,000円/m2 | |
| 二葉2-15-6 | 472,000円/m2 | |
| 豊町6-26-8 | 487,000円/m2 | |
| 東中延2-10-19 | 633,000円/m2 | |
| 東大井5-10-2 | 888,000円/m2 | |
| 大井1-10-3 | 1,470,000円/m2 | |
| 西中延2-9-1 | 486,000円/m2 | |
| 東品川4-2-11 | 570,000円/m2 | |
| 小山7-8-18 | 624,000円/m2 | |
| 南品川6-7-36 | 497,000円/m2 | |
| 豊町1-14-12 | 552,000円/m2 | |
| 南品川2-2-5 | 740,000円/m2 | |
| 南品川4-16-13 | 466,000円/m2 | |
| 西品川1-13-3 | 432,000円/m2 | |
| 南品川4-17-6 | 542,000円/m2 | |
| 戸越3-3-3 | 491,000円/m2 | |
| 西中延1-3-18 | 682,000円/m2 | |
| 平塚2-16-3 | 703,000円/m2 | |
| 南品川1-3-13 | 433,000円/m2 | |
| 小山5-7-12 | 523,000円/m2 | |
| 荏原4-1-4 | 845,000円/m2 | |
| 荏原1-24-24 | 521,000円/m2 | |
| 小山3-23-3 | 1,160,000円/m2 | |
| 大崎4-8-3 | 509,000円/m2 | |
| 大崎3-6-9 | 1,640,000円/m2 | |
| 小山3-6-3 | 602,000円/m2 | |
| 東品川2-2-28 | 1,030,000円/m2 | |
| 北品川1-24-4 | 634,000円/m2 | |
| 東品川1-11-6 | 509,000円/m2 | |
| 北品川5-14-10 | 639,000円/m2 | |
| 大崎5-4-18 | 645,000円/m2 | |
| 西五反田5-21-3 | 522,000円/m2 | |
| 北品川1-20-8 | 996,000円/m2 | |
| 西五反田2-29-9 | 1,900,000円/m2 | |
| 西五反田4-27-6 | 636,000円/m2 | |
| 西五反田4-22-11 | 523,000円/m2 | |
| 東五反田2-4-5 | 1,430,000円/m2 | |
| 西五反田1-2-10 | 3,720,000円/m2 | |
| 東五反田1-18-5 | 1,160,000円/m2 | |
| 西五反田2-9-5 | 1,460,000円/m2 | |
| 東五反田5-17-6 | 1,020,000円/m2 | |
| 上大崎3-10-35 | 903,000円/m2 | |
| 東五反田4-2-11 | 721,000円/m2 | |
| 上大崎1-1-14 | 1,020,000円/m2 | |
| 上大崎2-13-35 | 2,370,000円/m2 | |
| 上大崎2-13-41 | 975,000円/m2 | |
| 上大崎2-6-12 | 950,000円/m2 | |
不動産相場(売り出し物件)
HOME'Sに登録されている売出し中の流通物件の価格相場を独自に集計したものです。
- 情報更新日2012/05/01(月1回更新)
| マンション(70㎡換算) | 3903.7万円 |
| 一戸建て(100㎡換算) | 5852.4万円 |
| 土地(1坪) | 222.6万円 |












