大田区の土地価格・不動産相場動向(地価公示など)
地価公示の状況
大田区 で基準地点となった地価公示(国土交通省)を一覧で掲載しています。
- 地価公示 ㎡単価
- 土地の情報
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 本羽田2-15-4 | 296,000円/m2 | |
| 仲六郷3-16-8 | 312,000円/m2 | |
| 南六郷2-8-12 | 334,000円/m2 | |
| 羽田3-3-13 | 398,000円/m2 | |
| 羽田旭町3-3 | 481,000円/m2 | |
| 仲六郷2-7-9 | 408,000円/m2 | |
| 東六郷1-5-12 | 336,000円/m2 | |
| 東糀谷2-14-19 | 396,000円/m2 | |
| 南蒲田3-3-6 | 552,000円/m2 | |
| 南蒲田3-8-29 | 394,000円/m2 | |
| 西糀谷4-19-9 | 351,000円/m2 | |
| 西糀谷4-14-14 | 541,000円/m2 | |
| 蒲田本町1-12-15 | 344,000円/m2 | |
| 東糀谷2-2-22 | 338,000円/m2 | |
| 新蒲田2-23-15 | 369,000円/m2 | |
| 新蒲田1-14-18 | 400,000円/m2 | |
| 南蒲田1-7-20 | 441,000円/m2 | |
| 蒲田4-36-9 | 429,000円/m2 | |
| 東矢口3-31-14 | 447,000円/m2 | |
| 西蒲田8-17-10 | 428,000円/m2 | |
| 東糀谷6-2-16 | 223,000円/m2 | |
| 西蒲田7-66-10 | 2,750,000円/m2 | |
| 西蒲田7-51-11 | 667,000円/m2 | |
| 蒲田3-20-2 | 580,000円/m2 | |
| 蒲田5-18-5 | 1,670,000円/m2 | |
| 多摩川1-7-11 | 507,000円/m2 | |
| 大森中3-29-4 | 347,000円/m2 | |
| 西蒲田7-25-7 | 721,000円/m2 | |
| 東矢口2-17-18 | 465,000円/m2 | |
| 下丸子2-21-4 | 347,000円/m2 | |
| 大森南3-22-9 | 256,000円/m2 | |
| 矢口1-22-14 | 396,000円/m2 | |
| 東矢口1-6-21 | 419,000円/m2 | |
| 西蒲田4-31-12 | 387,000円/m2 | |
| 池上7-23-14 | 417,000円/m2 | |
| 千鳥2-2-12 | 407,000円/m2 | |
| 下丸子4-7-15 | 368,000円/m2 | |
| 大森西5-9-3 | 479,000円/m2 | |
| 昭和島2-4-4 | 214,000円/m2 | |
| 池上5-18-3 | 378,000円/m2 | |
| 千鳥1-16-2 | 528,000円/m2 | |
| 大森西3-18-22 | 385,000円/m2 | |
| 中央6-20-2 | 407,000円/m2 | |
| 久が原4-42-4 | 462,000円/m2 | |
| 中央3-5-6 | 467,000円/m2 | |
| 大森西1-9-3 | 350,000円/m2 | |
| 田園調布南5-13 | 384,000円/m2 | |
| 大森北6-14-11 | 446,000円/m2 | |
| 南久が原2-7-7 | 532,000円/m2 | |
| 大森北5-9-11 | 463,000円/m2 | |
| 東嶺町34-14 | 428,000円/m2 | |
| 田園調布南19-3 | 442,000円/m2 | |
| 久が原3-32-2 | 463,000円/m2 | |
| 久が原2-21-22 | 479,000円/m2 | |
| 大森北3-18-8 | 381,000円/m2 | |
| 久が原1-34-5 | 444,000円/m2 | |
| 大森北4-3-3 | 405,000円/m2 | |
| 大森北4-8-4 | 720,000円/m2 | |
| 仲池上1-26-15 | 374,000円/m2 | |
| 南馬込3-22-3 | 380,000円/m2 | |
| 大森北1-30-2 | 803,000円/m2 | |
| 南馬込4-13-18 | 405,000円/m2 | |
| 南馬込5-39-7 | 483,000円/m2 | |
| 山王3-34-3 | 541,000円/m2 | |
| 田園調布1-12-20 | 466,000円/m2 | |
| 西馬込2-25-13 | 400,000円/m2 | |
| 南雪谷4-12-7 | 471,000円/m2 | |
| 山王2-5-10 | 1,480,000円/m2 | |
| 山王2-25-16 | 478,000円/m2 | |
| 雪谷大塚町13-9 | 457,000円/m2 | |
| 西馬込1-2-12 | 377,000円/m2 | |
| 山王2-17-8 | 564,000円/m2 | |
| 南雪谷2-12-10 | 593,000円/m2 | |
| 田園調布2-24-21 | 552,000円/m2 | |
| 田園調布3-44-3 | 651,000円/m2 | |
| 東雪谷5-3-18 | 413,000円/m2 | |
| 田園調布2-5-1 | 483,000円/m2 | |
| 南雪谷1-18-6 | 438,000円/m2 | |
| 東雪谷2-17-2 | 536,000円/m2 | |
| 東雪谷1-16-2 | 440,000円/m2 | |
| 中馬込1-12-5 | 401,000円/m2 | |
| 田園調布3-23-15 | 895,000円/m2 | |
| 田園調布4-28-23 | 612,000円/m2 | |
| 上池台2-40-2 | 439,000円/m2 | |
| 田園調布2-51-8 | 910,000円/m2 | |
| 東馬込1-11-15 | 386,000円/m2 | |
| 北馬込1-29-15 | 405,000円/m2 | |
| 上池台1-35-5 | 406,000円/m2 | |
| 北馬込1-4-3 | 476,000円/m2 | |
| 南千束3-25-5 | 457,000円/m2 | |
| 南千束2-7-17 | 461,000円/m2 | |
| 北千束2-25-5 | 467,000円/m2 | |
不動産相場(売り出し物件)
HOME'Sに登録されている売出し中の流通物件の価格相場を独自に集計したものです。
- 情報更新日2012/05/01(月1回更新)
| マンション(70㎡換算) | 3342万円 |
| 一戸建て(100㎡換算) | 5009.3万円 |
| 土地(1坪) | 184.5万円 |












