豊島区の土地価格・不動産相場動向(地価公示など)
地価公示の状況
豊島区 で基準地点となった地価公示(国土交通省)を一覧で掲載しています。
- 地価公示 ㎡単価
- 土地の情報
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 高田1-3-11 | 398,000円/m2 | |
| 高田3-10-10 | 651,000円/m2 | |
| 雑司が谷2-3-2 | 605,000円/m2 | |
| 雑司が谷1-26-16 | 407,000円/m2 | |
| 目白2-36-16 | 607,000円/m2 | |
| 雑司が谷3-20-10 | 459,000円/m2 | |
| 南長崎1-3-3 | 568,000円/m2 | |
| 目白4-1-22 | 630,000円/m2 | |
| 南長崎1-11-2 | 408,000円/m2 | |
| 南池袋1-11-22 | 1,550,000円/m2 | |
| 南池袋2-39-9 | 398,000円/m2 | |
| 東池袋5-22-8 | 386,000円/m2 | |
| 南池袋2-13-5 | 677,000円/m2 | |
| 南大塚1-4-21 | 500,000円/m2 | |
| 西池袋3-7-5 | 477,000円/m2 | |
| 南池袋2-27-6 | 2,200,000円/m2 | |
| 南池袋1-21-5 | 4,430,000円/m2 | |
| 南長崎5-26-13 | 616,000円/m2 | |
| 西池袋1-10-15 | 2,950,000円/m2 | |
| 東池袋1-22-14 | 1,370,000円/m2 | |
| 東池袋1-1-4 | 7,960,000円/m2 | |
| 南大塚3-50-3 | 557,000円/m2 | |
| 南大塚2-45-8 | 1,250,000円/m2 | |
| 西池袋3-30-5 | 887,000円/m2 | |
| 西池袋1-17-10 | 4,350,000円/m2 | |
| 東池袋2-12-9 | 514,000円/m2 | |
| 東池袋3-12-12 | 1,060,000円/m2 | |
| 西池袋5-2-10 | 1,480,000円/m2 | |
| 西池袋1-24-9 | 1,250,000円/m2 | |
| 西池袋1-37-16 | 1,860,000円/m2 | |
| 巣鴨1-18-9 | 1,150,000円/m2 | |
| 北大塚2-12-2 | 880,000円/m2 | |
| 千早1-28-15 | 435,000円/m2 | |
| 北大塚1-24-3 | 516,000円/m2 | |
| 池袋2-47-5 | 1,010,000円/m2 | |
| 池袋2-32-7 | 490,000円/m2 | |
| 池袋3-9-2 | 452,000円/m2 | |
| 要町1-13-10 | 588,000円/m2 | |
| 巣鴨2-9-25 | 626,000円/m2 | |
| 駒込1-15-9 | 555,000円/m2 | |
| 北大塚3-30-10 | 544,000円/m2 | |
| 池袋1-7-17 | 684,000円/m2 | |
| 千早2-44-8 | 441,000円/m2 | |
| 高松1-7-6 | 419,000円/m2 | |
| 西巣鴨1-1-2 | 455,000円/m2 | |
| 駒込4-10-16 | 520,000円/m2 | |
| 駒込3-3-21 | 960,000円/m2 | |
| 千早4-22-13 | 400,000円/m2 | |
| 西巣鴨1-30-2 | 409,000円/m2 | |
| 上池袋1-39-3 | 642,000円/m2 | |
| 上池袋3-5-5 | 400,000円/m2 | |
| 千川1-17-11 | 464,000円/m2 | |
| 駒込7-14-15 | 377,000円/m2 | |
| 池袋本町4-8-11 | 390,000円/m2 | |
| 池袋本町1-37-9 | 468,000円/m2 | |
不動産相場(売り出し物件)
HOME'Sに登録されている売出し中の流通物件の価格相場を独自に集計したものです。
- 情報更新日2012/05/01(月1回更新)
| マンション(70㎡換算) | 3453.6万円 |
| 一戸建て(100㎡換算) | 5517万円 |
| 土地(1坪) | 199.2万円 |












