板橋区の土地価格・不動産相場動向(地価公示など)
地価公示の状況
板橋区 で基準地点となった地価公示(国土交通省)を一覧で掲載しています。
- 地価公示 ㎡単価
- 土地の情報
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 南町19-2 | 427,000円/m2 | |
| 中丸町14-1 | 526,000円/m2 | |
| 幸町44-2 | 369,000円/m2 | |
| 大谷口2-24-15 | 368,000円/m2 | |
| 大山金井町43-7 | 430,000円/m2 | |
| 小茂根1-32-22 | 442,000円/m2 | |
| 板橋2-14-6 | 415,000円/m2 | |
| 大山東町10-2 | 446,000円/m2 | |
| 板橋1-46-3 | 587,000円/m2 | |
| 板橋1-48-12 | 560,000円/m2 | |
| 小茂根4-13-11 | 363,000円/m2 | |
| 大山町31-1 | 956,000円/m2 | |
| 大山東町52-1 | 670,000円/m2 | |
| 仲町12-2 | 399,000円/m2 | |
| 東山町23-8 | 371,000円/m2 | |
| 仲宿63-8 | 586,000円/m2 | |
| 弥生町27-14 | 459,000円/m2 | |
| 中板橋10-11 | 409,000円/m2 | |
| 仲宿19-6 | 342,000円/m2 | |
| 東新町1-30-9 | 345,000円/m2 | |
| 常盤台2-6-5 | 800,000円/m2 | |
| 南常盤台2-25-5 | 430,000円/m2 | |
| 大和町35-15 | 372,000円/m2 | |
| 大和町14-14 | 580,000円/m2 | |
| 富士見町31-6 | 362,000円/m2 | |
| 稲荷台4-4 | 332,000円/m2 | |
| 上板橋1-21-4 | 474,000円/m2 | |
| 常盤台2-24-5 | 490,000円/m2 | |
| 上板橋2-14-18 | 356,000円/m2 | |
| 清水町24-10 | 370,000円/m2 | |
| 前野町1-44-6 | 356,000円/m2 | |
| 前野町6-21-4 | 338,000円/m2 | |
| 中台1-27-3 | 335,000円/m2 | |
| 若木1-23-2 | 309,000円/m2 | |
| 徳丸3-18-6 | 362,000円/m2 | |
| 赤塚2-2-6 | 520,000円/m2 | |
| 赤塚1-23-15 | 322,000円/m2 | |
| 若木3-14-9 | 289,000円/m2 | |
| 中台2-33-3 | 295,000円/m2 | |
| 成増1-16-1 | 388,000円/m2 | |
| 赤塚2-37-13 | 334,000円/m2 | |
| 徳丸2-26-10 | 315,000円/m2 | |
| 小豆沢2-9-22 | 336,000円/m2 | |
| 志村2-2-4 | 499,000円/m2 | |
| 西台1-42-7 | 280,000円/m2 | |
| 相生町6-4 | 345,000円/m2 | |
| 成増2-19-2 | 763,000円/m2 | |
| 徳丸6-27-1 | 301,000円/m2 | |
| 成増2-29-7 | 315,000円/m2 | |
| 赤塚3-38-6 | 354,000円/m2 | |
| 小豆沢4-11-18 | 337,000円/m2 | |
| 赤塚5-18-11 | 291,000円/m2 | |
| 赤塚8-4-42 | 289,000円/m2 | |
| 成増3-35-1 | 374,000円/m2 | |
| 坂下1-30-21 | 322,000円/m2 | |
| 東坂下1-14-12 | 260,000円/m2 | |
| 高島平2-7-4 | 319,000円/m2 | |
| 高島平1-37-4 | 316,000円/m2 | |
| 蓮根2-25-7 | 331,000円/m2 | |
| 坂下2-33-8 | 463,000円/m2 | |
| 東坂下2-16-4 | 369,000円/m2 | |
| 蓮根3-4-14 | 353,000円/m2 | |
| 坂下3-34-8 | 290,000円/m2 | |
| 高島平8-15-1 | 451,000円/m2 | |
| 高島平5-47-7 | 305,000円/m2 | |
| 三園1-44-25 | 283,000円/m2 | |
| 高島平7-29-13 | 293,000円/m2 | |
| 舟渡2-11-3 | 298,000円/m2 | |
| 舟渡3-15-16 | 236,000円/m2 | |
| 新河岸2-8-25 | 224,000円/m2 | |
不動産相場(売り出し物件)
HOME'Sに登録されている売出し中の流通物件の価格相場を独自に集計したものです。
- 情報更新日2012/05/01(月1回更新)
| マンション(70㎡換算) | 2743.6万円 |
| 一戸建て(100㎡換算) | 4304.2万円 |
| 土地(1坪) | 118.3万円 |












