八王子市の土地価格・不動産相場動向(地価公示など)
地価公示の状況
八王子市 で基準地点となった地価公示(国土交通省)を一覧で掲載しています。
- 地価公示 ㎡単価
- 土地の情報
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 南大沢2丁目18番10 | 165,000円/m2 | |
| 別所1丁目18番19 | 162,000円/m2 | |
| 上柚木字四号206番4 | 104,000円/m2 | |
| 別所1丁目18番3 | 176,000円/m2 | |
| 上柚木字十一号1050番3 | 104,000円/m2 | |
| 松木51番2 | 188,000円/m2 | |
| 下柚木字十七号2126番4 | 97,000円/m2 | |
| 松木35番18 | 170,000円/m2 | |
| 上柚木字十六号1644番イ | 3,280円/m2 | |
| 北野台2-29-6 | 110,000円/m2 | |
| 堀之内3丁目17番12 | 157,000円/m2 | |
| 下柚木2丁目10番2外 | 160,000円/m2 | |
| 寺田町764番2 | 92,000円/m2 | |
| 越野26番13 | 151,000円/m2 | |
| 寺田町259番5 | 115,000円/m2 | |
| 堀之内2丁目26番12 | 149,000円/m2 | |
| 絹ケ丘3-28-13 | 100,000円/m2 | |
| 館町1568番7 | 96,000円/m2 | |
| 南陽台1-14-10 | 107,000円/m2 | |
| 片倉町939番92 | 117,000円/m2 | |
| 狭間町1804番32 | 99,800円/m2 | |
| 館町543番8 | 104,000円/m2 | |
| 片倉町2168番2外 | 117,000円/m2 | |
| 館町298番10 | 116,000円/m2 | |
| 狭間町1737番5 | 140,000円/m2 | |
| 大塚659番3 | 141,000円/m2 | |
| 椚田町568番8 | 140,000円/m2 | |
| 小比企町1810番7 | 112,000円/m2 | |
| 絹ケ丘1-27-2 | 111,000円/m2 | |
| 椚田町513番14 | 178,000円/m2 | |
| 初沢町1429番64 | 86,800円/m2 | |
| 大塚58番37 | 132,000円/m2 | |
| 裏高尾町1112番1 | 43,800円/m2 | |
| 打越町1481番59 | 135,000円/m2 | |
| 裏高尾町532番6 | 80,300円/m2 | |
| 片倉町807番4 | 147,000円/m2 | |
| 西浅川町56番7 | 101,000円/m2 | |
| 長沼町104番98 | 114,000円/m2 | |
| 片倉町700番4 | 149,000円/m2 | |
| めじろ台2丁目45番14 | 141,000円/m2 | |
| 小比企町1147番22 | 137,000円/m2 | |
| 長沼町419番1外 | 148,000円/m2 | |
| 小比企町533番9 | 145,000円/m2 | |
| 高尾町1733番3 | 131,000円/m2 | |
| 打越町1344番21 | 145,000円/m2 | |
| 東浅川町654番4 | 111,000円/m2 | |
| 長沼町765番5 | 147,000円/m2 | |
| 片倉町453番4 | 136,000円/m2 | |
| 長沼町1202番34 | 136,000円/m2 | |
| 小比企町1025番4 | 130,000円/m2 | |
| めじろ台4丁目20番4 | 151,000円/m2 | |
| 東浅川町340番9 | 124,000円/m2 | |
| 東浅川町516番12 | 147,000円/m2 | |
| 緑町384番1外 | 147,000円/m2 | |
| 東浅川町207番1 | 147,000円/m2 | |
| 北野町535番26 | 176,000円/m2 | |
| 緑町190番12 | 132,000円/m2 | |
| 散田町5-13-8 | 156,000円/m2 | |
| 散田町2-32-2 | 130,000円/m2 | |
| 東浅川町1番40 | 131,000円/m2 | |
| 北野町587番2 | 113,000円/m2 | |
| 長房町1431番2 | 100,000円/m2 | |
| 元八王子町3丁目2153番95 | 77,500円/m2 | |
| 台町1-14-10 | 174,000円/m2 | |
| 子安町1-32-16 | 272,000円/m2 | |
| 子安町1-27-24 | 257,000円/m2 | |
| 並木町8-16 | 167,000円/m2 | |
| 上野町109番21 | 177,000円/m2 | |
| 散田町3-6-21 | 189,000円/m2 | |
| 元八王子町3丁目2269番5 | 78,000円/m2 | |
| 旭町2-6 | 2,260,000円/m2 | |
| 明神町2-8-16 | 201,000円/m2 | |
| 台町4-44-7 | 354,000円/m2 | |
| 台町4-32-17 | 192,000円/m2 | |
| 三崎町5-10 | 390,000円/m2 | |
| 東町7-4 | 1,080,000円/m2 | |
| 天神町2番14外 | 206,000円/m2 | |
| 台町4-25-17 | 164,000円/m2 | |
| 中町3-14 | 528,000円/m2 | |
| 明神町4-2-18 | 380,000円/m2 | |
| 横山町9-13 | 421,000円/m2 | |
| 長房町230番95 | 90,000円/m2 | |
| 元八王子町2丁目1210番3 | 73,000円/m2 | |
| 大和田町3-17-4 | 137,000円/m2 | |
| 八幡町5-11 | 269,000円/m2 | |
| 長房町56番33 | 90,000円/m2 | |
| 元八王子町2丁目3346番11 | 84,300円/m2 | |
| 本町22-3 | 202,000円/m2 | |
| 横川町985番5 | 61,000円/m2 | |
| 元本郷町4-7-4 | 184,000円/m2 | |
| 横川町715番1 | 109,000円/m2 | |
| 元横山町3-12-5 | 181,000円/m2 | |
| 横川町956番15 | 72,000円/m2 | |
| 平岡町30-13 | 172,000円/m2 | |
| 大和田町4-8-8 | 154,000円/m2 | |
| 高倉町60番3外 | 163,000円/m2 | |
| 元本郷町2-18-4 | 153,000円/m2 | |
| 横川町444番2外 | 108,000円/m2 | |
| 横川町108番55外 | 116,000円/m2 | |
| 元八王子町1丁目242番71 | 72,300円/m2 | |
| 中野上町1-16-9 | 127,000円/m2 | |
| 大和田町4-32-4 | 149,000円/m2 | |
| 下恩方町2095番6 | 57,000円/m2 | |
| 中野上町1-32-20 | 140,000円/m2 | |
| 横川町837番15 | 89,800円/m2 | |
| 川町611番1 | 64,300円/m2 | |
| 清川町17番3 | 107,000円/m2 | |
| 暁町2-7-21 | 127,000円/m2 | |
| 石川町2968番9外 | 85,500円/m2 | |
| 大谷町714番6外 | 99,500円/m2 | |
| 川町128番102 | 76,800円/m2 | |
| 叶谷町867番3外 | 132,000円/m2 | |
| 中野上町3-36-10 | 96,800円/m2 | |
| 諏訪町122番5 | 74,500円/m2 | |
| 中野山王2-21-6 | 105,000円/m2 | |
| 大楽寺町219番4 | 74,500円/m2 | |
| 諏訪町21番3外 | 99,500円/m2 | |
| 石川町2568番10 | 97,600円/m2 | |
| 弐分方町82番1 | 64,800円/m2 | |
| 楢原町388番7外 | 120,000円/m2 | |
| 犬目町208番11 | 87,300円/m2 | |
| 中野町2104番33 | 90,000円/m2 | |
| 上壱分方町430番3 | 68,000円/m2 | |
| 楢原町433番8 | 80,800円/m2 | |
| 西寺方町712番38 | 68,000円/m2 | |
| 石川町252番2 | 96,000円/m2 | |
| みつい台1-23-7 | 97,500円/m2 | |
| 楢原町1510番16 | 81,000円/m2 | |
| 石川町801番2 | 104,000円/m2 | |
| 西寺方町1106番15 | 63,000円/m2 | |
| 上壱分方町353番40 | 68,000円/m2 | |
| 楢原町514番5 | 78,500円/m2 | |
| 犬目町120番3 | 76,500円/m2 | |
| 宇津木町940番62 | 102,000円/m2 | |
| 川口町1540番430 | 65,800円/m2 | |
| 小宮町1048番2 | 105,000円/m2 | |
| 久保山町1丁目25番3 | 112,000円/m2 | |
| 美山町946番 | 1,670円/m2 | |
| 西寺方町1019番64 | 58,500円/m2 | |
| 川口町1576番1外 | 82,500円/m2 | |
| 犬目町508番13 | 64,300円/m2 | |
| 梅坪町294番6 | 72,000円/m2 | |
| 丸山町16番4 | 93,000円/m2 | |
| 美山町553番1 | 39,000円/m2 | |
| 滝山町2丁目468番7外 | 77,500円/m2 | |
| 川口町2903番13外 | 63,000円/m2 | |
| 川口町2455番 | 2,000円/m2 | |
| 川口町462番4外 | 55,500円/m2 | |
| 丹木町3丁目182番21 | 66,300円/m2 | |
| 宮下町706番4外 | 59,800円/m2 | |
| 宮下町585番1外 | 66,800円/m2 | |
| 戸吹町332番4 | 57,000円/m2 | |
| 戸吹町521番1外 | 38,000円/m2 | |
不動産相場(売り出し物件)
HOME'Sに登録されている売出し中の流通物件の価格相場を独自に集計したものです。
- 情報更新日2012/05/01(月1回更新)
| マンション(70㎡換算) | 1899.6万円 |
| 一戸建て(100㎡換算) | 2842.7万円 |
| 土地(1坪) | 45.2万円 |












