町田市の土地価格・不動産相場動向(地価公示など)
地価公示の状況
町田市 で基準地点となった地価公示(国土交通省)を一覧で掲載しています。
- 地価公示 ㎡単価
- 土地の情報
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 鶴間字十三号1373番6 | 116,000円/m2 | |
| 鶴間字十七号1702番1外 | 158,000円/m2 | |
| 鶴間3丁目13番14 | 215,000円/m2 | |
| 南つくし野2丁目5番4 | 192,000円/m2 | |
| 南つくし野3丁目5番13 | 224,000円/m2 | |
| 鶴間字二号119番5 | 151,000円/m2 | |
| 南つくし野1丁目12番21 | 181,000円/m2 | |
| 小川4丁目7番21 | 177,000円/m2 | |
| つくし野4丁目20番5 | 206,000円/m2 | |
| 金森字九号1251番31 | 131,000円/m2 | |
| つくし野2丁目13番3 | 216,000円/m2 | |
| 金森字十三号1840番111 | 161,000円/m2 | |
| 小川1丁目28番5 | 180,000円/m2 | |
| つくし野1丁目23番26 | 197,000円/m2 | |
| 成瀬が丘2丁目17番14 | 224,000円/m2 | |
| 金森字四号484番4外 | 204,000円/m2 | |
| 金森字二号331番16 | 177,000円/m2 | |
| 南成瀬5丁目26番5 | 217,000円/m2 | |
| 成瀬が丘2丁目25番11 | 273,000円/m2 | |
| 成瀬字三十一号4917番1 | 156,000円/m2 | |
| 南成瀬2丁目13番8 | 200,000円/m2 | |
| 高ケ坂字五号811番1外 | 154,000円/m2 | |
| 原町田4-1-7 | 1,660,000円/m2 | |
| 原町田4-5-8 | 653,000円/m2 | |
| 成瀬字十三号2307番8 | 180,000円/m2 | |
| 原町田3-14-8 | 268,000円/m2 | |
| 原町田6-3-9 | 2,110,000円/m2 | |
| 高ケ坂字三号284番18 | 155,000円/m2 | |
| 森野1-22-5 | 949,000円/m2 | |
| 原町田6-15-15 | 1,540,000円/m2 | |
| 森野1-19-14 | 742,000円/m2 | |
| 森野1-25-5 | 349,000円/m2 | |
| 高ヶ坂字十三号1775番78 | 141,000円/m2 | |
| 成瀬1丁目13番4 | 145,000円/m2 | |
| 森野2-19-7 | 263,000円/m2 | |
| 南大谷字十五号1327番119 | 151,000円/m2 | |
| 中町2-8-3 | 279,000円/m2 | |
| 森野5-24-16 | 193,000円/m2 | |
| 中町2-20-15 | 267,000円/m2 | |
| 南大谷字十一号912番34 | 133,000円/m2 | |
| 中町3-20-10 | 242,000円/m2 | |
| 森野4-14-17 | 201,000円/m2 | |
| 成瀬台3丁目22番13 | 160,000円/m2 | |
| 旭町1-21-23 | 209,000円/m2 | |
| 本町田字一号206番46 | 148,000円/m2 | |
| 東玉川学園2-3-4 | 155,000円/m2 | |
| 玉川学園8-18-7 | 166,000円/m2 | |
| 本町田字十二号1786番56外 | 136,000円/m2 | |
| 玉川学園2-10-4 | 220,000円/m2 | |
| 玉川学園2-21-4 | 308,000円/m2 | |
| 本町田字八号1057番13 | 150,000円/m2 | |
| 玉川学園7-10-4 | 205,000円/m2 | |
| 木曽東3-24-15 | 152,000円/m2 | |
| 木曽西1-20-5 | 149,000円/m2 | |
| 玉川学園4-20-27 | 175,000円/m2 | |
| 本町田字乙九号3450番117 | 152,000円/m2 | |
| 玉川学園5-20-45 | 178,000円/m2 | |
| 木曽西4-13-5 | 139,000円/m2 | |
| 本町田字乙三号2901番34 | 117,000円/m2 | |
| 金井町字二十三号2612番92 | 156,000円/m2 | |
| 三輪緑山2丁目4番8 | 152,000円/m2 | |
| 金井町字二十号2134番49 | 142,000円/m2 | |
| 金井1-24-34 | 128,000円/m2 | |
| 三輪町字七号539番90 | 126,000円/m2 | |
| 忠生2丁目15番86 | 131,000円/m2 | |
| 忠生2丁目28番5 | 142,000円/m2 | |
| 矢部町字二十五号2711番4 | 108,000円/m2 | |
| 忠生3丁目20番9 | 132,000円/m2 | |
| 金井6-40-14 | 147,000円/m2 | |
| 金井町字十七号1912番7 | 131,000円/m2 | |
| 三輪町字三号223番14 | 142,000円/m2 | |
| 金井3丁目14番19 | 142,000円/m2 | |
| 図師町字八号1629番31 | 101,000円/m2 | |
| 野津田町字暖沢前3210番211外 | 108,000円/m2 | |
| 能ヶ谷1-7-6 | 352,000円/m2 | |
| 大蔵町字関山2982番9 | 113,000円/m2 | |
| 大蔵町字大蔵399番4 | 128,000円/m2 | |
| 図師町字一号84番84 | 99,300円/m2 | |
| 鶴川1丁目10番7 | 162,000円/m2 | |
| 能ケ谷2-19-31 | 135,000円/m2 | |
| 常盤町字二十三号3253番4外 | 98,000円/m2 | |
| 大蔵町字大蔵264番1 | 167,000円/m2 | |
| 能ケ谷5-33-12 | 164,000円/m2 | |
| 鶴川2丁目16番16 | 155,000円/m2 | |
| 図師町字十四号2954番51 | 113,000円/m2 | |
| 大蔵町字井ノ花1675番40 | 124,000円/m2 | |
| 能ヶ谷6-43-6 | 155,000円/m2 | |
| 常盤町字二十二号3083番12 | 98,300円/m2 | |
| 野津田町字綾部1314番14 | 109,000円/m2 | |
| 小山町字八号957番6 | 115,000円/m2 | |
| 上小山田町字二十号2656番7外 | 81,200円/m2 | |
| 小山町字十一号1629番2の21 | 98,000円/m2 | |
| 鶴川4丁目26番11 | 135,000円/m2 | |
| 下小山田町字関村228番2 | 81,200円/m2 | |
| 小野路町字町田1118番1 | 83,700円/m2 | |
| 小山町字二十三号2613番4 | 160,000円/m2 | |
| 小野路町字栗ケ沢2572番20 | 57,900円/m2 | |
| 小山町字三十九号4391番2 | 152,000円/m2 | |
| 真光寺1丁目18番10 | 141,000円/m2 | |
| 上小山田町字十三号1872番 | 3,330円/m2 | |
| 小山ヶ丘5丁目23番9 | 161,000円/m2 | |
| 相原町字川島3165番3 | 84,600円/m2 | |
| 相原町字松ケ谷戸2077番7 | 105,000円/m2 | |
| 相原町字中ケ谷戸857番41 | 111,000円/m2 | |
| 相原町字丸山1806番38 | 93,500円/m2 | |
| 相原町字七国2294番 | 2,990円/m2 | |
| 相原町字大戸4640番2外 | 62,800円/m2 | |
不動産相場(売り出し物件)
HOME'Sに登録されている売出し中の流通物件の価格相場を独自に集計したものです。
- 情報更新日2012/05/01(月1回更新)
| マンション(70㎡換算) | 2133.7万円 |
| 一戸建て(100㎡換算) | 3322.4万円 |
| 土地(1坪) | 54.6万円 |












