多摩市の土地価格・不動産相場動向(地価公示など)
地価公示の状況
多摩市 で基準地点となった地価公示(国土交通省)を一覧で掲載しています。
- 地価公示 ㎡単価
- 土地の情報
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 南野2丁目7番3 | 171,000円/m2 | |
| 鶴牧5丁目33番10 | 191,000円/m2 | |
| 唐木田1丁目46番14 | 192,000円/m2 | |
| 永山6丁目5番12 | 152,000円/m2 | |
| 落合3丁目11番11 | 184,000円/m2 | |
| 鶴牧2丁目21番17外 | 205,000円/m2 | |
| 落合1丁目22番7 | 210,000円/m2 | |
| 落合1丁目9番6外 | 402,000円/m2 | |
| 貝取1丁目56番4 | 175,000円/m2 | |
| 馬引沢2丁目13番15 | 185,000円/m2 | |
| 聖ケ丘3丁目26番16 | 139,000円/m2 | |
| 乞田838番1 | 185,000円/m2 | |
| 諏訪1丁目27番25 | 174,000円/m2 | |
| 乞田744番1 | 205,000円/m2 | |
| 永山1丁目15番22 | 204,000円/m2 | |
| 永山1丁目2番13 | 295,000円/m2 | |
| 連光寺6丁目29番6 | 130,000円/m2 | |
| 愛宕1丁目630番26 | 159,000円/m2 | |
| 馬引沢1丁目14番18 | 185,000円/m2 | |
| 大字落川字十九号1354番21外 | 156,000円/m2 | |
| 連光寺4丁目6番9 | 141,000円/m2 | |
| 桜ケ丘3丁目33番8 | 160,000円/m2 | |
| 連光寺2丁目21番12 | 150,000円/m2 | |
| 大字和田字十三号1200番3 | 144,000円/m2 | |
| 桜ケ丘4丁目14番14 | 168,000円/m2 | |
| 連光寺1丁目7番24 | 159,000円/m2 | |
| 大字和田139番1 | 162,000円/m2 | |
| 関戸5丁目25番22 | 183,000円/m2 | |
| 連光寺1丁目21番6 | 172,000円/m2 | |
| 大字和田字二十一号1869番5 | 157,000円/m2 | |
| 桜ケ丘1丁目57番5 | 218,000円/m2 | |
| 関戸4丁目27番3 | 252,000円/m2 | |
| 一ノ宮4丁目13番13 | 250,000円/m2 | |
| 関戸4丁目4番10 | 597,000円/m2 | |
| 一ノ宮2丁目13番3外 | 434,000円/m2 | |
| 関戸2丁目7番11 | 224,000円/m2 | |
| 一ノ宮1丁目14番21 | 210,000円/m2 | |
| 一ノ宮2丁目26番19 | 216,000円/m2 | |
不動産相場(売り出し物件)
HOME'Sに登録されている売出し中の流通物件の価格相場を独自に集計したものです。
- 情報更新日2012/05/01(月1回更新)
| マンション(70㎡換算) | 2325.6万円 |
| 一戸建て(100㎡換算) | 4294.2万円 |
| 土地(1坪) | 71.2万円 |












