全国の区分マンションの収益物件を探す
「プロが教える」収益物件の選び方 プロフェッショナルガイド
- 初心者から投資家まで幅広く注目される区分マンション(株式会社ウィルプライズ)
物件名 | エスコート麻布十番 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,900万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
東京都港区麻布十番3丁目 都営大江戸線 麻布十番駅 徒歩2分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
20年 | 22.71㎡ | SRC | 100戸 |
物件名 | ウェリス六本木 | ||
---|---|---|---|
価格 | 5,680万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
東京都港区六本木3丁目18-2 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩4分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
8年 | 37.14㎡ | RC | 94戸 |
港区の六本木に位置する高級マンション!7月以降自己居住可能です!
物件名 | ミッドタウンコンド四谷 1401 | ||
---|---|---|---|
価格 | 7,300万円 | 利回り | 4.09% |
住所 交通 |
東京都新宿区四谷4丁目2-1 東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 徒歩3分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
7年 | 54.63㎡ | RC | 74戸 |
物件名 | フォセット月島 | ||
---|---|---|---|
価格 | 4,180万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
東京都中央区月島1丁目3-5 都営大江戸線 月島駅 徒歩1分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
11年 | 45.49㎡ | RC | 18戸 |
物件名 | アスコットパーク日本橋浜町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 3,480万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
東京都中央区日本橋浜町1丁目2-9 都営新宿線 浜町駅 徒歩3分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
17年 | 41.07㎡ | RC | 26戸 |
物件名 | ザ・パークハウス西麻布レジデンス 510 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1億2,980万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
東京都港区西麻布4丁目5-10 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩6分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
7年 | 72.92㎡ | RC | 190戸 |
物件名 | クラッシィスイート赤坂 | ||
---|---|---|---|
価格 | 8,980万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
東京都港区赤坂2丁目17 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩4分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
8年 | 55.68㎡ | RC | 58戸 |
物件名 | プレミスト千代田 神田佐久間町 1302 | ||
---|---|---|---|
価格 | 8,800万円 | 利回り | 3.62% |
住所 交通 |
東京都千代田区神田佐久間町4丁目16 JR総武線 浅草橋駅 徒歩5分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
5年 | 70.21㎡ | RC | 51戸 |
物件名 | プレミスト南船場 | ||
---|---|---|---|
価格 | 4,550万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市中央区南船場2丁目2-13 Osaka Metro長堀鶴見緑地線 長堀橋駅 徒歩2分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
9年 | 62.49㎡ | RC | 139戸 |
物件名 | グランシティ門前仲町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 3,950万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
東京都江東区富岡1丁目14-21 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩2分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
18年 | 43.10㎡ | RC | 25戸 |
物件名 | ピアース高田馬場 105 | ||
---|---|---|---|
価格 | 3,000万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
東京都新宿区高田馬場3丁目7-1 JR山手線 高田馬場駅 徒歩4分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
6年 | 27.01㎡ | RC | 52戸 |
生活利便性の良いエリアです。居住用、投資用どちらにもおすすめです。
物件名 | ガーラ・ヴィスタ水道橋 | ||
---|---|---|---|
価格 | 3,150万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
東京都千代田区神田猿楽町2丁目8-5 JR総武線 水道橋駅 徒歩5分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
7年 | 25.09㎡ | RC | 41戸 |
物件名 | ザ・パームス西葛西 | ||
---|---|---|---|
価格 | 3,780万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
東京都江戸川区中葛西6丁目2-14 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩11分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
23年 | 66.50㎡ | RC | 37戸 |
物件名 | ハーモニーレジデンス森下ステーションフロント | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,790万円 | 利回り | 3.97% |
住所 交通 |
東京都江東区新大橋3丁目8-9 都営大江戸線 森下駅 徒歩1分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
7年 | 26.25㎡ | RC | 80戸 |
物件名 | プレミスト渋谷宮益坂 802 | ||
---|---|---|---|
価格 | 6,000万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
東京都渋谷区渋谷1丁目8-10 JR山手線 渋谷駅 徒歩4分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
7年 | 33.25㎡ | RC | 51戸 |
都心★大和ハウス×渋谷再開発宮益坂エリア近隣★稀少性・資産価値・ターミナル駅近・築浅の優良物件
物件名 | コンシェリア西新宿TOWER'S WEST | ||
---|---|---|---|
価格 | 4,780万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
東京都新宿区西新宿6丁目20-7 都営大江戸線 西新宿五丁目駅 徒歩5分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
14年 | 37.45㎡ | RC | 612戸 |
物件名 | ガラ・ステージ大崎 1003 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,650万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
東京都品川区北品川5丁目8-23 JR山手線 大崎駅 徒歩7分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
16年 | 21.44㎡ | RC | - |
物件名 | グローバル ザ・ステーション 水道橋 1102 | ||
---|---|---|---|
価格 | 4,120万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
東京都千代田区神田三崎町3丁目5-3 JR総武線 水道橋駅 徒歩3分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
8年 | 32.18㎡ | RC | - |
オーナーチェンジ:月15.5万円
物件名 | ザ・パークハウスアーバンス御成門 | ||
---|---|---|---|
価格 | 6,680万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
東京都港区新橋6丁目6-8 都営三田線 御成門駅 徒歩5分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
9年 | 44.00㎡ | RC | - |
物件名 | AXAS代々木公園 703 | ||
---|---|---|---|
価格 | 5,280万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
東京都渋谷区富ヶ谷1丁目14-12 東京メトロ千代田線 代々木公園駅 徒歩4分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
6年 | 34.14㎡ | RC | - |
遊歩道で繋ぐ商店街の賑わいと代々木公園の自然を身近に。
物件名 | ザ・サンメゾン文京本郷エルド | ||
---|---|---|---|
価格 | 6,330万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
東京都文京区本郷4丁目36-8 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩4分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
6年 | 48.80㎡ | RC | 61戸 |
物件名 | プレミスト靱本町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 5,180万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市西区靱本町1丁目19-16 Osaka Metro御堂筋線 本町駅 徒歩4分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
4年 | 59.06㎡ | RC | 88戸 |
物件名 | 新千里桜ヶ丘メゾンシティ四番館 | ||
---|---|---|---|
価格 | 6,380万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府豊中市新千里東町2丁目5-4 北大阪急行電鉄 千里中央駅 徒歩6分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
16年 | 86.24㎡ | RC | 104戸 |
物件名 | メゾンドミロール 101 | ||
---|---|---|---|
価格 | 850万円 | 利回り | 7.76% |
住所 交通 |
東京都世田谷区太子堂5丁目17-1 東急田園都市線 三軒茶屋駅 徒歩10分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
41年 | 12.04㎡ | RC | 27戸 |
物件名 | ライオンズマンション市谷薬王寺 504 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,200万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
東京都新宿区市谷薬王寺町 都営新宿線 曙橋駅 徒歩6分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
36年 | 17.09㎡ | SRC | 49戸 |
物件名 | メゾン・ド・ペルシュ 211 | ||
---|---|---|---|
価格 | 750万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
東京都豊島区南長崎3丁目10-5 西武池袋線 東長崎駅 徒歩8分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
38年 | 13.32㎡ | RC | 50戸 |
物件名 | ブランズ北堀江プレイス | ||
---|---|---|---|
価格 | 3,780万円 | 利回り | 4.60% |
住所 交通 |
大阪府大阪市西区北堀江3丁目7-40 Osaka Metro長堀鶴見緑地線 西長堀駅 徒歩2分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
3年 | 46.07㎡ | RC | 126戸 |
物件名 | プラウド虎ノ門 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1億6,400万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
東京都港区虎ノ門4丁目 東京メトロ日比谷線 神谷町駅 徒歩1分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
2年 | 68.39㎡ | RC | 62戸 |
物件名 | ディーグラフォート大阪N.Y.タワーHIGOBASHI | ||
---|---|---|---|
価格 | 3,950万円 | 利回り | 5.01% |
住所 交通 |
大阪府大阪市西区江戸堀1丁目6-17 Osaka Metro四つ橋線 肥後橋駅 徒歩1分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
13年 | 51.38㎡ | RC | 331戸 |
物件名 | ザ・パークハウス中之島タワー | ||
---|---|---|---|
価格 | 5,780万円 | 利回り | 4.11% |
住所 交通 |
大阪府大阪市北区中之島6丁目1-38 京阪電鉄中之島線 中之島駅 徒歩2分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
4年 | 65.14㎡ | RC | 894戸 |
物件名 | メガシティタワーズ THE EAST | ||
---|---|---|---|
価格 | 3,980万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府八尾市龍華町1丁目4-2 JR関西本線 久宝寺駅 徒歩1分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
9年 | 71.25㎡ | RC | 794戸 |
物件名 | カテリーナ代々木プレイス 1202 | ||
---|---|---|---|
価格 | 3,980万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
東京都渋谷区代々木3丁目23-4 都営新宿線 新宿駅 徒歩5分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
16年 | 30.05㎡ | RC | 65戸 |
物件名 | ピアース高田馬場 | ||
---|---|---|---|
価格 | 5,500万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
東京都新宿区高田馬場3丁目7-1 JR山手線 高田馬場駅 徒歩4分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
6年 | 47.03㎡ | RC | 52戸 |
物件名 | プレサンス梅田東ディアロ | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,580万円 | 利回り | 5.31% |
住所 交通 |
大阪府大阪市北区扇町2丁目6-6 Osaka Metro谷町線 中崎町駅 徒歩3分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
8年 | 23.18㎡ | RC | 78戸 |
物件名 | ブリリア一番町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 3億8,800万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
東京都千代田区一番町20-5 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 徒歩3分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
2年 | 117.79㎡ | RC | 106戸 |
番町エリアにある皇居の緑を望む住戸/開放感のある2LDK/7路線3駅利用可能
物件名 | ニューライフ新宿 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,600万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
東京都新宿区新宿5丁目8-2 東京メトロ丸ノ内線 新宿三丁目駅 徒歩4分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
45年 | 22.00㎡ | SRC | 78戸 |
駅近、複数路線利用可能都心へのアクセス良好オートロック
物件名 | 新宿ダイカンプラザシティーI | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,260万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
東京都新宿区西新宿7丁目19-22 東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅 徒歩2分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
38年 | 12.60㎡ | SRC | 115戸 |
物件名 | ライオンズアイル赤坂 | ||
---|---|---|---|
価格 | 5,430万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
東京都港区赤坂5丁目5-10 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩2分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
9年 | 33.03㎡ | RC | 48戸 |
物件名 | ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス 1517 | ||
---|---|---|---|
価格 | 4,880万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
東京都中央区晴海2丁目3-2 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩13分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
5年 | 43.33㎡ | RC | - |
物件名 | 北新宿パレス | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,880万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
東京都新宿区北新宿4丁目19-10 JR総武線 東中野駅 徒歩6分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
42年 | 34.12㎡ | RC | 14戸 |
新宿区の2K物件です、この築年数ですが、フローリング、クロス新規張り替え済みです、ぜひご覧ください。
- 想定利回り:
- 満室時表面利回り(年)=賃料×12ヶ月/購入価格
※賃料は満室時を想定し、算出しております。
利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
不動産投資の気になるTOPICS
お気に入りに登録するためには、会員登録またはログインが必要です。
保存条件が上限に達しているため、入れ替える条件を選択してください。
都道府県を選択してください
- 地域ブロック名
- 都道府県名
市区町村を選択してください(複数選択可能)
都道府県を変更する
路線を選択してください(最大5路線)
都道府県を変更する
- 路線グループ名
駅を選択してください(複数選択可)
都道府県を変更する 路線を変更する