佐賀駅の売りアパートの収益物件を探す
物件名 | 一棟アパート(大財四丁目)第3川崎アパート | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,000万円 | 利回り | 16.68% |
住所 交通 |
佐賀県佐賀市大財4丁目2番41号 JR長崎本線 佐賀駅 徒歩15分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
39年 | 285.00㎡ | 木造 | 9戸 |
物件名 | 一棟アパート(城内一丁目)ポンサイドハウス | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,770万円 | 利回り | 8.00% |
住所 交通 |
佐賀県佐賀市城内1丁目12番24号 JR長崎本線 佐賀駅 バス15分 佐賀テレビ前(1)下車 徒歩6分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
32年 | 102.67㎡ | 木造 | 4戸 |
物件名 | 一棟アパート(佐賀市新郷本町)プラシードパルコ | ||
---|---|---|---|
価格 | 6,880万円 | 利回り | 8.00% |
住所 交通 |
佐賀県佐賀市新郷本町17番2号 JR長崎本線 佐賀駅 5.0km |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
18年 | 418.36㎡ | 木造 | 8戸 |
物件名 | 一棟アパート(佐賀市本庄町)プレミアムテラスFUKURO | ||
---|---|---|---|
価格 | 1億6,450万円 | 利回り | 8.02% |
住所 交通 |
佐賀県佐賀市本庄町大字袋221番地 1 JR長崎本線 佐賀駅 3.7km |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
4年 | 863.55㎡ | 木造 | 18戸 |
物件名 | 一棟アパート(大和町久池井)プレミアムアイランド久池井 | ||
---|---|---|---|
価格 | 3億2,400万円 | 利回り | 8.00% |
住所 交通 |
佐賀県佐賀市大和町大字久池井1663番地1 JR長崎本線 佐賀駅 7.1km |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
3年 | 1,661.70㎡ | 木造 | 36戸 |
物件名 | 一棟アパート(佐賀市天祐)ロワイヤル天祐 | ||
---|---|---|---|
価格 | 6,840万円 | 利回り | 7.42% |
住所 交通 |
佐賀県佐賀市天祐1丁目1番14号 JR長崎本線 佐賀駅 徒歩25分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
6年 | 312.43㎡ | 木造 | 7戸 |
物件名 | 一棟アパート(佐賀市天祐)プレミアム天祐 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1億3,750万円 | 利回り | 8.00% |
住所 交通 |
佐賀県佐賀市天祐1丁目12番3号 JR長崎本線 佐賀駅 徒歩20分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
6年 | 654.64㎡ | 木造 | 14戸 |
物件名 | 一棟アパート(佐賀市東佐賀町)ロワイヤル東佐賀 | ||
---|---|---|---|
価格 | 5,870万円 | 利回り | 8.01% |
住所 交通 |
佐賀県佐賀市東佐賀町11番13号 JR長崎本線 佐賀駅 徒歩28分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
9年 | 253.39㎡ | 木造 | 6戸 |
物件名 | 一棟アパート(佐賀市東佐賀町)プレミアム東佐賀 | ||
---|---|---|---|
価格 | 9,070万円 | 利回り | 8.00% |
住所 交通 |
佐賀県佐賀市東佐賀町10番6号 JR長崎本線 佐賀駅 徒歩28分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
9年 | 410.91㎡ | 木造 | 9戸 |
物件名 | 一棟アパート(川副町南里)プレステージ川副 | ||
---|---|---|---|
価格 | 5,540万円 | 利回り | 8.56% |
住所 交通 |
佐賀県佐賀市川副町大字南里1489番地12 JR長崎本線 佐賀駅 バス15分 南里下車 徒歩1分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
13年 | 183.12㎡ | 木造 | 8戸 |
物件名 | 一棟アパート(佐賀市天神)プレミアム天神 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1億2,990万円 | 利回り | 7.51% |
住所 交通 |
佐賀県佐賀市天神1丁目3番6-1号 JR長崎本線 佐賀駅 徒歩10分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
7年 | 505.98㎡ | 木造 | 12戸 |
物件名 | 一棟アパート(佐賀市大和町)プレミアム小川 | ||
---|---|---|---|
価格 | 7,740万円 | 利回り | 8.01% |
住所 交通 |
佐賀県佐賀市大和町大字久池井948番地1 JR長崎本線 佐賀駅 バス25分 福島下車 徒歩13分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
9年 | 468.36㎡ | 木造 | 7戸 |
- 想定利回り:
- 満室時表面利回り(年)=賃料×12ヶ月/購入価格
※賃料は満室時を想定し、算出しております。
利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
不動産投資の気になるTOPICS
お気に入りに登録するためには、会員登録またはログインが必要です。
保存条件が上限に達しているため、入れ替える条件を選択してください。
都道府県を選択してください
- 地域ブロック名
- 都道府県名
市区町村を選択してください(複数選択可能)
都道府県を変更する
路線を選択してください(最大5路線)
都道府県を変更する
- 路線グループ名
駅を選択してください(複数選択可)
都道府県を変更する 路線を変更する