大和高田駅の不動産投資・収益物件を探す
エスリード高田駅前・駅1分・最上階4LDK・オーナーチェンジ
株式会社リアール
物件名 | 大和高田ハイライフ | ||
---|---|---|---|
価格 | 350万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
奈良県大和高田市昭和町 近鉄大阪線 大和高田駅 徒歩15分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
41年 | 61.60㎡ | RC | 94戸 |
物件名 | 大字疋相 売土地 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,250万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
奈良県北葛城郡広陵町大字疋相 近鉄大阪線 大和高田駅 バス12分 疋相南口下車 徒歩3分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
- | 221.74㎡ | - | - |
物件名 | 売土地 北葛城郡広陵町百済全3区画 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,100万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
奈良県北葛城郡広陵町大字百済 近鉄大阪線 大和高田駅 バス12分 百済森下車 徒歩7分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
- | 200.50㎡ | - | - |
物件名 | 神楽3丁目 売土地 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,580万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
奈良県大和高田市神楽3丁目 近鉄大阪線 大和高田駅 徒歩6分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
- | 152.42㎡ | - | - |
物件名 | カルム大和高田 | ||
---|---|---|---|
価格 | 998万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
奈良県大和高田市旭北町 近鉄大阪線 大和高田駅 徒歩12分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
26年 | 60.90㎡ | RC | 112戸 |
2020年12月にキッチン等水回り全て新調、クロス・フローリング張替等全面リフォーム済のお部屋です
物件名 | エスリード高田駅前・駅1分・最上階4LDK・オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
価格 | 3,050万円 | 利回り | 3.85% |
住所 交通 |
奈良県大和高田市三和町 近鉄大阪線 大和高田駅 徒歩6分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
13年 | 81.75㎡ | RC | 128戸 |
エスリード高田駅前・駅1分・最上階4LDK・オーナーチェンジ
物件名 | 中古戸建 広陵町南郷 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,080万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
奈良県北葛城郡広陵町大字南郷 近鉄大阪線 大和高田駅 バス13分 広陵町役場下車 徒歩6分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
7年 | 105.15㎡ | 木造 | - |
物件名 | 大字池田 売土地 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,760万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
奈良県大和高田市大字池田 近鉄大阪線 大和高田駅 徒歩18分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
- | 974.00㎡ | - | - |
物件名 | 大字笠 新築戸建 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,580万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
奈良県北葛城郡広陵町大字笠 近鉄大阪線 大和高田駅 バス15分 大垣内下車 徒歩7分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
新築 | 109.12㎡ | 木造 | - |
物件名 | 新築戸建 広陵町笠 第2 全3区画 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,780万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
奈良県北葛城郡広陵町大字笠 近鉄大阪線 大和高田駅 バス14分 大垣内下車 徒歩3分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
新築 | 102.06㎡ | 木造 | - |
物件名 | 大字市場 売土地 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,550万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
奈良県大和高田市大字市場 近鉄大阪線 大和高田駅 徒歩27分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
- | 558.67㎡ | - | - |
物件名 | 大字大中 売土地 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,200万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
奈良県大和高田市大字大中 近鉄大阪線 大和高田駅 徒歩12分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
- | 140.92㎡ | - | - |
物件名 | 大字疋相 売土地 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,180万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
奈良県北葛城郡広陵町大字疋相 近鉄大阪線 大和高田駅 バス10分 疋相下車 徒歩3分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
- | 200.80㎡ | - | - |
物件名 | 新築戸建 北葛城郡広陵町三吉3期 全5区画 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,380万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
奈良県北葛城郡広陵町大字三吉 近鉄大阪線 大和高田駅 バス14分 新家下車 徒歩9分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
新築 | 105.99㎡ | 木造 | - |
物件名 | 新築戸建 北葛城郡広陵町三吉3期 全5区画 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,380万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
奈良県北葛城郡広陵町大字三吉 近鉄大阪線 大和高田駅 バス14分 新家下車 徒歩9分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
新築 | 105.99㎡ | 木造 | - |
物件名 | 新築戸建 北葛城郡広陵町三吉3期 全5区画 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,380万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
奈良県北葛城郡広陵町大字三吉 近鉄大阪線 大和高田駅 バス14分 新家下車 徒歩9分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
新築 | 105.99㎡ | 木造 | - |
物件名 | 新築戸建 北葛城郡広陵町三吉3期 全5区画 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,380万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
奈良県北葛城郡広陵町大字三吉 近鉄大阪線 大和高田駅 バス14分 新家下車 徒歩9分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
新築 | 105.99㎡ | 木造 | - |
物件名 | 駅前ネオハイツ大和高田C棟 | ||
---|---|---|---|
価格 | 780万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
奈良県大和高田市幸町 近鉄大阪線 大和高田駅 徒歩6分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
37年 | 79.38㎡ | RC | 396戸 |
物件名 | 大字三吉 売土地 | ||
---|---|---|---|
価格 | 980万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
奈良県北葛城郡広陵町大字三吉 近鉄大阪線 大和高田駅 バス14分 大垣内下車 徒歩2分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
- | 165.50㎡ | - | - |
物件名 | エスリード高田駅前 | ||
---|---|---|---|
価格 | 3,050万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
奈良県大和高田市三和町 近鉄大阪線 大和高田駅 徒歩7分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
13年 | 81.75㎡ | RC | 128戸 |
物件名 | 大字南郷 中古戸建 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,880万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
奈良県北葛城郡広陵町大字南郷 近鉄大阪線 大和高田駅 徒歩34分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
32年 | 207.06㎡ | 木造 | - |
土地83坪、7LDKの大型住宅!即入居可能です。お好きな日に内覧できます。
物件名 | 大字大中 売土地 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,750万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
奈良県大和高田市大字大中 近鉄大阪線 大和高田駅 徒歩13分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
- | 265.00㎡ | - | - |
物件名 | 売土地 北葛城郡広陵町三吉 全7区画 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,080万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
奈良県北葛城郡広陵町大字三吉 近鉄大阪線 大和高田駅 バス17分 竹取公園東下車 徒歩6分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
- | 200.05㎡ | - | - |
物件名 | 売土地 北葛城郡広陵町三吉 全7区画 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,080万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
奈良県北葛城郡広陵町大字三吉 近鉄大阪線 大和高田駅 バス17分 竹取公園東下車 徒歩6分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
- | 200.04㎡ | - | - |
物件名 | 売土地 北葛城郡広陵町三吉 全7区画 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,080万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
奈良県北葛城郡広陵町大字三吉 近鉄大阪線 大和高田駅 バス17分 竹取公園東下車 徒歩6分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
- | 200.05㎡ | - | - |
物件名 | 新築戸建 広陵町笠 第2 全3区画 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,880万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
奈良県北葛城郡広陵町大字笠 近鉄大阪線 大和高田駅 バス14分 大垣内下車 徒歩3分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
新築 | 107.32㎡ | 木造 | - |
物件名 | 三和町 中古戸建 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,780万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
奈良県大和高田市三和町 近鉄大阪線 大和高田駅 徒歩12分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
5年 | 109.75㎡ | 木造 | - |
物件名 | 新築戸建 北葛城郡広陵町南郷 5期 全3区画 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,680万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
奈良県北葛城郡広陵町大字南郷 近鉄大阪線 大和高田駅 バス13分 広陵町役場下車 徒歩2分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
新築 | 101.01㎡ | 木造 | - |
物件名 | 大字百済 売土地 | ||
---|---|---|---|
価格 | 940万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
奈良県北葛城郡広陵町大字百済 近鉄大阪線 大和高田駅 バス16分 百済寺公園前下車 徒歩1分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
- | 313.32㎡ | - | - |
物件名 | 新築戸建 北葛城郡広陵町笠19 1期 全3区画 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,280万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
奈良県北葛城郡広陵町大字笠 近鉄大阪線 大和高田駅 バス12分 赤部下車 徒歩4分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
新築 | 104.76㎡ | 木造 | - |
物件名 | 新築戸建 北葛城郡広陵町笠19 1期 全3区画 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,330万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
奈良県北葛城郡広陵町大字笠 近鉄大阪線 大和高田駅 バス12分 赤部下車 徒歩4分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
新築 | 104.56㎡ | 木造 | - |
物件名 | 大字藤森 売土地 | ||
---|---|---|---|
価格 | 940万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
奈良県大和高田市大字藤森 近鉄大阪線 大和高田駅 徒歩27分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
- | 208.19㎡ | - | - |
物件名 | 売土地 北葛城郡広陵町三吉 全7区画 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,100万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
奈良県北葛城郡広陵町大字三吉 近鉄大阪線 大和高田駅 バス16分 新家下車 徒歩5分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
- | 200.02㎡ | - | - |
物件名 | 売土地 北葛城郡広陵町三吉 全7区画 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,100万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
奈良県北葛城郡広陵町大字三吉 近鉄大阪線 大和高田駅 バス16分 新家下車 徒歩5分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
- | 200.02㎡ | - | - |
物件名 | 売土地 大和高田市日之出東本町2区画 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,800万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
奈良県大和高田市日之出東本町 近鉄大阪線 大和高田駅 徒歩10分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
- | 201.29㎡ | - | - |
物件名 | 南本町 売土地 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,990万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
奈良県大和高田市南本町 近鉄大阪線 大和高田駅 徒歩12分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
- | 254.47㎡ | - | - |
物件名 | 大東町 売土地 | ||
---|---|---|---|
価格 | 6,895万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
奈良県大和高田市大東町 近鉄大阪線 大和高田駅 徒歩3分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
- | 651.29㎡ | - | - |
- 想定利回り:
- 満室時表面利回り(年)=賃料×12ヶ月/購入価格
※賃料は満室時を想定し、算出しております。
利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
不動産投資の気になるTOPICS
お気に入りに登録するためには、会員登録またはログインが必要です。
保存条件が上限に達しているため、入れ替える条件を選択してください。
都道府県を選択してください
- 地域ブロック名
- 都道府県名
市区町村を選択してください(複数選択可能)
都道府県を変更する
路線を選択してください(最大5路線)
都道府県を変更する
- 路線グループ名
駅を選択してください(複数選択可)
都道府県を変更する 路線を変更する