平塚駅の区分マンションの収益物件を探す
「プロが教える」収益物件の選び方 プロフェッショナルガイド
- 初心者から投資家まで幅広く注目される区分マンション(株式会社ウィルプライズ)
・平塚マンション・専用庭園付き・平成12年築・リフォーム済み
株式会社ネイバーズ
物件名 | 平塚紅谷座ビル | ||
---|---|---|---|
価格 | 300万円 | 利回り | 28.00% |
住所 交通 |
神奈川県平塚市紅谷町 JR東海道本線 平塚駅 徒歩5分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
53年 | 37.39㎡ | RC | 19戸 |
金額変更!投資・実需可!内装キレイ!即利用可能!!
物件名 | メインステージ平塚駅前 | ||
---|---|---|---|
価格 | 550万円 | 利回り | 8.94% |
住所 交通 |
神奈川県平塚市代官町 JR東海道本線 平塚駅 徒歩2分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
29年 | 18.90㎡ | SRC | 44戸 |
内装デザインリフォーム済・平塚駅徒歩2分
物件名 | ・平塚マンション・専用庭園付き・平成12年築・リフォーム済み | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,580万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
神奈川県平塚市天沼 JR東海道本線 平塚駅 徒歩13分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
21年 | 63.92㎡ | RC | 41戸 |
物件名 | ビッグヴァン平塚松風町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 440万円 | 利回り | 12.27% |
住所 交通 |
神奈川県平塚市松風町 JR東海道本線 平塚駅 徒歩5分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
29年 | 16.77㎡ | RC | 34戸 |
物件名 | ビッグヴァン平塚松風町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 440万円 | 利回り | 12.27% |
住所 交通 |
神奈川県平塚市松風町 JR東海道本線 平塚駅 徒歩5分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
29年 | 16.77㎡ | RC | 34戸 |
物件名 | ビッグヴァン平塚松風町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 430万円 | 利回り | 11.16% |
住所 交通 |
神奈川県平塚市松風町 JR東海道本線 平塚駅 徒歩5分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
29年 | 16.77㎡ | RC | 34戸 |
物件名 | ビッグヴァン平塚松風町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 430万円 | 利回り | 11.16% |
住所 交通 |
神奈川県平塚市松風町 JR東海道本線 平塚駅 徒歩5分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
29年 | 16.77㎡ | RC | 34戸 |
物件名 | ビッグヴァン平塚松風町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 430万円 | 利回り | 11.16% |
住所 交通 |
神奈川県平塚市松風町 JR東海道本線 平塚駅 徒歩5分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
29年 | 16.77㎡ | RC | 34戸 |
物件名 | ビッグヴァン平塚松風町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 430万円 | 利回り | 11.16% |
住所 交通 |
神奈川県平塚市松風町 JR東海道本線 平塚駅 徒歩5分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
29年 | 16.77㎡ | RC | 34戸 |
物件名 | ビッグヴァン平塚松風町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 430万円 | 利回り | 11.16% |
住所 交通 |
神奈川県平塚市松風町 JR東海道本線 平塚駅 徒歩5分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
29年 | 16.77㎡ | RC | 34戸 |
物件名 | ビッグヴァン平塚松風町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 430万円 | 利回り | 11.16% |
住所 交通 |
神奈川県平塚市松風町 JR東海道本線 平塚駅 徒歩5分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
29年 | 16.77㎡ | RC | 34戸 |
物件名 | ビッグヴァン平塚松風町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 430万円 | 利回り | 11.16% |
住所 交通 |
神奈川県平塚市松風町 JR東海道本線 平塚駅 徒歩5分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
29年 | 16.77㎡ | RC | 34戸 |
物件名 | ビッグヴァン平塚松風町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 430万円 | 利回り | 11.16% |
住所 交通 |
神奈川県平塚市松風町 JR東海道本線 平塚駅 徒歩5分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
29年 | 16.77㎡ | RC | 34戸 |
物件名 | ビッグヴァン平塚松風町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 440万円 | 利回り | 10.91% |
住所 交通 |
神奈川県平塚市松風町 JR東海道本線 平塚駅 徒歩5分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
29年 | 16.77㎡ | RC | 34戸 |
物件名 | ビッグヴァン平塚松風町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 440万円 | 利回り | 10.91% |
住所 交通 |
神奈川県平塚市松風町 JR東海道本線 平塚駅 徒歩5分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
29年 | 16.77㎡ | RC | 34戸 |
物件名 | ビッグヴァン平塚松風町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 440万円 | 利回り | 10.91% |
住所 交通 |
神奈川県平塚市松風町 JR東海道本線 平塚駅 徒歩5分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
29年 | 16.77㎡ | RC | 34戸 |
物件名 | ビッグヴァン平塚松風町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 440万円 | 利回り | 10.91% |
住所 交通 |
神奈川県平塚市松風町 JR東海道本線 平塚駅 徒歩5分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
29年 | 16.77㎡ | RC | 34戸 |
物件名 | ビッグヴァン平塚松風町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 450万円 | 利回り | 10.67% |
住所 交通 |
神奈川県平塚市松風町 JR東海道本線 平塚駅 徒歩5分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
29年 | 16.77㎡ | RC | 34戸 |
物件名 | ビッグヴァン平塚松風町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 450万円 | 利回り | 10.67% |
住所 交通 |
神奈川県平塚市松風町 JR東海道本線 平塚駅 徒歩5分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
29年 | 16.77㎡ | RC | 34戸 |
物件名 | ビッグヴァン平塚松風町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 470万円 | 利回り | 10.98% |
住所 交通 |
神奈川県平塚市松風町 JR東海道本線 平塚駅 徒歩5分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
29年 | 16.77㎡ | RC | 34戸 |
物件名 | ビッグヴァン平塚松風町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 470万円 | 利回り | 10.98% |
住所 交通 |
神奈川県平塚市松風町 JR東海道本線 平塚駅 徒歩5分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
29年 | 16.77㎡ | RC | 34戸 |
物件名 | ビッグヴァン平塚松風町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 560万円 | 利回り | 11.14% |
住所 交通 |
神奈川県平塚市松風町 JR東海道本線 平塚駅 徒歩5分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
29年 | 16.77㎡ | RC | 34戸 |
物件名 | ビッグヴァン平塚松風町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 560万円 | 利回り | 11.14% |
住所 交通 |
神奈川県平塚市松風町 JR東海道本線 平塚駅 徒歩5分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
29年 | 16.77㎡ | RC | 34戸 |
物件名 | ビッグヴァン平塚松風町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 599万円 | 利回り | 11.02% |
住所 交通 |
神奈川県平塚市松風町 JR東海道本線 平塚駅 徒歩5分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
29年 | 16.77㎡ | RC | 34戸 |
物件名 | ビッグヴァン平塚松風町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 599万円 | 利回り | 11.02% |
住所 交通 |
神奈川県平塚市松風町 JR東海道本線 平塚駅 徒歩5分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
29年 | 16.77㎡ | RC | 34戸 |
物件名 | ビッグヴァン平塚松風町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 599万円 | 利回り | 11.02% |
住所 交通 |
神奈川県平塚市松風町 JR東海道本線 平塚駅 徒歩5分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
29年 | 16.77㎡ | RC | 34戸 |
物件名 | ビッグヴァン平塚松風町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 599万円 | 利回り | 11.02% |
住所 交通 |
神奈川県平塚市松風町 JR東海道本線 平塚駅 徒歩5分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
29年 | 16.77㎡ | RC | 34戸 |
物件名 | パレ・ドール湘南平塚 | ||
---|---|---|---|
価格 | 390万円 | 利回り | 10.76% |
住所 交通 |
神奈川県平塚市追分8-24 JR東海道本線 平塚駅 バス7分 徒歩1分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
28年 | 20.25㎡ | RC | 66戸 |
物件名 | コスモ茅ヶ崎プレシオ | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,999万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
神奈川県茅ヶ崎市今宿 JR東海道本線 平塚駅 バス7分 今宿下車 徒歩3分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
32年 | 103.98㎡ | RC | 163戸 |
〜フルリノベーション物件〜 2021年2月18日着工 2021年5月22日完工予定 −フローリング張替え −給排
物件名 | コスモ茅ヶ崎プレシオ | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,999万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
神奈川県茅ヶ崎市今宿 JR東海道本線 平塚駅 バス7分 今宿下車 徒歩3分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
32年 | 103.98㎡ | RC | 163戸 |
〜フルリノベーション物件〜 2021年2月18日着工 2021年5月22日完工予定 −フローリング張替え −給排
物件名 | メインステージ平塚駅前 | ||
---|---|---|---|
価格 | 657万円 | 利回り | 7.85% |
住所 交通 |
神奈川県平塚市代官町 JR東海道本線 平塚駅 徒歩3分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
29年 | 18.09㎡ | SRC | 44戸 |
物件名 | 平塚若宮ハイツ1号棟 オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
価格 | 700万円 | 利回り | 11.10% |
住所 交通 |
神奈川県平塚市山下760-1 JR東海道本線 平塚駅 バス11分 山下団地下車 徒歩1分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
40年 | 81.31㎡ | RC | - |
オーナーチェンジ物件。生活便利な住環境ファミリー世帯でも入居が可能な間取りです。
物件名 | クリオ平塚参番館 | ||
---|---|---|---|
価格 | 500万円 | 利回り | 8.88% |
住所 交通 |
神奈川県平塚市老松町 JR東海道本線 平塚駅 徒歩7分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
30年 | 17.10㎡ | SRC | 72戸 |
物件名 | ドムール平塚第III | ||
---|---|---|---|
価格 | 350万円 | 利回り | 10.29% |
住所 交通 |
神奈川県平塚市根坂間363-1 JR東海道本線 平塚駅 5.1km |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
29年 | 15.93㎡ | 鉄骨造 | 31戸 |
本物件はバス便利用となりますが本数多く安心です! 最上階で周りに高い建物が無い為見通し良好・角部屋で
物件名 | メインステージ平塚駅前 | ||
---|---|---|---|
価格 | 495万円 | 利回り | 9.45% |
住所 交通 |
神奈川県平塚市代官町 JR東海道本線 平塚駅 徒歩2分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
29年 | 17.90㎡ | SRC | 44戸 |
- 想定利回り:
- 満室時表面利回り(年)=賃料×12ヶ月/購入価格
※賃料は満室時を想定し、算出しております。
利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
不動産投資の気になるTOPICS
お気に入りに登録するためには、会員登録またはログインが必要です。
保存条件が上限に達しているため、入れ替える条件を選択してください。
都道府県を選択してください
- 地域ブロック名
- 都道府県名
市区町村を選択してください(複数選択可能)
都道府県を変更する
路線を選択してください(最大5路線)
都道府県を変更する
- 路線グループ名
駅を選択してください(複数選択可)
都道府県を変更する 路線を変更する