近鉄日本橋駅の不動産投資・収益物件を探す
株式会社ゼストエステート
株式会社リアール
物件名 | 朝日プラザ高津第一 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,580万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市天王寺区生玉町 近鉄難波線 近鉄日本橋駅 徒歩5分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
43年 | 34.33㎡ | SRC | 209戸 |
物件名 | グランカリテ日本橋 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,670万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市中央区高津3丁目 近鉄難波線 近鉄日本橋駅 徒歩6分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
6年 | 21.66㎡ | RC | 96戸 |
物件名 | ルイシャトレ高津 | ||
---|---|---|---|
価格 | 3,180万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市中央区高津3丁目 近鉄難波線 近鉄日本橋駅 徒歩6分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
23年 | 66.30㎡ | SRC | 36戸 |
物件名 | シエリアタワーなんば | ||
---|---|---|---|
価格 | 5,180万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市中央区高津3丁目 近鉄難波線 近鉄日本橋駅 徒歩8分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
2年 | 67.24㎡ | RC | 220戸 |
物件名 | シエリアタワーなんば | ||
---|---|---|---|
価格 | 5,180万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市中央区高津3丁目 近鉄難波線 近鉄日本橋駅 徒歩8分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
2年 | 67.24㎡ | RC | 220戸 |
物件名 | シエリアタワーなんば | ||
---|---|---|---|
価格 | 5,180万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市中央区高津3丁目 近鉄難波線 近鉄日本橋駅 徒歩8分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
2年 | 67.24㎡ | RC | 220戸 |
物件名 | シエリアタワーなんば | ||
---|---|---|---|
価格 | 5,180万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市中央区高津3丁目 近鉄難波線 近鉄日本橋駅 徒歩8分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
2年 | 67.24㎡ | RC | 220戸 |
物件名 | シエリアタワーなんば | ||
---|---|---|---|
価格 | 5,180万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市中央区高津3丁目 近鉄難波線 近鉄日本橋駅 徒歩8分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
2年 | 67.24㎡ | RC | 220戸 |
物件名 | シエリアタワーなんば | ||
---|---|---|---|
価格 | 5,180万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市中央区高津3丁目 近鉄難波線 近鉄日本橋駅 徒歩8分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
2年 | 67.24㎡ | RC | 220戸 |
物件名 | ・3T・谷町沿線 単身者需要見込んで 現在賃貸中・ | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,200万円 | 利回り | 6.00% |
住所 交通 |
大阪府大阪市天王寺区生玉町 近鉄難波線 近鉄日本橋駅 徒歩9分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
39年 | 28.00㎡ | SRC | - |
不動産投資なら不動産投資専門の当社にお任せ下さい! 無理のない資産形成をご提案します。
物件名 | ST・大阪市中央区区分マンション・ | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,550万円 | 利回り | 5.03% |
住所 交通 |
大阪府大阪市中央区瓦屋町2丁目 近鉄難波線 近鉄日本橋駅 徒歩7分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
7年 | 20.88㎡ | RC | - |
心斎橋・難波まで電車で5分圏内・平成27年築
物件名 | 朝日プラザ高津第一 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,580万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市天王寺区生玉町 近鉄難波線 近鉄日本橋駅 徒歩5分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
43年 | 34.33㎡ | SRC | 209戸 |
物件名 | 朝日プラザ高津第一 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,580万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市天王寺区生玉町 近鉄難波線 近鉄日本橋駅 徒歩5分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
43年 | 34.33㎡ | SRC | 209戸 |
物件名 | 朝日プラザ高津第一 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,580万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市天王寺区生玉町 近鉄難波線 近鉄日本橋駅 徒歩5分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
43年 | 34.33㎡ | SRC | 209戸 |
物件名 | グランカリテ日本橋 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,670万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市中央区高津3丁目 近鉄難波線 近鉄日本橋駅 徒歩6分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
6年 | 21.66㎡ | RC | 96戸 |
物件名 | 朝日プラザ高津第一 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,580万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市天王寺区生玉町 近鉄難波線 近鉄日本橋駅 徒歩5分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
43年 | 34.33㎡ | SRC | 209戸 |
物件名 | グランカリテ日本橋 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,670万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市中央区高津3丁目 近鉄難波線 近鉄日本橋駅 徒歩6分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
6年 | 21.66㎡ | RC | 96戸 |
物件名 | グランカリテ日本橋 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,670万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市中央区高津3丁目 近鉄難波線 近鉄日本橋駅 徒歩6分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
6年 | 21.66㎡ | RC | 96戸 |
物件名 | グランカリテ日本橋 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,670万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市中央区高津3丁目 近鉄難波線 近鉄日本橋駅 徒歩6分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
6年 | 21.66㎡ | RC | 96戸 |
物件名 | グランカリテ日本橋 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,670万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市中央区高津3丁目 近鉄難波線 近鉄日本橋駅 徒歩6分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
6年 | 21.66㎡ | RC | 96戸 |
物件名 | ルイシャトレ高津 | ||
---|---|---|---|
価格 | 3,180万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市中央区高津3丁目 近鉄難波線 近鉄日本橋駅 徒歩6分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
23年 | 66.30㎡ | SRC | 36戸 |
物件名 | ルイシャトレ高津 | ||
---|---|---|---|
価格 | 3,180万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市中央区高津3丁目 近鉄難波線 近鉄日本橋駅 徒歩6分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
23年 | 66.30㎡ | SRC | 36戸 |
物件名 | ルイシャトレ高津 | ||
---|---|---|---|
価格 | 3,180万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市中央区高津3丁目 近鉄難波線 近鉄日本橋駅 徒歩6分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
23年 | 66.30㎡ | SRC | 36戸 |
物件名 | ルイシャトレ高津 | ||
---|---|---|---|
価格 | 3,180万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市中央区高津3丁目 近鉄難波線 近鉄日本橋駅 徒歩6分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
23年 | 66.30㎡ | SRC | 36戸 |
物件名 | ルイシャトレ高津 | ||
---|---|---|---|
価格 | 3,180万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市中央区高津3丁目 近鉄難波線 近鉄日本橋駅 徒歩6分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
23年 | 66.30㎡ | SRC | 36戸 |
物件名 | 朝日プラザ高津第一 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,780万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市天王寺区生玉町 近鉄難波線 近鉄日本橋駅 徒歩5分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
43年 | 32.44㎡ | SRC | 209戸 |
物件名 | 朝日プラザ高津第一 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,780万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市天王寺区生玉町 近鉄難波線 近鉄日本橋駅 徒歩5分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
43年 | 32.44㎡ | SRC | 209戸 |
物件名 | 朝日プラザ高津第一 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,780万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市天王寺区生玉町 近鉄難波線 近鉄日本橋駅 徒歩5分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
43年 | 32.44㎡ | SRC | 209戸 |
物件名 | 朝日プラザ高津第一 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,780万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市天王寺区生玉町 近鉄難波線 近鉄日本橋駅 徒歩5分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
43年 | 32.44㎡ | SRC | 209戸 |
物件名 | グランドパレス夕陽丘 | ||
---|---|---|---|
価格 | 3,730万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市中央区高津3丁目 近鉄難波線 近鉄日本橋駅 徒歩8分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
7年 | 57.24㎡ | RC | 173戸 |
物件名 | 大阪市内 区分マンション | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,620万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市中央区高津2丁目 近鉄難波線 近鉄日本橋駅 徒歩5分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
36年 | 34.95㎡ | SRC | 157戸 |
大阪市内・多数アクセス・最寄駅徒歩5分・なんば駅が徒歩圏内にあり・スーパー、コンビニ徒歩2分・上層階
物件名 | 大阪市内 区分マンション | ||
---|---|---|---|
価格 | 950万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市天王寺区生玉町 近鉄難波線 近鉄日本橋駅 徒歩7分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
43年 | 22.68㎡ | SRC | 209戸 |
大阪市内・多数アクセス・最寄駅徒歩3分・多沿線のなんば駅が徒歩圏内・コンビニ徒歩2分・リフォーム済み
物件名 | シティライフディナスティ日本橋 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,180万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市中央区瓦屋町3丁目 近鉄難波線 近鉄日本橋駅 徒歩5分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
25年 | 19.25㎡ | RC | 34戸 |
物件名 | アドバンス心斎橋ラシュレII | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,950万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市中央区島之内2丁目 近鉄難波線 近鉄日本橋駅 徒歩6分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
6年 | 25.89㎡ | RC | 126戸 |
物件名 | 朝日プラザ高津第一 | ||
---|---|---|---|
価格 | 950万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市天王寺区生玉町 近鉄難波線 近鉄日本橋駅 徒歩5分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
43年 | 22.68㎡ | SRC | 209戸 |
物件名 | アドバンス心斎橋ラシュレII | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,950万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市中央区島之内2丁目 近鉄難波線 近鉄日本橋駅 徒歩6分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
6年 | 25.89㎡ | RC | 126戸 |
物件名 | 2路線アクセス可室内RF済・最寄り駅徒歩約3分 | ||
---|---|---|---|
価格 | 950万円 | 利回り | 7.57% |
住所 交通 |
大阪府大阪市天王寺区生玉町 近鉄難波線 近鉄日本橋駅 徒歩7分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
43年 | 22.68㎡ | SRC | 209戸 |
2路線アクセス可!室内RF済・最寄り駅徒歩約3分
物件名 | 朝日プラザ高津第一 | ||
---|---|---|---|
価格 | 950万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市天王寺区生玉町 近鉄難波線 近鉄日本橋駅 徒歩5分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
43年 | 22.68㎡ | SRC | 209戸 |
物件名 | 朝日プラザ高津第一 | ||
---|---|---|---|
価格 | 950万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市天王寺区生玉町 近鉄難波線 近鉄日本橋駅 徒歩5分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
43年 | 22.68㎡ | SRC | 209戸 |
物件名 | 朝日プラザ高津第一 | ||
---|---|---|---|
価格 | 950万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市天王寺区生玉町 近鉄難波線 近鉄日本橋駅 徒歩5分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
43年 | 22.68㎡ | SRC | 209戸 |
- 想定利回り:
- 満室時表面利回り(年)=賃料×12ヶ月/購入価格
※賃料は満室時を想定し、算出しております。
利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
不動産投資の気になるTOPICS
お気に入りに登録するためには、会員登録またはログインが必要です。
保存条件が上限に達しているため、入れ替える条件を選択してください。
都道府県を選択してください
- 地域ブロック名
- 都道府県名
市区町村を選択してください(複数選択可能)
都道府県を変更する
路線を選択してください(最大5路線)
都道府県を変更する
- 路線グループ名
駅を選択してください(複数選択可)
都道府県を変更する 路線を変更する