緑橋駅の区分マンションの収益物件を探す
「プロが教える」収益物件の選び方 プロフェッショナルガイド
- 初心者から投資家まで幅広く注目される区分マンション(株式会社ウィルプライズ)
株式会社ゼストエステート
株式会社リアール
物件名 | 緑橋レックスマンション | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,250万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市東成区中本3丁目 Osaka Metro今里筋線 緑橋駅 徒歩3分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
37年 | 58.88㎡ | SRC | 223戸 |
物件名 | 緑橋レックスマンション | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,250万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市東成区中本3丁目 Osaka Metro今里筋線 緑橋駅 徒歩3分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
37年 | 58.88㎡ | SRC | 223戸 |
物件名 | 大阪市東成区 区分マンション | ||
---|---|---|---|
価格 | 490万円 | 利回り | 10.28% |
住所 交通 |
大阪府大阪市東成区東中本1丁目 Osaka Metro今里筋線 緑橋駅 徒歩2分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
33年 | 16.42㎡ | RC | 56戸 |
駅近!日照・通風良好♪
物件名 | エスカーサ大阪城東 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,200万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市城東区東中浜6丁目 Osaka Metro今里筋線 緑橋駅 徒歩7分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
16年 | 24.04㎡ | RC | 24戸 |
物件名 | エスカーサ大阪城東 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,200万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市城東区東中浜6丁目 Osaka Metro今里筋線 緑橋駅 徒歩7分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
16年 | 24.04㎡ | RC | 24戸 |
物件名 | 最上階角部屋・オーナーチェンジ・2面バルコニー・中央線 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,200万円 | 利回り | 5.90% |
住所 交通 |
大阪府大阪市城東区東中浜6丁目 Osaka Metro今里筋線 緑橋駅 徒歩7分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
16年 | 24.04㎡ | RC | 24戸 |
最上階角部屋・オーナーチェンジ・2面バルコニー・中央線
物件名 | ・3T・始めやすい物件から・人気のある大阪市内でコツコツ・ | ||
---|---|---|---|
価格 | 550万円 | 利回り | 9.16% |
住所 交通 |
大阪府大阪市東成区東中本1丁目 Osaka Metro今里筋線 緑橋駅 徒歩1分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
33年 | 16.42㎡ | RC | 56戸 |
これから不動産投資をお考えの方・お気軽にお問い合わせください! 不動産投資はまずご相談からです
物件名 | 大阪市内 区分マンション | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,000万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市城東区東中浜2丁目 Osaka Metro今里筋線 緑橋駅 徒歩6分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
3年 | 21.00㎡ | RC | 60戸 |
大阪市内・4WAYアクセス・最寄駅徒歩6分・京橋駅が自転車圏内・コンビニ徒歩4分・スーパー徒歩6分
物件名 | 上層階・オーナーチェンジ・2面バルコニー・中央線 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,200万円 | 利回り | 6.00% |
住所 交通 |
大阪府大阪市城東区東中浜6丁目 Osaka Metro今里筋線 緑橋駅 徒歩7分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
16年 | 24.04㎡ | RC | 24戸 |
上層階・オーナーチェンジ・2面バルコニー・中央線
物件名 | RL 駅徒歩3分2線利用可・室内改装済・想定利回7.8% | ||
---|---|---|---|
価格 | 600万円 | 利回り | 7.80% |
住所 交通 |
大阪府大阪市東成区東中本2丁目 Osaka Metro今里筋線 緑橋駅 徒歩3分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
32年 | 16.04㎡ | RC | 56戸 |
RL 駅徒歩3分!2線利用可・室内改装済・想定利回7.8%
物件名 | メロディーハイム緑橋3番館 | ||
---|---|---|---|
価格 | 3,070万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市東成区中本2丁目 Osaka Metro今里筋線 緑橋駅 徒歩1分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
24年 | 61.20㎡ | SRC | 64戸 |
物件名 | エスカーサ大阪城東 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,200万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市城東区東中浜6丁目 Osaka Metro今里筋線 緑橋駅 徒歩7分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
16年 | 24.04㎡ | RC | 24戸 |
物件名 | エスカーサ大阪城東 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,200万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市城東区東中浜6丁目 Osaka Metro今里筋線 緑橋駅 徒歩7分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
16年 | 24.04㎡ | RC | 24戸 |
物件名 | エスカーサ大阪城東 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,200万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市城東区東中浜6丁目 Osaka Metro今里筋線 緑橋駅 徒歩7分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
16年 | 24.04㎡ | RC | 24戸 |
物件名 | エスカーサ大阪城東 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,200万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市城東区東中浜6丁目 Osaka Metro今里筋線 緑橋駅 徒歩7分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
16年 | 24.04㎡ | RC | 24戸 |
物件名 | エスカーサ大阪城東 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,200万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市城東区東中浜6丁目 Osaka Metro今里筋線 緑橋駅 徒歩7分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
16年 | 24.04㎡ | RC | 24戸 |
物件名 | エスカーサ大阪城東 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,200万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市城東区東中浜6丁目 Osaka Metro今里筋線 緑橋駅 徒歩7分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
16年 | 24.04㎡ | RC | 24戸 |
物件名 | エスカーサ大阪城東 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,200万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市城東区東中浜6丁目 Osaka Metro今里筋線 緑橋駅 徒歩7分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
16年 | 24.04㎡ | RC | 24戸 |
物件名 | エスカーサ大阪城東 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,200万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市城東区東中浜6丁目 Osaka Metro今里筋線 緑橋駅 徒歩7分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
16年 | 24.04㎡ | RC | 24戸 |
物件名 | エスカーサ大阪城東 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,350万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市城東区東中浜6丁目 Osaka Metro今里筋線 緑橋駅 徒歩7分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
16年 | 24.01㎡ | RC | 24戸 |
物件名 | エスカーサ大阪城東 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,350万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市城東区東中浜6丁目 Osaka Metro今里筋線 緑橋駅 徒歩7分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
16年 | 24.01㎡ | RC | 24戸 |
物件名 | エスカーサ大阪城東 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,350万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市城東区東中浜6丁目 Osaka Metro今里筋線 緑橋駅 徒歩7分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
16年 | 24.01㎡ | RC | 24戸 |
物件名 | エスカーサ大阪城東 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,350万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市城東区東中浜6丁目 Osaka Metro今里筋線 緑橋駅 徒歩7分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
16年 | 24.01㎡ | RC | 24戸 |
物件名 | エスカーサ大阪城東 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,350万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市城東区東中浜6丁目 Osaka Metro今里筋線 緑橋駅 徒歩7分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
16年 | 24.01㎡ | RC | 24戸 |
物件名 | エスカーサ大阪城東 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,350万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市城東区東中浜6丁目 Osaka Metro今里筋線 緑橋駅 徒歩7分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
16年 | 24.01㎡ | RC | 24戸 |
物件名 | シャトー深江橋 | ||
---|---|---|---|
価格 | 790万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市東成区深江北1丁目 Osaka Metro今里筋線 緑橋駅 徒歩13分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
43年 | 27.58㎡ | RC | 48戸 |
物件名 | シャトー深江橋 | ||
---|---|---|---|
価格 | 790万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市東成区深江北1丁目 Osaka Metro今里筋線 緑橋駅 徒歩13分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
43年 | 27.58㎡ | RC | 48戸 |
物件名 | シャトー深江橋 | ||
---|---|---|---|
価格 | 790万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市東成区深江北1丁目 Osaka Metro今里筋線 緑橋駅 徒歩13分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
43年 | 27.58㎡ | RC | 48戸 |
物件名 | シャトー深江橋 | ||
---|---|---|---|
価格 | 790万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市東成区深江北1丁目 Osaka Metro今里筋線 緑橋駅 徒歩13分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
43年 | 27.58㎡ | RC | 48戸 |
物件名 | グランカリテ大阪城EAST | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,000万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市城東区東中浜2丁目 Osaka Metro今里筋線 緑橋駅 徒歩6分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
3年 | 21.00㎡ | RC | 60戸 |
物件名 | 大阪市内 区分マンション | ||
---|---|---|---|
価格 | 790万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市東成区深江北1丁目 Osaka Metro今里筋線 緑橋駅 徒歩14分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
43年 | 27.58㎡ | RC | 48戸 |
大阪市内・2WAYアクセス・最寄駅徒歩1分・表面利回り約8.8%・生活至便な立地・コンビニ徒歩2分
物件名 | 朝日プラザ緑橋II | ||
---|---|---|---|
価格 | 550万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市東成区東中本1丁目 Osaka Metro今里筋線 緑橋駅 徒歩1分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
33年 | 16.42㎡ | RC | 56戸 |
物件名 | 緑橋駅前アーバンコンフォート | ||
---|---|---|---|
価格 | 3,500万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市東成区中本2丁目 Osaka Metro今里筋線 緑橋駅 徒歩2分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
17年 | 67.55㎡ | RC | 65戸 |
物件名 | グランカリテ大阪城EAST | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,000万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市城東区東中浜2丁目 Osaka Metro今里筋線 緑橋駅 徒歩6分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
3年 | 21.00㎡ | RC | 60戸 |
物件名 | 緑橋駅前アーバンコンフォート | ||
---|---|---|---|
価格 | 3,500万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市東成区中本2丁目 Osaka Metro今里筋線 緑橋駅 徒歩2分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
17年 | 67.55㎡ | RC | 65戸 |
物件名 | 朝日プラザ緑橋IV 5F | ||
---|---|---|---|
価格 | 600万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市東成区東中本2丁目6-8 Osaka Metro今里筋線 緑橋駅 徒歩8分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
32年 | 16.04㎡ | - | 44戸 |
物件名 | 緑橋駅前アーバンコンフォート | ||
---|---|---|---|
価格 | 3,500万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市東成区中本2丁目 Osaka Metro今里筋線 緑橋駅 徒歩2分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
17年 | 67.55㎡ | RC | 65戸 |
物件名 | 緑橋駅前アーバンコンフォート | ||
---|---|---|---|
価格 | 3,500万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市東成区中本2丁目 Osaka Metro今里筋線 緑橋駅 徒歩2分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
17年 | 67.55㎡ | RC | 65戸 |
物件名 | 緑橋駅前アーバンコンフォート | ||
---|---|---|---|
価格 | 3,500万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市東成区中本2丁目 Osaka Metro今里筋線 緑橋駅 徒歩2分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
17年 | 67.55㎡ | RC | 65戸 |
物件名 | 朝日プラザ緑橋II | ||
---|---|---|---|
価格 | 550万円 | 利回り | 未定 |
住所 交通 |
大阪府大阪市東成区東中本1丁目 Osaka Metro今里筋線 緑橋駅 徒歩1分 |
築年 | 面積 | 建物構造 | 総区画/戸数 |
---|---|---|---|
33年 | 16.42㎡ | RC | 56戸 |
- 想定利回り:
- 満室時表面利回り(年)=賃料×12ヶ月/購入価格
※賃料は満室時を想定し、算出しております。
利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
不動産投資の気になるTOPICS
お気に入りに登録するためには、会員登録またはログインが必要です。
保存条件が上限に達しているため、入れ替える条件を選択してください。
都道府県を選択してください
- 地域ブロック名
- 都道府県名
市区町村を選択してください(複数選択可能)
都道府県を変更する
路線を選択してください(最大5路線)
都道府県を変更する
- 路線グループ名
駅を選択してください(複数選択可)
都道府県を変更する 路線を変更する