千葉県千葉市中央区の土地価格・不動産相場動向(地価公示など)
このエリアの投資物件 50

千葉県千葉市中央区にある物件を見てみる
地価公示の状況
千葉県千葉市中央区 で基準地点となった地価公示(国土交通省)を一覧で掲載しています。
- 地価公示 ㎡単価
- 土地の情報
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
村田町140番14 | 64,000円/m2 | |
浜野町1025番175外 | 37,300円/m2 | |
浜野町1025番243外 | 47,300円/m2 | |
浜野町1025番302外 | 63,100円/m2 | |
南生実町94番213 | 61,000円/m2 | |
浜野町1228番12外 | 61,500円/m2 | |
生実町1862番15 | 61,300円/m2 | |
塩田町608番5 | 59,400円/m2 | |
生実町1686番4 | 58,800円/m2 | |
蘇我4-20-8 | 91,000円/m2 | |
蘇我5-20-33 | 113,000円/m2 | |
大巌寺町117番5 | 64,500円/m2 | |
今井3-28-15 | 109,000円/m2 | |
花輪町38番46 | 52,300円/m2 | |
白旗2-16-11 | 115,000円/m2 | |
大森町316番14 | 72,900円/m2 | |
川戸町247番外 | 11,800円/m2 | |
南町2-14-17 | 219,000円/m2 | |
宮崎町511番12 | 92,000円/m2 | |
今井1-4-9 | 124,000円/m2 | |
宮崎町232番11 | 124,000円/m2 | |
松ケ丘町433番 | 89,000円/m2 | |
仁戸名町554番2 | 94,500円/m2 | |
千葉寺町1236番4 | 137,000円/m2 | |
千葉寺町695番26 | 108,000円/m2 | |
千葉寺町1195番5 | 174,000円/m2 | |
末広4-6-3 | 119,000円/m2 | |
寒川町3丁目217番11 | 93,800円/m2 | |
星久喜町470番6 | 66,700円/m2 | |
仁戸名町101番16 | 60,500円/m2 | |
出洲港15-34 | 54,800円/m2 | |
末広2-4-14 | 121,000円/m2 | |
星久喜町1075番9 | 70,000円/m2 | |
葛城2-15-15 | 96,500円/m2 | |
中央港2-4-1 | 59,000円/m2 | |
長洲2-17-7 | 135,000円/m2 | |
矢作町942番25 | 90,400円/m2 | |
亥鼻2-7-11 | 106,000円/m2 | |
長洲1-21-5 | 194,000円/m2 | |
神明町543番2 | 159,000円/m2 | |
新宿2-7-12 | 275,000円/m2 | |
中央4-16-1 | 212,000円/m2 | |
矢作町350番4外 | 88,400円/m2 | |
中央4-9-8 | 191,000円/m2 | |
本千葉町1-3 | 407,000円/m2 | |
中央3-14-11 | 285,000円/m2 | |
亀井町6-3 | 130,000円/m2 | |
新田町5-7 | 290,000円/m2 | |
新田町23-15 | 258,000円/m2 | |
本町2-8-12 | 145,000円/m2 | |
都町3-21-7 | 119,000円/m2 | |
登戸1-12-14 | 200,000円/m2 | |
富士見2-7-3 | 740,000円/m2 | |
新町18番12 | 518,000円/m2 | |
新町17番16 | 357,000円/m2 | |
富士見2-2-2 | 1,550,000円/m2 | |
富士見1-1-15 | 960,000円/m2 | |
栄町22-16 | 187,000円/m2 | |
道場南2-9-6 | 98,500円/m2 | |
新千葉3-4-16 | 217,000円/m2 | |
登戸3-13-24 | 191,000円/m2 | |
都町1062番12 | 89,800円/m2 | |
弁天3-3-16 | 200,000円/m2 | |
祐光4-10-2 | 117,000円/m2 | |
松波1-18-14 | 198,000円/m2 | |
祐光4-1-5 | 133,000円/m2 | |
春日1-11-10 | 230,000円/m2 | |
松波3-13-5 | 183,000円/m2 | |
東千葉2-3-4 | 119,000円/m2 | |
春日2-9-3 | 257,000円/m2 | |
椿森3-6-3 | 143,000円/m2 | |
春日2-25-3 | 249,000円/m2 |
不動産相場(売り出し物件)
LIFULL HOME'Sに登録されている売出し中の流通物件の価格相場を独自に集計したものです。
- 情報更新日2022/05/01(月1回更新)
マンション(70㎡換算) | 2729.4万円 |
一戸建て(100㎡換算) | 3256.4万円 |
土地(1坪) | 32.2万円 |