東浜2-6-51の地価公示と土地価格情報
このエリアの投資物件 50

地価公示の推移詳細
年度別に詳細な地価公示の推移を掲載しています。坪単価、前年度との増減率などトレンドが把握できます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
平成25年 | 68,300円/m2 | 225,785円/坪 | -0.9% |
平成24年 | 68,900円/m2 | 227,769円/坪 | -3.8% |
平成23年 | 71,600円/m2 | 236,694円/坪 | -4.0% |
平成22年 | 74,600円/m2 | 246,612円/坪 | -4.4% |
平成21年 | 78,000円/m2 | 257,851円/坪 | -3.5% |
平成20年 | 80,800円/m2 | 267,107円/坪 | - |
平成19年 | 80,800円/m2 | 267,107円/坪 | -4.9% |
平成18年 | 85,000円/m2 | 280,992円/坪 | -6.6% |
平成17年 | 91,000円/m2 | 300,826円/坪 | -8.5% |
平成16年 | 99,500円/m2 | 328,926円/坪 | -9.5% |
平成15年 | 110,000円/m2 | 363,636円/坪 | -9.1% |
平成14年 | 121,000円/m2 | 400,000円/坪 | -5.5% |
平成13年 | 128,000円/m2 | 423,140円/坪 | -5.2% |
平成12年 | 135,000円/m2 | 446,281円/坪 | -3.6% |
平成11年 | 140,000円/m2 | 462,810円/坪 | -3.4% |
平成10年 | 145,000円/m2 | 479,339円/坪 | -3.3% |
平成9年 | 150,000円/m2 | 495,868円/坪 | -3.2% |
平成8年 | 155,000円/m2 | 512,397円/坪 | -3.1% |
平成7年 | 160,000円/m2 | 528,926円/坪 | - |
土地の情報
東浜2-6-51 の土地情報を掲載しています。用途地域や利用の環境など、どのような土地での価格であるのかを把握できます。
用途地域 | 工業地域 |
地積(m2) | 1838m2 |
利用の現況 | 事務所 倉庫 |
施設 | 水道 下水 |
最寄駅 | 箱崎宮前駅 |
駅距離(m) | 1300m 16分 |
建ぺい率(%) | 60% |
容積率(%) | 200% |