二丈吉井字西古川4073番4の地価公示と土地価格情報
このエリアの投資物件 50

地価公示の推移詳細
年度別に詳細な地価公示の推移を掲載しています。坪単価、前年度との増減率などトレンドが把握できます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
平成25年 | 23,000円/m2 | 76,033円/坪 | -1.7% |
平成24年 | 23,400円/m2 | 77,355円/坪 | -4.5% |
平成23年 | 24,500円/m2 | 80,992円/坪 | -5.0% |
平成22年 | 25,800円/m2 | 85,289円/坪 | -1.9% |
平成21年 | 26,300円/m2 | 86,942円/坪 | -3.0% |
平成20年 | 27,100円/m2 | 89,587円/坪 | -5.9% |
平成19年 | 28,800円/m2 | 95,207円/坪 | -4.6% |
平成18年 | 30,200円/m2 | 99,835円/坪 | -5.0% |
平成17年 | 31,800円/m2 | 105,124円/坪 | -6.7% |
平成16年 | 34,100円/m2 | 112,727円/坪 | -9.8% |
平成15年 | 37,800円/m2 | 124,959円/坪 | -6.2% |
平成14年 | 40,300円/m2 | 133,223円/坪 | -3.4% |
平成13年 | 41,700円/m2 | 137,851円/坪 | -2.3% |
平成12年 | 42,700円/m2 | 141,157円/坪 | -0.5% |
平成11年 | 42,900円/m2 | 141,818円/坪 | -0.2% |
平成10年 | 43,000円/m2 | 142,149円/坪 | +0.2% |
平成9年 | 42,900円/m2 | 141,818円/坪 | +1.4% |
平成8年 | 42,300円/m2 | 139,835円/坪 | +3.2% |
平成7年 | 41,000円/m2 | 135,537円/坪 | +2.5% |
平成6年 | 40,000円/m2 | 132,231円/坪 | - |
土地の情報
二丈吉井字西古川4073番4 の土地情報を掲載しています。用途地域や利用の環境など、どのような土地での価格であるのかを把握できます。
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 市街化区域及び市街化調整区域以外の都市計画区域 |
地積(m2) | 214m2 |
利用の現況 | 住宅 |
施設 | 水道 |
最寄駅 | 福吉駅 |
駅距離(m) | 200m 3分 |
建ぺい率(%) | 40% |
容積率(%) | 60% |