北海道札幌市東区の土地価格・不動産相場動向(地価公示など)
このエリアの投資物件 50

北海道札幌市東区にある物件を見てみる
- 区分マンション(3件)
- 売りアパート(5件)
- 一棟マンション(3件)
- 戸建賃貸(0件)
- 収益ビル(0件)
- 店舗・事務所・その他(1件)
- 土地(0件)
地価公示の状況
北海道札幌市東区 で基準地点となった地価公示(国土交通省)を一覧で掲載しています。
- 地価公示 ㎡単価
- 土地の情報
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
苗穂町13-1-40 | 51,800円/m2 | |
北8条東1-2-1 | 175,000円/m2 | |
北8条東8-1-1 | 116,000円/m2 | |
苗穂町5-6-20 | 55,500円/m2 | |
北11条東4-1-3 | 103,000円/m2 | |
北12条東12-1-2 | 96,000円/m2 | |
北13条東8-1-10 | 127,000円/m2 | |
北15条東4-1-1 | 107,000円/m2 | |
本町2条2-2-35 | 70,800円/m2 | |
伏古2条5-3-14 | 56,300円/m2 | |
北18条東4-4-37 | 68,000円/m2 | |
北19条東1-5-14 | 80,000円/m2 | |
北17条東18-1-29 | 78,000円/m2 | |
北20条東1-2-7 | 71,500円/m2 | |
東苗穂4条3-2-38 | 37,500円/m2 | |
東苗穂3条1-3-30 | 66,800円/m2 | |
北19条東18-2-32 | 68,000円/m2 | |
北21条東6-2-5 | 67,500円/m2 | |
北21条東23-4-25 | 61,300円/m2 | |
北22条東8-5-6 | 66,000円/m2 | |
東雁来6条1-2-21 | 52,600円/m2 | |
伏古8条3-2-37 | 57,500円/m2 | |
東苗穂6条2-6-15 | 56,500円/m2 | |
東苗穂6条2-7-29 | 41,600円/m2 | |
伏古10条4-5-17 | 53,500円/m2 | |
北23条東20-2-15 | 71,500円/m2 | |
北24条東16-1-3 | 132,000円/m2 | |
北26条東3-2-20 | 67,500円/m2 | |
北25条東14-1-28 | 95,500円/m2 | |
東苗穂8条3-6-2 | 37,700円/m2 | |
北25条東18-2-27 | 84,000円/m2 | |
北27条東7-3-23 | 70,200円/m2 | |
伏古11条2-3-18 | 46,700円/m2 | |
伏古14条5-1-25 | 55,800円/m2 | |
北32条東12-1-8 | 76,000円/m2 | |
北30条東19-4-6 | 61,000円/m2 | |
北36条東28-3-22 | 44,300円/m2 | |
東苗穂10条2-16-8 | 34,800円/m2 | |
北36条東25-2-24 | 46,000円/m2 | |
北35条東15-1-17 | 100,000円/m2 | |
北35条東9-2-14 | 60,500円/m2 | |
北35条東18-2-6 | 78,500円/m2 | |
北38条東14-4-5 | 74,000円/m2 | |
北40条東6-4-31 | 59,000円/m2 | |
東苗穂14条2-3-31 | 30,500円/m2 | |
北42条東1-3-1 | 77,000円/m2 | |
北43条東9-1-23 | 59,500円/m2 | |
北42条東15-1-23 | 116,000円/m2 | |
北43条東14-4-5 | 81,000円/m2 | |
丘珠町277番21 | 20,400円/m2 | |
北46条東3-3-23 | 51,000円/m2 | |
北47条東17-1-26 | 67,000円/m2 | |
北49条東8-3-1 | 68,300円/m2 | |
北50条東6-4-5 | 49,500円/m2 | |
中沼1条3-9-18 | 12,800円/m2 | |
北丘珠4条2-5-20 | 22,800円/m2 | |
北丘珠3条4-2-35 | 10,900円/m2 |
不動産相場(売り出し物件)
LIFULL HOME'Sに登録されている売出し中の流通物件の価格相場を独自に集計したものです。
- 情報更新日2022/08/01(月1回更新)
マンション(70㎡換算) | 2094.8万円 |
一戸建て(100㎡換算) | 2356.1万円 |
土地(1坪) | 41.1万円 |