前田2条11-9-16の地価公示と土地価格情報
このエリアの投資物件 50

地価公示の推移詳細
年度別に詳細な地価公示の推移を掲載しています。坪単価、前年度との増減率などトレンドが把握できます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
平成25年 | 59,000円/m2 | 195,041円/坪 | - |
平成24年 | 59,000円/m2 | 195,041円/坪 | -2.2% |
平成23年 | 60,300円/m2 | 199,339円/坪 | -2.7% |
平成22年 | 62,000円/m2 | 204,959円/坪 | -4.3% |
平成21年 | 64,800円/m2 | 214,215円/坪 | -0.8% |
平成20年 | 65,300円/m2 | 215,868円/坪 | +1.2% |
平成19年 | 64,500円/m2 | 213,223円/坪 | +1.6% |
平成18年 | 63,500円/m2 | 209,917円/坪 | - |
平成17年 | 63,500円/m2 | 209,917円/坪 | -2.3% |
平成16年 | 65,000円/m2 | 214,876円/坪 | -3.0% |
平成15年 | 67,000円/m2 | 221,488円/坪 | -4.3% |
平成14年 | 70,000円/m2 | 231,405円/坪 | -4.8% |
平成13年 | 73,500円/m2 | 242,975円/坪 | -6.4% |
平成12年 | 78,500円/m2 | 259,504円/坪 | -6.5% |
平成11年 | 84,000円/m2 | 277,686円/坪 | -10.2% |
平成10年 | 93,500円/m2 | 309,091円/坪 | -1.6% |
平成9年 | 95,000円/m2 | 314,050円/坪 | - |
平成8年 | 95,000円/m2 | 314,050円/坪 | - |
平成7年 | 95,000円/m2 | 314,050円/坪 | - |
平成6年 | 95,000円/m2 | 314,050円/坪 | -1.0% |
平成5年 | 96,000円/m2 | 317,355円/坪 | -1.0% |
平成4年 | 97,000円/m2 | 320,661円/坪 | -1.0% |
平成3年 | 98,000円/m2 | 323,967円/坪 | +28.1% |
平成2年 | 76,500円/m2 | 252,893円/坪 | +28.6% |
昭和64年 | 59,500円/m2 | 196,694円/坪 | - |
土地の情報
前田2条11-9-16 の土地情報を掲載しています。用途地域や利用の環境など、どのような土地での価格であるのかを把握できます。
用途地域 | 第一種住居地域 |
地積(m2) | 192m2 |
利用の現況 | 住宅 |
施設 | 水道 ガス 下水 |
最寄駅 | 手稲駅 |
駅距離(m) | 740m 9分 |
建ぺい率(%) | 60% |
容積率(%) | 200% |