前田12条10-19-20の地価公示と土地価格情報
このエリアの投資物件 50

地価公示の推移詳細
年度別に詳細な地価公示の推移を掲載しています。坪単価、前年度との増減率などトレンドが把握できます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
平成25年 | 26,600円/m2 | 87,934円/坪 | - |
平成24年 | 26,600円/m2 | 87,934円/坪 | -0.4% |
平成23年 | 26,700円/m2 | 88,264円/坪 | -6.3% |
平成22年 | 28,500円/m2 | 94,215円/坪 | -4.4% |
平成21年 | 29,800円/m2 | 98,512円/坪 | -0.7% |
平成20年 | 30,000円/m2 | 99,174円/坪 | - |
平成19年 | 30,000円/m2 | 99,174円/坪 | -1.6% |
平成18年 | 30,500円/m2 | 100,826円/坪 | -4.7% |
平成17年 | 32,000円/m2 | 105,785円/坪 | -11.1% |
平成16年 | 36,000円/m2 | 119,008円/坪 | -10.0% |
平成15年 | 40,000円/m2 | 132,231円/坪 | -10.1% |
平成14年 | 44,500円/m2 | 147,107円/坪 | -9.2% |
平成13年 | 49,000円/m2 | 161,983円/坪 | -2.6% |
平成12年 | 50,300円/m2 | 166,281円/坪 | -5.1% |
平成11年 | 53,000円/m2 | 175,207円/坪 | -7.0% |
平成10年 | 57,000円/m2 | 188,430円/坪 | - |
平成9年 | 57,000円/m2 | 188,430円/坪 | - |
平成8年 | 57,000円/m2 | 188,430円/坪 | - |
平成7年 | 57,000円/m2 | 188,430円/坪 | - |
土地の情報
前田12条10-19-20 の土地情報を掲載しています。用途地域や利用の環境など、どのような土地での価格であるのかを把握できます。
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地積(m2) | 178m2 |
利用の現況 | 住宅 |
施設 | 水道 下水 |
最寄駅 | 手稲駅 |
駅距離(m) | 2800m 35分 |
建ぺい率(%) | 40% |
容積率(%) | 80% |