兵庫県神戸市垂水区の土地価格・不動産相場動向(地価公示など)
このエリアの投資物件 50

兵庫県神戸市垂水区にある物件を見てみる
地価公示の状況
兵庫県神戸市垂水区 で基準地点となった地価公示(国土交通省)を一覧で掲載しています。
- 地価公示 ㎡単価
- 土地の情報
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
坂上1-2-19 | 165,000円/m2 | |
五色山1-2-17 | 172,000円/m2 | |
城が山1-14-12 | 115,000円/m2 | |
山手2-3-12 | 145,000円/m2 | |
東舞子町15-8 | 167,000円/m2 | |
旭が丘1-7-9 | 146,000円/m2 | |
中道5-2-9 | 152,000円/m2 | |
歌敷山4-2-17 | 138,000円/m2 | |
清水通7-29 | 162,000円/m2 | |
塩屋町5-15-2 | 120,000円/m2 | |
塩屋町3-4-7 | 106,000円/m2 | |
霞ケ丘5-9-19 | 165,000円/m2 | |
西舞子1-2-7 | 133,000円/m2 | |
旭が丘3-15-21 | 122,000円/m2 | |
高丸2-4-28 | 150,000円/m2 | |
舞子台3-2-15 | 152,000円/m2 | |
霞ケ丘7-5-2 | 155,000円/m2 | |
舞子台5-3-26 | 123,000円/m2 | |
東垂水3-8-29 | 83,100円/m2 | |
青山台1-19-5 | 108,000円/m2 | |
塩屋町8-3-6 | 68,500円/m2 | |
塩屋町9-17-46 | 82,300円/m2 | |
乙木2-8-13 | 86,500円/m2 | |
星が丘2-4-15 | 117,000円/m2 | |
高丸7-7-7 | 109,000円/m2 | |
塩屋町字大谷671番200 | 99,000円/m2 | |
星陵台2-5-5 | 135,000円/m2 | |
北舞子1-2-55 | 114,000円/m2 | |
青山台2-16-3 | 110,000円/m2 | |
西舞子3-16-23 | 140,000円/m2 | |
北舞子4-7-13 | 105,000円/m2 | |
塩屋台2-3-3 | 71,300円/m2 | |
福田3-1-31 | 116,000円/m2 | |
千鳥が丘3-14-21 | 124,000円/m2 | |
千代が丘1-6-41 | 109,000円/m2 | |
美山台3-3-21 | 116,000円/m2 | |
向陽3-1-32 | 140,000円/m2 | |
上高丸3-17-4 | 114,000円/m2 | |
舞子坂3-12-7 | 99,700円/m2 | |
塩屋北町2-22-7 | 78,800円/m2 | |
狩口台5-12-17 | 138,000円/m2 | |
清水が丘1-17-12 | 82,300円/m2 | |
狩口台2-5-15 | 133,000円/m2 | |
朝谷町16番11 | 60,500円/m2 | |
本多聞6-10-25 | 117,000円/m2 | |
南多聞台8-18-14 | 112,000円/m2 | |
清水が丘3-3-14 | 95,400円/m2 | |
桃山台1丁目8番3 | 102,000円/m2 | |
学が丘1-11-12 | 112,000円/m2 | |
本多聞1-10-2 | 108,000円/m2 | |
南多聞台1-5-16 | 108,000円/m2 | |
つつじが丘2丁目11番12 | 95,700円/m2 | |
神陵台5-6-21 | 97,300円/m2 | |
本多聞2-14-26 | 115,000円/m2 | |
桃山台5丁目14番12 | 101,000円/m2 | |
多聞台2-3-27 | 95,400円/m2 | |
学が丘4-20-15 | 115,000円/m2 | |
神陵台8-5-18 | 98,900円/m2 | |
小束山本町3-2-2 | 109,000円/m2 | |
多聞台5-2-18 | 85,300円/m2 | |
名谷町字奥之坊2088番1 | 46,500円/m2 | |
小束山6丁目14番18 | 109,000円/m2 | |
小束台868番965 | 89,000円/m2 |
不動産相場(売り出し物件)
LIFULL HOME'Sに登録されている売出し中の流通物件の価格相場を独自に集計したものです。
- 情報更新日2022/05/01(月1回更新)
マンション(70㎡換算) | 1456.6万円 |
一戸建て(100㎡換算) | 2838.5万円 |
土地(1坪) | 53.2万円 |