久代4-3-27の地価公示と土地価格情報
このエリアの投資物件 50

地価公示の推移詳細
年度別に詳細な地価公示の推移を掲載しています。坪単価、前年度との増減率などトレンドが把握できます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
平成25年 | 112,000円/m2 | 370,248円/坪 | -0.9% |
平成24年 | 113,000円/m2 | 373,554円/坪 | -0.9% |
平成23年 | 114,000円/m2 | 376,860円/坪 | -2.6% |
平成22年 | 117,000円/m2 | 386,777円/坪 | -4.9% |
平成21年 | 123,000円/m2 | 406,612円/坪 | -2.4% |
平成20年 | 126,000円/m2 | 416,529円/坪 | +0.8% |
平成19年 | 125,000円/m2 | 413,223円/坪 | +0.8% |
平成18年 | 124,000円/m2 | 409,917円/坪 | -0.8% |
平成17年 | 125,000円/m2 | 413,223円/坪 | -5.3% |
平成16年 | 132,000円/m2 | 436,364円/坪 | -13.2% |
平成15年 | 152,000円/m2 | 502,479円/坪 | -12.6% |
平成14年 | 174,000円/m2 | 575,207円/坪 | -9.4% |
平成13年 | 192,000円/m2 | 634,711円/坪 | -6.3% |
平成12年 | 205,000円/m2 | 677,686円/坪 | -4.7% |
平成11年 | 215,000円/m2 | 710,744円/坪 | -2.3% |
平成10年 | 220,000円/m2 | 727,273円/坪 | - |
平成9年 | 220,000円/m2 | 727,273円/坪 | - |
平成8年 | 220,000円/m2 | 727,273円/坪 | -0.9% |
平成7年 | 222,000円/m2 | 733,884円/坪 | -0.4% |
平成6年 | 223,000円/m2 | 737,190円/坪 | - |
土地の情報
久代4-3-27 の土地情報を掲載しています。用途地域や利用の環境など、どのような土地での価格であるのかを把握できます。
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
地積(m2) | 97m2 |
利用の現況 | 住宅 |
施設 | 水道 ガス 下水 |
最寄駅 | 阪急伊丹駅 |
駅距離(m) | 3100m 39分 |
建ぺい率(%) | 60% |
容積率(%) | 200% |