東多田1-7-28の地価公示と土地価格情報
このエリアの投資物件 50

地価公示の推移詳細
年度別に詳細な地価公示の推移を掲載しています。坪単価、前年度との増減率などトレンドが把握できます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
平成25年 | 120,000円/m2 | 396,694円/坪 | -0.8% |
平成24年 | 121,000円/m2 | 400,000円/坪 | -1.6% |
平成23年 | 123,000円/m2 | 406,612円/坪 | -2.4% |
平成22年 | 126,000円/m2 | 416,529円/坪 | -5.3% |
平成21年 | 133,000円/m2 | 439,669円/坪 | -2.2% |
平成20年 | 136,000円/m2 | 449,587円/坪 | +1.5% |
平成19年 | 134,000円/m2 | 442,975円/坪 | +1.5% |
平成18年 | 132,000円/m2 | 436,364円/坪 | - |
平成17年 | 132,000円/m2 | 436,364円/坪 | -4.3% |
平成16年 | 138,000円/m2 | 456,198円/坪 | -11.5% |
平成15年 | 156,000円/m2 | 515,702円/坪 | -12.8% |
平成14年 | 179,000円/m2 | 591,736円/坪 | -9.6% |
平成13年 | 198,000円/m2 | 654,545円/坪 | -10.0% |
平成12年 | 220,000円/m2 | 727,273円/坪 | -6.4% |
平成11年 | 235,000円/m2 | 776,860円/坪 | -1.7% |
平成10年 | 239,000円/m2 | 790,083円/坪 | -0.4% |
平成9年 | 240,000円/m2 | 793,388円/坪 | -1.2% |
平成8年 | 243,000円/m2 | 803,306円/坪 | -1.6% |
平成7年 | 247,000円/m2 | 816,529円/坪 | -0.8% |
平成6年 | 249,000円/m2 | 823,140円/坪 | -2.4% |
平成5年 | 255,000円/m2 | 842,975円/坪 | - |
土地の情報
東多田1-7-28 の土地情報を掲載しています。用途地域や利用の環境など、どのような土地での価格であるのかを把握できます。
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地積(m2) | 168m2 |
利用の現況 | 住宅 |
施設 | 水道 ガス 下水 |
最寄駅 | 鼓滝駅 |
駅距離(m) | 250m 3分 |
建ぺい率(%) | 50% |
容積率(%) | 100% |